기간
수익 % | 수익 %, | 수익 | 승리 % | 거래 | 음량 | |
오늘 | 721.54% | 721.54% | 7,171.29 | 100% | 30 | 56.00 |
이번 주 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
이번 달 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
올해 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
2024 | 716.52% | 716.52% | 7,165.17 | 96.88% | 32 | 64.00 |
청산 및 개설된 거래를 기반으로 계산
고급 통계
거래32
수익성96.88%
핍393.70
평균 수익12.80 pips 235.20
평균 손실-3.15 pips -126.00
음량64.00
커미션0.00
청산 수익7,165.17
청산 수익 %716.52%
롱 승리7/7 100%
숏 승리24/25 96%
최고의 거래2024년 5월 31일 656.48
최악의 거래2024년 5월 29일 -126.00
최고의 거래 핍2024년 5월 31일 19.70
최악의 거래 핍2024년 5월 29일 -3.20
평균 거래 기간
청산 수익 %, 716.52%
승률57.87
표준 편차196.53
샤프 지수-8.14
제트스코어-24.32%
기대치12.30 pips 223.91
AHPR14.1%
GHPR14.02%
월별 청산 수익 %, 716.52%
롱 | 숏 | 합계 | ||||||||||
통화 | 거래 | 핍 | 수익 | 거래 | 핍 | 수익 | 거래 | 핍 | 수익 | 승리 % | 손실(%) | |
USTEC | 0 | 0.00 | 0.00 | 25 | 340.70 | 5,909.42 | 25 | 340.70 | 5,909.42 | 24(96%) | 1(4%) | |
Loading data | ||||||||||||
US30 | 7 | 53.00 | 1,255.75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7 | 53.00 | 1,255.75 | 7(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
월별 분석
데이터 없음