Pepperstone 리뷰
Pepperstone의 장단점에 대한 간결하고 완전한 리뷰를 읽어보세요.
불가능한 국가: 미국
실시간 스프레드
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
우리는 결합된 스프레드와 수수료 비용을 시간에 따라 평균적으로 분석합니다. 위의 표는 스프레드 분석 도구를 사용하여 실시간 계정에서 샘플링한 결합된 스프레드와 수수료 비용을 보여줍니다. 표시된 중개업체나 심볼 외에 다른 브로커 또는 심볼을 비교하려면 주황색 편집 버튼을 클릭하고 새 브로커나 심볼을 선택하십시오.
스프레드는 자산의 매도 가격(매도)과 매수 가격(구매) 간의 차이입니다. 일부 계좌 유형에서는 스프레드 외에 수수료가 부과되며 이는 추가적인 거래 비용을 구성합니다.
Pepperstone 사용자 리뷰
순위: 63 / 1740 (외환 브로커)
이 등급은 이 회사의 실제 고객임을 증명한 사용자의 95개 리뷰를 기준으로 합니다.모든 리뷰는 상당한 인적 및 기술적 검토를 거칩니다.검증된 리뷰어로부터 30개 이상의 리뷰를 받은 회사는 검증된 리뷰어의 평가로만 점수가 부여되며 녹색 체크표시를 받습니다.
2025년 2월 9일

위치: 인도네시아 공화국
2025년 2월 9일
deposit cepat dan bisa trading melalui tradingview....
mt5 excecution fast .... no delay delay
번역:
빠른 입금 및 Tradingview를 통한 거래 가능... mt5 빠른 실행... 지연 없음
0
코멘트를 남겨주세요
의견 제출
2024년 6월 4일

위치: 바베이도스
계좌 유형: Standard , Razor
2024년 6월 4일
I have been using Pepperstone as my broker for some 4 years now and I have no complaints.
번역:
저는 Pepperstone을 브로커로 4년째 이용해 왔는데, 불만이 없습니다.
2023년 8월 14일

위치: United Kingdom
2023년 8월 14일
Tight spread, good customer support, reliable broker
번역:
긴밀한 스프레드, 우수한 고객 지원, 신뢰할 수 있는 브로커
2023년 5월 28일

위치: Kenya
계좌 유형: Razor
2023년 5월 28일
e of the best trading platform that i have use that is legit and efficiency of high level. thank you
번역:
내가 사용하는 최고의 거래 플랫폼 중 하나는 합법적이고 높은 수준의 효율성입니다. 감사합니다
2023년 1월 5일

위치: Malaysia
계좌 유형: Standard
2023년 1월 5일
The services relating to account management are excellent.
번역:
계정 관리와 관련된 서비스가 훌륭합니다.
Pepperstone 전체 평점
순위: 16 / 1740 (외환 브로커)
전체 등급은 여러 카테고리의 등급 집계를 통해 산출됩니다.
평가 안 됨 | 가중치 | |
사용자 등급 | 4.3 (101 후기) | 3 |
인기도 | 4.0 | 3 |
규제 | 5.0 | 2 |
가격 등급 | 4.5 | 1 |
특징 | 평가 안 됨 | 1 |
고객 지원 | 평가 안 됨 | 1 |
규제
회사 | 라이선스 및 규정 | 분리된 고객 돈 | 예금보상기금 | 마이너스 잔액 보호 | 리베이트 | 소매 고객을 위한 최대 레버리지 |
---|---|---|---|---|---|---|
Pepperstone Group Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone EU Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Pepperstone Markets Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
Pepperstone Markets Kenya Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
Pepperstone Financial Services (DIFC) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 |
이용 가능한 자산: 모든 거래 가능한 상품 검색
기호 | 기술 | 무역 플랫폼 | 계약 규모 | 스왑 레이트 롱 | 스왑 레이트 숏 | 스왑 유형 | 스왑 일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -13.00 | 1.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -1.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.15 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.60 | 1.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.50 | -1.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | BitcoinCash vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.00 | -6.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CA60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.04 | -0.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Cattle | Live Cattle (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 9.21 | -45.09 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.56 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.04 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAH | Hong Kong China H-shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.45 | -0.55 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.82 | 1.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 2.58 | -16.78 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee | Coffee Cash Contract | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 2.48 | -9.15 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper Cash Contract | MT4, MT5 | 2000 units per 1 Lot | -11.22 | 2.46 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn (Cash) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -22.53 | 14.21 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton Cash Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -26.24 | 14.24 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto10 | Global Top 10 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto20 | Global Top 20 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Crypto30 | Global Top 30 Crypto Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -20.00 | 8.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -11.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -11.50 | -0.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ether vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -11.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.19 | 0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Republic Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -17.73 | -1.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.68 | 0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.02 | 1.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.03 | -1.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -71.08 | -0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.11 | 2.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.06 | 0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.90 | 1.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.89 | -3.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | -0.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8909.23 | -6999.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.79 | 0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURX | EUR Currency Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -0.11 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -49.95 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EU Stock 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FRA40 | CAC40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Gasoline | Gasoline (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -19.75 | 15.25 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.45 | -1.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -1.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.71 | -2.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPMXN | Great Britain Pound vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -47.43 | 8.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.34 | -4.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -1.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.86 | -11.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.09 | -2.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1088.90 | 608.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.24 | -0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany DAX 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GERTEC30 | Germany Tech 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hang Seng | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.24 | 1.24 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPN225 | Nikkei 225 | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.98 | -2.02 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JPYX | JPY Currency Index | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -0.10 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
LDSugar | London Sugar Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.63 | -1.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
LeanHogs | Lean Hogs (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -84.30 | 66.44 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -12.00 | 1.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -12.00 | 2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Lumber | Lumber (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -42.69 | 29.87 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.00 | 3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MidDE50 | Germany Mid 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | US Tech 100 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.82 | 1.82 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NatGas | Natural Gas vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -2.46 | 2.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NETH25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOR25 | Norway 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.98 | 1.98 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Oats | Oats (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.90 | 4.72 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
OJ | Orange Juice Cash Contract | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | 0.43 | -4.50 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
RghRice | Rough Rice (Cash) | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.19 | -0.11 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SA40 | South Africa 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | 5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SCI25 | Singapore 25 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.91 | -0.09 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.03 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.15 | -1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.00 | -3.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Soybeans | Soybeans Cash Contract | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.83 | 1.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SoyMeal | Soybean Meal (Cash) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.72 | 8.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SoyOil | Soybean Oil (Cash) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.86 | -0.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SpotBrent | Brent Crude vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 12.67 | -17.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SpotCrude | WTI Cash (or Spot) Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 4.00 | -8.20 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Sugar | Sugar Cash Contract | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 14.87 | -18.97 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
위의 실시간 심볼 검색은 우리 시스템과 동기화된 실시간 계정에서 가져온 것입니다.
CFD(차액 계약)는 거래자가 기초 자산을 소유하지 않고 다양한 자산의 가격 움직임을 예측할 수 있도록 합니다. 이는 레버리지와 유연성을 제공할 수 있지만 위험도 증가시킬 수 있습니다.
실시간 스왑 요율
스왑 레이트: 롱 포지션
스왑 레이트: 숏 포지션
스왑 레이트 계산 방법
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
브로커 | 외환 | 원자재 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 보통 | XAUUSD | XAGUSD | 보통 | |
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
위의 표에서의 데이터는 스왑 요율 분석 도구를 사용하여 실시간 계정에서 가져온 것입니다. 표시된 중개업체나 심볼 외에 다른 중개업체 또는 심볼의 스왑 요율을 비교하려면 주황색 편집 버튼을 클릭하세요.
스왑 요율은 금융 비용으로 알려져 있으며, 브로커는 포지션을 하루 넘도록 보유할 경우 이 수수료를 부과합니다. 이러한 수수료는 긍정적이거나 부정적일 수 있습니다. 긍정적인 스왑 요율은 거래자에게 지급되고, 부정적인 스왑 요율은 비용을 발생시킵니다.
Pepperstone 프로필
회사 이름 | Pepperstone Group / Pepperstone Markets Limited |
카테고리 | 외환 브로커, Forex Rebates |
기본 카테고리 | 외환 브로커 |
설립 연도 | 2010 |
본부 | 호주 |
사무실 위치 | 바하마, 중국, 태국, 우크라이나, 연합 왕국, 미국 |
계좌 통화 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
고객 자금 은행 | National Australian Bank (NAB) |
지원 언어 | 아라비아 말, 중국말, 영어, 프랑스 국민, 독일 사람, 이탈리아 사람, 스페인 사람, 타이어, 베트남 사람 |
자금조달 방법 | Bank Wire, BPAY, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Local Bank Transfer |
금융 상품 | 외환, 주식 / 보통주, 인덱스, 오일 / 에너지, 암호화폐, 금속, ETFs, 소프트 상품(커피, 설탕...) |
금지 국가 | 아프가니스탄, 아르메니아, 남극 대륙, 아메리칸 사모아, 아제르바이잔, 보스니아 헤르체고비나, 벨기에, 부룬디, 부탄, 벨라루스, 벨리즈, 캐나다, 중앙 아프리카 공화국, 콩고, 아이보리 해안, 카메룬, 서부 사하라, 에리트레아, 프랑스 령 기아나, 기니, 과들루프, 사우스 조지아 및 사우스 샌드위치 제도, 괌, 기니 비사우, 가이아나, 아이티, 이라크, 이란, 일본, 세인트 키츠 네비스, 북한, 대한민국, 카자흐스탄, 레바논, 라이베리아, 리비아, 말리, 미얀마, 마르티니크, 모잠비크, 니카라과, 뉴질랜드, 프랑스 령 폴리네시아의, 푸에르토 리코, 재결합, 사람 Russian Federation, 수단, 소말리아, 수리남, 시리아, 터크 스 케이 커스 제도, 차드, 타지키스탄, 투르크 메니스탄, 튀니지, 미국, 우루과이, 세인트 빈센트 그레나딘, 베네수엘라, 미국령 버진 아일랜드, 바누아투, 사모아, 예멘 아랍 공화국, 마 요트, 짐바브웨, Palestine, Holy See (Vatican City State), St Lucia, South Sudan |