FP Markets レビュー
FP Marketsの長所と短所に関する簡潔で完全なレビューをお読みください
アメリカでは使用不可
ライブスプレッド
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
私たちは、時間の経過にわたって平均化されたスプレッドと手数料のコストを分析します。上記の表は、私たちのスプレッド解析ツールを使用したライブアカウントからサンプルされた、スプレッドと手数料の合計コストを表示しています。他のブローカーやシンボルとFP Marketsを比較するには、オレンジ色の編集ボタンをクリックして新しいブローカーやシンボルを選択してください。
スプレッドは、資産の売値(ビッド)と買値(アスク)の差です。一部のアカウントタイプでは、スプレッドに加えて手数料も課され、追加の取引コストとなります。
FP Markets件のユーザーレビュー
1740 (外為ブローカー)からの58と評価されている
この評価は、この会社の実際の顧客であることを証明したユーザーによる38件のレビューに基づいています。すべてのレビューには、人的および技術的な検証が行われます。検証済みのレビュアーによるレビューが30件以上ある企業は、検証済みのレビュアーによる評価のみで採点され、その評価の横には緑色のチェックマークが付きます。
2024年9月12日

位置: インド
口座のタイプ: Raw, Standard
2024年9月12日
Tight spread.
翻訳:
狭いスプレッド。
0
コメントを残す
コメントを投稿する
2024年7月13日

位置: イタリア
口座のタイプ: Raw, Standard
2024年7月13日
Broker reliable fast withdrawals and excellent spreads.
翻訳:
ブローカーは信頼性の高い迅速な引き出しと優れたスプレッドを提供します。
2024年6月12日

位置: モルドバ
口座のタイプ: Raw
2024年6月12日
FP Markets это мой брокер,быстрое исполнение и низкий спред
хорошее обслуживание клиентов и они становятся только лучше!!! Отличный брокер лучший из лучших рекомендую!!!
翻訳:
FP Markets は私のブローカーです。約定が速く、スプレッドが低く、顧客サービスも良く、ますます良くなります。優秀なブローカー、最高の中の最高のブローカーです、お勧めします!!!
FP Markets 全体の評価
1740 (外為ブローカー)からの7と評価されている
全体の評価は複数のカテゴリーにおける評価の集合体から導かれます。
評価されていない | 重み | |
ユーザー レーティング | 4.4 (43 レビュー) | 3 |
人気度 | 4.5 | 3 |
規制 | 5.0 | 2 |
価格のレーティング | 4.8 | 1 |
特徴 | 評価されていない | 1 |
カスタマーサポート | 評価されていない | 1 |
規制
会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
First Prudential Markets PTY Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
First Prudential Markets Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
FP Markets Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
FP Markets (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
First Prudential Markets Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
FP Markets LLC
セントビンセント・グレナディーン |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
利用可能な資産: すべての取引可能な銘柄を検索
シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDAS | adidas AG | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | Amazon.com Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
APPLE | Apple Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.06 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singaporean Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.21 | -0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.46 | 0.34 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | Brent Crude Oil Fut LCOM5 Exp 24/04/2025 23:59 | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BWPUSD | Botswanan Pula vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000000 units per 1 Lot | -0.00 | -0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.10 | -0.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singaporean Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.99 | 0.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | China A50 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | 0.69 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa vs US Dollar Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -7.51 | -7.51 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEE | US Coffee Futures KCK5 2025 Expiry 16/04/2025 23:59 | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CORN | Corn vs US Dollar Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.51 | -0.51 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COTTON | US Cotton No. 2 Fut CTK5 Exp 22/4/2025 23:59 | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | DogeCoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Etherum vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -2.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.60 | 0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -11.07 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.47 | -1.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs British Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.43 | 0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.83 | 1.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.94 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -56.85 | 6.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.41 | 1.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.58 | 0.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURO50 | Euro 50 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.78 | -0.02 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.09 | 0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -2.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singaporean Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -393.80 | 260.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | 0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -22.11 | 3.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Facebook Inc (META) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) | |
FRA40 | CAC40 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.14 | -0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.26 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -1.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.13 | -5.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPMXN | British Pound vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -40.32 | 9.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.39 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.17 | -8.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | British Pound vs Singaporean Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -450.74 | 373.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | German 40 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.19 | 0.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
GILT | UK Long Gilt Futures FLGM5 2024 Expiry 22/05/2025 19:59 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Alphabet Inc - A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) | |
HK50 | Hang Seng Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.99 | 0.75 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ITA40 | Italy 40 Index Futures IT40M5 Expiry 17/06/2025 23:59 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 Index Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -29.93 | -21.04 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
LNKUSD | Chainlink vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singaporean Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.04 | -0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
RPLUSD | Ripple vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SHELL | Royal Dutch Shell PLC "A" | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.50 | 2.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -20.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SOYBEANS | Soybean vs US Dollar Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.14 | -1.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SPA35 | Spain 35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.26 | -2.17 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | US Sugar No. 11 Fut SBK5 Exp 24/04/2025 23:59 | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK100 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.69 | 0.44 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
US100 | US Tech 100 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.73 | 1.01 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
US10YR | US 10YR T- Note Futures TYM5 2024 Expiry 23/05/2025 23:59 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | US 30 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.02 | 2.21 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | US 500 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.94 | 0.15 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.16 | -9.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCLP | US Dollar vs Chilean Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -21.88 | -18.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCOP | US Dollar vs Colombian Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -204.44 | -14.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.89 | -7.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.82 | -3.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDGHS | US Dollar vs Ghanaian Cedi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -2.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.01 | 0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDINR | US Dollar vs Indian Rupee | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.71 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.47 | -1.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDKES | US Dollar vs Kenyan Shilling | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -16.69 | 0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDKRW | US Dollar vs Korean Won | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.99 | -13.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -28.01 | 7.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
上記のライブシンボル検索は、私たちのシステムに同期されたライブアカウントから取得されています。
CFD(差金決済取引)は、基礎資産を保有することなく、様々な資産の価格変動を投機することを可能にします。これはレバレッジと柔軟性を提供することができますが、リスクも増加する可能性があります。
ライブスワップレート
スワップ金利:ロングポジション
スワップ金利:ショートポジション
スワップ金利の計算方法
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() FP Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() FP Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() FP Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
上記の表のデータは、私たちのスワップレート解析ツールを使用したライブアカウントから取得されています。異なるブローカーやシンボルのスワップレートを比較するには、オレンジ色の編集ボタンをクリックしてください。
スワップレート(ファイナンスフィーとも呼ばれる)は、ポジションを一晩保持するためにブローカーにより課されます。これらの手数料はプラスまたはマイナスになります。プラスのスワップレートはトレーダーに支払われ、マイナスのスワップレートはコストが発生します。
FP Markets プロフィール
会社名 | First Prudential Markets Pty Ltd / First Prudential Markets LLC |
カテゴリー | 外為ブローカー, Forex Rebates |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2005 |
本社 | オーストラリア |
オフィスの所在地 | オーストラリア |
口座の通貨 | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, PLN, SGD, USD, ZAR, HKD, BRL, MXN |
サポートされている言語 | アラビア語, 中国語, 英語, フランス語, ドイツ語, ギリシャ語, インドネシア語, イタリア語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, チェコ語 |
資金調達方法 | 銀行送金, ビットコイン, BPAY (オーストラリア), 業者と業者, クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), Giropay(ドイツ), Neteller(ネッテラー), PayPal(ペイパル), パーフェクトマネー, POLi(オーストラリア), Skrill (マネーブッカーズ), Sofort, TrustPay, 国内銀行送金, Ethereum, NganLuong.vn, Rapid Transfer, Tether (USDT), PayRetailers, DragonPay, Ripple, Crypto wallets, PayTrust88, PSP, Plusdebit / MOMO QR code, Plusdebit / QR Code, Thuderxpay, Apple Pay, Googlepay, Pay Retailers , XPAY, Rupee Payments, Virtual Pay |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 絆, 仮想通貨, メタル, ETFs, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
禁止国 | イラン, アメリカ |