FXTM (Forextime) レビュー
FXTM (Forextime)の長所と短所に関する簡潔で完全なレビューをお読みください
アメリカでは使用不可
ライブスプレッド
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
私たちは、時間をかけて平均化したスプレッドと手数料の合計コストを分析します。上記の表は、スプレッド分析ツールを使用してライブアカウントに基づいてサンプリングされた、スプレッドと手数料の合計コストを表示しています。他のブローカーや表示されているもの以外のシンボルと比較するには、オレンジの編集ボタンをクリックし、新しいブローカーやシンボルを選択してください。
スプレッドは、資産のビッド(売り)価格とアスク(買い)価格の差を指します。一部のアカウントタイプではスプレッドに加えて手数料も課され、追加の取引コストとなります。
FXTM (Forextime)件のユーザーレビュー
1744 (外為ブローカー)からの64と評価されている
この評価は、この会社の実際の顧客であることを証明したユーザーによる40件のレビューに基づいています。すべてのレビューには、人的および技術的な検証が行われます。検証済みのレビュアーによるレビューが30件以上ある企業は、検証済みのレビュアーによる評価のみで採点され、その評価の横には緑色のチェックマークが付きます。
2024年7月17日

位置: イスラエル
口座のタイプ: Advantage
2024年7月17日
Very good broker, fast execution and fast withdrawals
翻訳:
非常に優れたブローカー、迅速な実行と迅速な引き出し
0
コメントを残す
コメントを投稿する
2023年11月4日

位置: Turkey
口座のタイプ: Advantage
2023年11月4日
A company that should definitely be avoided. They ruined my account with high slippages.
翻訳:
絶対に避けるべき会社です。彼らは私のアカウントを大幅なスリッページで台無しにしました。
2022年12月6日

位置: Hong Kong
2022年12月6日
I prefer trade stocks with fxtm
翻訳:
私は fxtm で株を取引することを好みます
2022年10月12日

位置: Thailand
口座のタイプ: Standard
2022年10月12日
good broker fast withdrawal
翻訳:
優れたブローカーの迅速な出金
FXTM (Forextime) 全体の評価
1744 (外為ブローカー)からの44と評価されている
全体の評価は複数のカテゴリーにおける評価の集合体から導かれます。
評価されていない | 重み | |
ユーザー レーティング | 4.2 (45 レビュー) | 3 |
人気度 | 4.0 | 3 |
規制 | 5.0 | 2 |
価格のレーティング | 4.6 | 1 |
特徴 | 評価されていない | 1 |
カスタマーサポート | 評価されていない | 1 |
規制
会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
Exinity UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Exinity Limited |
|
|
|
|
2000 : 1 | |
Exinity Capital East Africa Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 |
利用可能な資産: すべての取引可能な商品を検索
シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ARABICA | Coffee Arabica CFD (5,000 pounds), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 538.84 | -740.57 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
AU200 | Australia 200 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.45 | 0.58 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.54 | -6.77 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.60 | -8.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.55 | -13.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.16 | -5.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.82 | -0.78 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVALANCH | 1 LOT = 500 AVALANCH | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXS | 1 LOT = 1,000 AXIE INFINITY (AXS) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITCOIN | 1 LOT = 1 BITCOIN | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITCOINC | 1 LOT = 30 BITCOIN CASH | MT4 | 30 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNB | 1 LOT = 30 BNB | MT4, MT5 | 30 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Brent | UK Brent (Spot) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 12.46 | -34.15 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.40 | -7.01 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -12.24 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CARDANO | 1 LOT = 20,000 CARDANO | MT4, MT5 | 20000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHAINLNK | 1 LOT = 1,000 CHAINLINK | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -6.84 | -5.57 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CHINAH | Hong Kong China H-Shares Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.24 | 0.49 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.52 | 1.14 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa CFD (1 metric ton), cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 2.22 | -3.61 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | Copper CFD (1,000 pounds), cash (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 1.55 | -2.06 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CORN | Corn CFD (1,000 bushels), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -259.90 | 208.42 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
COSMOS | 1 LOT = 1,000 COSMOS | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COTTON | Cotton No 2 CFD (10,000 pounds), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -278.44 | 206.61 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
Crude | US Crude (Spot) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 3.23 | -23.35 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DOGECOIN | 1 LOT = 100,000 DOGECOIN | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEREUM | 1 LOT = 5 ETHEREUM | MT4, MT5 | 5 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50 | Europe 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.63 | 0.11 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -14.28 | 2.29 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -6.38 | -5.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.77 | -10.65 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -9.07 | 0.13 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -94.53 | -67.23 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.01 | -18.21 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNGN | Euro vs Nigerian Naira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.40 | -4.40 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norway Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -165.56 | -55.86 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -14.85 | 0.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -61.64 | 16.96 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Sweden Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -93.23 | -118.03 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -6703.73 | 3258.47 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7.22 | 2.41 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
FRA40 | France 40 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.88 | 0.15 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.18 | -9.06 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.74 | -16.32 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 9.21 | -17.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 8.93 | -31.97 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.54 | -12.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | Great Britan Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -63.81 | -29.81 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -32.20 | -77.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.04 | -3.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | Germany40 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.91 | 0.61 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
GER40H5 | GER40 March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.47 | 1.39 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.18 | -1.75 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
LITECOIN | 1 LOT = 100 LITECOIN | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100 | NASDAQ 100 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.91 | 1.77 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100H5 | Nasdaq 100 Future - March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NAS100Z4 | Nasdaq 100 Future - December 2024 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
NatGas | US Natural Gas (Spot) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -29.72 | 15.37 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
NETH25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.11 | 0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -5.85 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Frank | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.97 | -6.98 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.75 | -11.22 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.25 | -0.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
POLKADOT | 1 LOT = 1,000 POLKADOT | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
POLYGON | 1 LOT = 10,000 POLYGON (MATIC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
PYTH | 1 LOT = 20,000 PYTH | MT4, MT5 | 20000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
RIPPLE | 1 LOT = 10,000 RIPPLE | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ROBUSTA | Coffee Robusta CFD (1 metric ton), cash (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.05 | -0.43 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
RUS2000 | US Small Cap 2000 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.34 | 0.14 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SG20 | Singapore 20 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.06 | 0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SOLANA | 1 LOT = 300 SOLANA | MT4, MT5 | 300 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SOYBEAN | Soybean CFD (1,000 bushels), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -321.22 | 222.26 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
SP500H5 | S&P 500 March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
SPN35 | Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.52 | 0.26 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | Sugar No 11 CFD (10,000 pounds), cash (USD Cents) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 214.37 | -245.14 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
TWN | Taiwan Capped Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.34 | 0.15 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.62 | 0.73 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
UNISWAP | 1 LOT = 1,000 UNISWAP | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -12.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | Wall Street 30 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -8.36 | 3.79 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US30H5 | US30 March 2025 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
US400 | Standard & Poor's 400 MidCap Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.47 | 0.19 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | Standard & Poor's 500 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.13 | 0.51 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
USAHO | US Heating Oil CFD (5,000 gallons), cash (USD) | MT4, MT5 | 5000 units per 1 Lot | 5.33 | -6.18 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 4.96 | -11.37 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.49 | -13.91 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs. Chinese Renminbi | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -30.98 | -97.08 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruny | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -139.83 | -149.33 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -19.13 | -75.73 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -59.30 | -17.30 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDInd | US Dollar Index | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -1.00 | -8.31 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 8.32 | -22.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -474.11 | 83.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDNGN | US Dollar vs Nigerian Naira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -23.60 | 5.50 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norway Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -63.50 | -60.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -52.64 | -23.74 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEK | US Dollar vs Sweden Kronor | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.95 | -115.15 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.23 | -19.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDTHB | US Dollar vs Thai Baht | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -40.11 | -40.01 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
上記のライブシンボル検索は、私たちのシステムと同期されたライブアカウントから取得されています。
CFD(差金決済取引)は、基礎資産を所有せずにさまざまな資産の価格変動を投機することを可能にします。これにより、レバレッジと柔軟性が提供されますが、リスクも増加する可能性があります。
ライブスワップレート
スワップ金利:ロングポジション
スワップ金利:ショートポジション
スワップ金利の計算方法
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() ForexTime / FXTM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() ForexTime / FXTM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
![]() ForexTime / FXTM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
上記の表のデータは、私たちのスワップレート分析ツールを使用してライブアカウントから取得されたものです。表示されているもの以外のブローカーやシンボルのスワップレートを比較するには、オレンジの編集ボタンをクリックしてください。
スワップレート、またはファイナンスフィーは、ポジションを翌日まで保有するためにブローカーによって課される手数料です。これらの手数料は正または負となることがあります。正のスワップレートはトレーダーに支払われ、負のスワップレートはコストが発生します。
FXTM (Forextime) プロフィール
会社名 | ForexTime Limited / Exinity UK Limited / Exinity Limited |
カテゴリー | 外為ブローカー |
主なカテゴリー | 外為ブローカー |
創業年 | 2012 |
本社 | キプロス |
オフィスの所在地 | キプロス, モーリシャス, イギリス |
口座の通貨 | EUR, GBP, USD, NGN |
サポートされている言語 | アラビア語, 英語, フランス語, ヒンディー語, インドネシア語, イタリア語, 韓国語, マレー語, ポーランド語, ロシア語, スペイン語, タイ語, ベトナム語, Urdu, チェコ語, ファルシ |
資金調達方法 | 銀行送金, クレジット・デビッドカード, FasaPay (ファサペイ), Neteller(ネッテラー), パーフェクトマネー, QIWI Wallet, Skrill (マネーブッカーズ), Yandex, ウェブマネー, Dotpay |
金融商品 | 外国為替, 株式, 指標, 石油 / エネルギー, メタル, ソフト コモディティ (コーヒー、砂糖等) |
禁止国 | イラン, アメリカ |