Periode
% Profit | % Profit, | Profit | % Untung | Perdagangan | Volume | |
Hari ini | 9,46% | 9,46% | 106,43 | 66,67% | 3 | 1,90 |
Minggu ini | 23,21% | 23,21% | 232,06 | 58,33% | 12 | 6,30 |
Bulan ini | 23,21% | 23,21% | 232,06 | 58,33% | 12 | 6,30 |
Tahun Ini | 23,21% | 23,21% | 232,06 | 58,33% | 12 | 6,30 |
2024 | 23,21% | 23,21% | 232,06 | 58,33% | 12 | 6,30 |
Dihitung berdasarkan trade ditutup dan terbuka
Statistik Mendalam
Perdagangan12
Profitabilitas58,33%
pips95.698,70
Rata-Rata Untung27.730,96 pips 87,55
Rata-rata Rugi-19.683,60 pips -76,16
Volume6,30
Komisi-18,19
Profit Ditutup232,06
Profit Ditutup %23,21%
Long Untung5/9 55,56%
Short Untung2/3 66,67%
Trade Terbaik24 Sep 2024 179,99
Trade Terburuk27 Sep 2024 -105,80
Pip Trade Terbaik24 Sep 2024 90.550,00
Pip Trade Terburuk26 Sep 2024 -39.600,00
Rata-rata Lama Trade
Profit Ditutup %, 23,21%
Faktor Profit1,61
Deviasi Standar98,90
Rasio Sharpe-11,06
Z-Score-30,66%
Ekspektasi7.974,90 pips 19,34
AHPR4,13%
GHPR3,54%
Profit Bulanan Ditutup %, 23,21%
Long | Short | Total | ||||||||||
Mata uang | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Perdagangan | pips | Profit | Untung (%) | Rugi (%) | |
XAUUSD | 6 | 101.700,00 | 346,82 | 3 | -5.933,30 | -11,76 | 9 | 95.766,70 | 335,06 | 6(66,67%) | 3(33,33%) | |
Loading data | ||||||||||||
XTIUSD | 3 | -68,00 | -103,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | -68,00 | -103,00 | 1(33,33%) | 2(66,67%) | |
Loading data |
Analisis Bulanan
Tidak ada data