NAGA Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat Pengguna |
3,0 (1 ulasan)
|
3 |
Popularitas |
3,6
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
3,0
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
NAGA Profil
Nama Perusahaan | NAGA CAPITAL LTD |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Siprus |
Lokasi Kantor | Siprus, Jerman |
Mata Uang Akun | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Jerman, Hindi, Hongaria, bahasa Indonesia, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Thai, Vietnam, Ceko |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
NAGA Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
naga.com
|
Kunjungan organik per bulan | 147.785 (99%) |
Peringkat traffic organik | 101 dari 827 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 1.047 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 148.832 |
Tingkat pantulan | 49% |
Halaman per kunjungan | 2,51 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:02.2970000 |
NAGA Tipe akun
IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 | |||||
Platform Seluler | - | |||||
trading platform | MT4 | |||||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||
Setoran Minimum | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||
Trailing Stop | ||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||
Akun Islami | - |
IRON | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
BRONZE | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
SILVER | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 5000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
GOLD | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 1,2-1,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 20000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
DIAMOND | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,8 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
CRYSTAL | |
Leverage maksimum | 30:1 |
Spread Tipikal | 0,3 |
trading platform | MT4 |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Ulasan pengguna NAGA
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
NAGA Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
hingga €20.000 | 30 : 1 |
NAGA Simbol
Loading symbols ...