
ATFX Widget
Tampilkan widget yang diperbarui otomatis dengan Nilai ATFX
Tidak tersedia di Amerika Serikat


Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.


My background includes positions at various retail CFD brokers in Limassol (Cyprus) and Dubai, where I seamlessly integrate Private Wealth Management skills with a fervour for the financial markets. I specialize in crafting innovative solutions, engaging stakeholders, and guiding them towards optimal investment paths.



Data diperbarui secara terus menerus oleh staf dan sistem kami.
Terakhir diperbarui: 13 Apr 2025
Kami menerima komisi dari sejumlah mitra afiliasi tanpa membebankan biaya tambahan kepada pengguna (mitra kami tertera pada halaman 'Tentang Kami' di bagian 'Mitra'). Konten kami tetap netral dan independen, terlepas adanya afiliasi tersebut. Kami mendapatkan penghasilan melalui iklan banner dan kemitraan afiliasi, yang tidak berpengaruh pada ulasan netral dan integritas konten kami. Tim editorial dan pemasaran kami bekerja secara independen, memastikan keakuratan dan objektivitas pandangan finansial kami.
Read more about us ⇾Spread Langsung
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Kami menganalisis gabungan spread dan biaya komisi yang di rata-rata dari waktu ke waktu. Tabel di atas menampilkan gabungan spread dan biaya komisi yang diambil dari akun langsung menggunakan alat analisis spread kami. Untuk membandingkan ATFX dengan broker atau simbol lain selain yang ditampilkan, klik tombol edit berwarna oranye dan pilih broker atau simbol baru.
Spread adalah selisih antara harga bid (jual) dan ask (beli) dari suatu aset. Komisi juga dikenakan di atas spread pada beberapa tipe akun dan merupakan biaya transaksi tambahan.
Ulasan pengguna ATFX

Penerjemahan:
Layanan yang efisien dari tim penanganan pelanggan, broker FX yang sah dengan pertumbuhan cepat
ATFX Nilai keseluruhan
4,4Peringkat | Bobot | |
Peringkat pengguna | 4,5 (1 ulasan) | 3 |
Popularitas | 3 | |
Peraturan | 2 | |
Peringkat penentuan harga | Tidak dinilai | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
Regulasi
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Global Markets (Australia) Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
ATFX Global Markets (CY) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets Intl Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
AT Global Markets SA (Pty) Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
EMERGING MARKETS |
|
|
|
|
400 : 1 | |
ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC |
|
|
|
|
30 : 1 |
Aset Tersedia: Cari semua instrumen yang dapat diperdagangkan
Simbol | Deskripsi | trading platform | Besar Kontrak | Swap Long | Swap Short | Tipe Swap | Hari Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Corp(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AAL | American Airlines Group (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABNB | Airbnb Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADS | Adidas AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AI | C3 Ai Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIG | American International Group, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIR | Airbus Group SE(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AKAM | Akamai Technologies Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ALL | Allstate Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ALV | Allianz AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMC | AMC Entertainment Holdings (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ATHM | Autohome Inc ADR (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXAF | AXA SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXP | American Express Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BA | Boeing Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAS | BASF SE (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAYN | Bayer AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BB | BlackBerry Ltd (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BBY | Best Buy Co (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BEI | Beiersdorf (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BEN | Franklin Resources Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIDU | Baidu Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIIB | Biogen Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BK | Bank of New York Mellon (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BLK | BlackRock Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BOUY | Bouygues SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#C | Citigroup Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CBK | Commerzbank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMCSA | Comcast Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COMP | Compass Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COP | ConocoPhillips (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COUR | Coursera Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CPNG | Coupang LLC (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CRM | Salesforce.com Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVS | CVS Health Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVX | Chevron Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DAI | Daimler AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DAL | Delta Air Lines Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DANO | Danone SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DASH | DoorDash Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBK | Deutsche Bank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBX | Dropbox Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DFS | Discover Financial Services (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DIS | Walt Disney Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCS | Doximity Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCU | DocuSign Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DPW | Deutsche Post(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EBAY | eBay Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EON | E.On AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#F | Ford Motor Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FB | Meta Platforms Inc-Facebook(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FDX | FedEx Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#FSLY | Fastly Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#GDDY | Godaddy Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
Pencarian simbol langsung di atas diambil dari akun langsung yang tersinkronisasi ke sistem kami.
CFD (Kontrak untuk Perbedaan) memungkinkan pedagang untuk berspekulasi tentang pergerakan harga berbagai aset tanpa memiliki aset yang mendasarinya. Ini dapat memberikan leverage dan fleksibilitas tetapi juga dapat meningkatkan risiko.
Tarif Swap Langsung
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Data dari tabel di atas diambil dari akun langsung menggunakan alat analisis tarif swap kami. Untuk membandingkan tarif swap dari broker atau simbol yang berbeda dari yang ditampilkan, klik tombol edit berwarna oranye.
Tarif swap, juga dikenal sebagai biaya pembiayaan, dikenakan oleh broker untuk menahan posisi semalaman. Biaya ini bisa positif atau negatif. Tarif swap positif membayar kepada pedagang, sementara tarif swap negatif menimbulkan biaya.
ATFX Profil
Nama Perusahaan | AT Global Markets (UK) Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Bahasa Dukungan | Cina, Inggris, Melayu, Burmese |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Negara Terlarang | Kanada, Iran, Korea Utara, Amerika Serikat |
Ulasan pengguna ATFX
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
Jadilah yang pertama posting di diskusi ini
Widget Ulasan Pengguna
Pilih tipe widget yang cocok dengan preferensi Anda dan sesuaikan menggunakan ‘Pembuat Widget’Pembuat Widget





























