Ulasan Vantage Markets
Baca ulasan lengkap dan ringkas kami mengenai keunggulan dan kekurangan Vantage Markets
Tidak tersedia di Amerika Serikat
Spread Langsung
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
Kami menganalisis spread gabungan dan biaya komisi yang dirata-rata sepanjang waktu. Tabel di atas menampilkan biaya spread dan komisi gabungan yang diambil sampelnya dari akun langsung menggunakan alat penganalisis spread kami. Untuk membandingkan Vantage Markets dengan broker atau simbol lain selain yang ditampilkan, klik tombol edit oranye dan pilih broker atau simbol baru.
Spread adalah selisih antara harga bid (jual) dan ask (beli) suatu aset. Komisi juga dikenakan di atas spread pada beberapa jenis akun dan merupakan biaya transaksi tambahan.
Ulasan pengguna Vantage Markets
Peringkat 3 dari 1740 (Broker Valas)
Nilai ini berdasarkan 1 ulasan dari pengguna yang terbukti merupakan pengguna asli perusahaan ini dan 9 yang tidak terbukti.Semua ulasan telah melalui proses moderasi manusia dan teknis yang ketat.Perusahaan yang mendapatkan 30+ ulasan dari pemberi ulasan terverifikasi mendapatkan skor hanya berdasarkan nilai dari pemberi ulasan terverifikasi dan mendapatkan tanda centang hijau pada nilai yang didapat.
17 Maret 2025

Lokasi: Aljazair
17 Maret 2025
وسيط ممتاز
Penerjemahan:
Broker yang sangat baik
0
Tulis Komentar
Kirim komentar
26 Agustus 2022

Lokasi: Indonesia
26 Agustus 2022
Its a good broker as i know, competitif spread n comision. Fast execution no requote.so many instrument can be trade. You must try,feel the different with your current broker😃
Penerjemahan:
Ini adalah broker yang baik seperti yang saya tahu, spread dan komisi yang kompetitif. Eksekusi cepat tanpa requote. Begitu banyak instrumen yang bisa diperdagangkan. Anda harus mencoba, rasakan perbedaannya dengan broker Anda saat ini😃
17 Agustus 2022

Lokasi: Indonesia
Tipe akun: Standard STP
17 Agustus 2022
broker yang bagus, eksekusi cepat tanpa delay, spread yang tipis,sangat di rekomendasikan untuk trader pemula maupun profesional
16 Agustus 2022

Lokasi: Indonesia
16 Agustus 2022
Amazing perform with vantage market.....
Penerjemahan:
Performa luar biasa dengan pasar yang menguntungkan.....
Vantage Markets Nilai keseluruhan
Peringkat 8 dari 1740 (Broker Valas)
Nilai rata-rata didapat dari agregat nilai beberapa kategori.
Peringkat | Bobot | |
Peringkat pengguna | 4,6 (10 ulasan) | 3 |
Popularitas | 4,3 | 3 |
Peraturan | 5,0 | 2 |
Peringkat penentuan harga | 5,0 | 1 |
Fitur | Tidak dinilai | 1 |
Dukungan Pelanggan | Tidak dinilai | 1 |
Regulasi
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
Vantage Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage Global Prime LLP |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Vantage International Group Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Vantage Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Aset Tersedia: Cari semua instrumen perdagangan
Simbol | Deskripsi | trading platform | Besar Kontrak | Swap Long | Swap Short | Tipe Swap | Hari Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AALG | AMERICAN AIRLINES GROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL | Apple Inc. | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABBVIE | ABBVIE INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB | Airbnb Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -29.58 | -29.58 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALGUSD | Algorand | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALIBABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAT | Applied Materials Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMAZON | AMAZON.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB | ARK 21Shares Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | AT&T INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD+ | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.15 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF+ | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH+ | AU Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.70 | -5.44 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY+ | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -1.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD+ | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.08 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD+ | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.11 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD+ | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.11 | 0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AVAUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO | Broadcom Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXP | American Express Co | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAC | BANK OF AMERICA CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BAIDU | BAIDU INC - SPON ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BATUSD | Basic Attention Token | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -13.59 | -13.59 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BITB | Bitwise Bitcoin ETP Trust | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITO | ProShares Bitcoin Strategy ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNTX | BIONTECH SE-ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BOEING | BOEING CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCBCH | Bitcoin vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -71.42 | -71.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCETH | Bitcoin vs Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -118.46 | -118.46 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCEUR | BitCoin vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1225.68 | 576.79 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | BitCoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1979.42 | -1979.42 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCLTC | Bitcoin vs Litecoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -253.38 | -253.38 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.67 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BUD | ANHEUSER-BUSCH INBEV SPN ADR | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BVSPX | Bovespa Cash CFD (BRL) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -66.98 | 30.28 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF+ | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY+ | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAT | Caterpillar Inc | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY+ | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.46 | -0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD+ | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.87 | 0.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | China A50 Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.21 | 0.60 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50ft | CHINA50 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.14 | -1.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CISCO | CISCO SYSTEMS INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CITI | CITIGROUP INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CL-OIL | Crude Oil Future CFD (USD) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA | COMCAST CORP-CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa-C | US Cocoa - Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 16.92 | -48.35 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Coffee-C | Coffee Arabica - Cash | MT4, MT5 | 37500 units per 1 Lot | 2.34 | -7.17 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COIN | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER-C | Copper | MT4, MT5 | 25000 units per 1 Lot | -8.24 | 2.63 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton-C | Cotton - Cash | MT4, MT5 | 50000 units per 1 Lot | -22.96 | 16.47 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CRM | SALESFORCE.COM INC | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CRVUSD | Curve | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVX | CHEVRON CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DISNEY | WALT DISNEY CO/THE | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30 | Dow Jones Index Cash CFD (USD) | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -9.98 | 1.00 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
DJ30ft | DJ30 Future | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.17 | -1.23 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ES35 | ES35 Index Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.36 | 0.47 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHBCH | Ethereum vs Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -16.75 | -16.75 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHEUR | Ethereum vs Euro | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -50.72 | 13.52 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHJPY | Ethereum vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -81.91 | -81.91 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHLTC | Ethereum vs Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -59.39 | -59.39 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EU50 | EUSTX50 Cash | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.89 | 0.07 | USD | 5 days (3x Wednesday) |
EUB10Y | Euro - Bund Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB2Y | Euro - Schatz Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB30Y | Euro - BUXL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EUB5Y | Euro - BOBL Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD+ | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.19 | 0.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD+ | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF+ | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -1.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK+ | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.82 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK+ | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.17 | -2.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP+ | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.83 | 0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF+ | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.30 | 1.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURIBOR3M | EURIBOR Futures | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY+ | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.12 | -1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK+ | Euro vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -8.51 | 1.40 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD+ | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.94 | 0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN+ | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.35 | 1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK+ | Euro vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.43 | -3.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD+ | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.66 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY+ | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1064.90 | 247.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.69 | 0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD+ | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.69 | 0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EXXON | EXXON MOBIL CORP | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
FILUSD | Filecoin | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -10.00 | 2.67 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Pencarian simbol langsung di atas diambil dari akun langsung yang disinkronkan ke sistem kami.
CFDs (Contracts for Difference) memungkinkan trader berspekulasi pada pergerakan harga berbagai aset tanpa harus memiliki aset tersebut. Ini dapat memberikan leverage dan fleksibilitas, tetapi juga dapat meningkatkan risiko.
Suku Bunga Swap Langsung
Biaya Swap: Posisi Long
Biaya Swap: Posisi Short
Metode Kalkulasi Swap
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() Vantage Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() Vantage Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Valas | Komoditas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Rata-Rata | XAUUSD | XAGUSD | Rata-Rata | |
![]() Vantage Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Data dari tabel di atas diambil dari akun langsung menggunakan alat penganalisis suku bunga swap kami. Untuk membandingkan suku bunga swap dari broker atau simbol yang berbeda selain yang ditampilkan, klik tombol edit oranye.
Suku bunga swap, juga dikenal sebagai biaya pembiayaan, dikenakan oleh broker untuk mempertahankan posisi semalam. Biaya ini bisa positif atau negatif. Suku bunga swap positif dibayarkan kepada trader, sedangkan suku bunga swap negatif menimbulkan biaya.
Vantage Markets Profil
Nama Perusahaan | Vantage Global Limited |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2009 |
Kantor Pusat | Australia |
Lokasi Kantor | Australia, Pulau cayman |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, EUR, GBP, JPY, NZD, SGD, USD, HKD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, Jerman, Yunani, Hindi, Melayu, Portugis, Rusia, Spanyol, Afrikanas, Punjabi |
Metode Pendanaan | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, POLi, Skrill, Bitwallet |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, obligasi, Minyak / Energi, Logam, ETFs, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Negara Terlarang | Afganistan, Belgium, Burundi, Belarus, Kanada, Republik Afrika Tengah, Mesir, Eritrea, Guinea, Guinea-Bissau, Irak, Iran, Korea Utara, Libanon, Libya, mali, Myanmar, Federasi Rusia, Sudan, Somalia, Suriah, Tunisia, ukraina, Amerika Serikat, Venezuela, Yaman, Zimbabwe |