NAGA vélemény
Olvassa el tömör, teljes értékelésünket a(z) NAGA előnyeiről és hátrányairól
NAGA felhasználói vélemény
NAGA Szabályzat / Pénzvédelem
| Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
30 : 1 |
NAGA Általános értékelés
| Minősítés | Súly | |
| Népszerűség |
3,9
|
3 |
| Szabályozás |
5,0
|
2 |
| Árképzési besorolás |
3,0
|
1 |
| Felhasználói besorolás |
Nincs értékelve
|
3 |
| Funkciók |
Nincs értékelve
|
1 |
| Ügyfélszolgálat |
Nincs értékelve
|
1 |
NAGA Profil
| Vállalat neve | NAGA CAPITAL LTD |
| Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
| Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
| Alapítás éve | 2015 |
| Központ | Ciprus |
| Irodahelyszínek | Ciprus, Németország |
| Fiók pénzneme | EUR, GBP, PLN, USD, BTC, ETH |
| Támogatás nyelvei | kínai, angol, német, hindi, Magyar, indonéz, olasz, japán, lengyel, portugál, orosz, spanyol, thai, vietnami, cseh |
| Finanszírozási módok | Bank Wire, Giropay, Neteller, Skrill, Trustly, Dash, Ethereum |
| Pénzügyi eszközök | Határidős ügyletek, Nemzetközi devizapiac, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek |
NAGA Számlatípusok
| IRON | BRONZE | SILVER | GOLD | DIAMOND | CRYSTAL | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 | |||||
| Mobilplatform | - | |||||
| kereskedési platform | MT4 | |||||
| Különbözet típusa | Variable Spread | |||||
| Minimális letét | 0 | 1000 | 5000 | 20000 | 50000 | 100000 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 | |||||
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||||||
| Skalpolás engedélyezett | ||||||
| Fedezés engedélyezett | ||||||
| Iszlám számlák | - | |||||
| IRON | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 |
| Jellemző különbözet | 1,2-1,3 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 0 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| BRONZE | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 |
| Jellemző különbözet | 1,2-1,3 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 1000 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| SILVER | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 |
| Jellemző különbözet | 1,2-1,3 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 5000 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| GOLD | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 |
| Jellemző különbözet | 1,2-1,3 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 20000 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| DIAMOND | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 |
| Jellemző különbözet | 0,8 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 50000 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett |
| CRYSTAL | |
| Maximális tőkeáttétel | 30:1 |
| Jellemző különbözet | 0,3 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 100000 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
NAGA Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
| Weboldalak |
naga.com
|
| Organikus havi látogatások | 361 973 (99%) |
| Organikus forgalomrangsor | 66/1780 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
| Fizetett havi látogatások | 5 204 (1%) |
| Összes havi látogatás | 367 177 |
| Visszapattanási arány | 42% |
| Látogatásonkénti oldalszám | 2,88 |
| Átlagos látogatás időtartama | 00:02:24.1970000 |