FirewoodFX vélemény
Olvassa el tömör, teljes értékelésünket a(z) FirewoodFX előnyeiről és hátrányairól
FirewoodFX felhasználói vélemény
FirewoodFX Szabályzat / Pénzvédelem
| Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Firewood Global Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
FirewoodFX Profil
| Vállalat neve | Firewood Global Ltd |
| Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
| Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
| Alapítás éve | 2014 |
| Fiók pénzneme | USD |
| Támogatás nyelvei | kínai, angol, indonéz |
| Finanszírozási módok | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Perfect Money, E-wallets, Crypto wallets |
| Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek |
| Tiltott országok | Irak, Irán, Észak Kórea, Egyesült Államok, Saint Vincent és Grenadine-szigetek, Saint Lucia |
FirewoodFX Számlatípusok
| Standard | Cent | Micro | Premium | ECN | |
| Maximális tőkeáttétel | 1000:1 | 3000:1 | 1000:1 | ||
| Mobilplatform | MT4 Mobile | ||||
| kereskedési platform | MT4 | ||||
| Különbözet típusa | Fixed Spread | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | |
| Minimális letét | 10 | 200 | |||
| Minimális kereskedési méret | 0,01 | ||||
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |||||
| Skalpolás engedélyezett | |||||
| Fedezés engedélyezett | |||||
| Iszlám számlák | |||||
| Standard | |
| Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Mobilplatform | MT4 Mobile |
| Különbözet típusa | Fixed Spread |
| Minimális letét | 10 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| Cent | |
| Maximális tőkeáttétel | 3000:1 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Mobilplatform | MT4 Mobile |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 10 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| Micro | |
| Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Mobilplatform | MT4 Mobile |
| Különbözet típusa | Fixed Spread |
| Minimális letét | 10 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| Premium | |
| Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Mobilplatform | MT4 Mobile |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 10 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
| ECN | |
| Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
| kereskedési platform | MT4 |
| Mobilplatform | MT4 Mobile |
| Különbözet típusa | Variable Spread |
| Minimális letét | 200 |
| Minimális kereskedési méret | 0,01 |
| Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
| Skalpolás engedélyezett | |
| Fedezés engedélyezett | |
| Iszlám számlák |
|
FirewoodFX Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
| Weboldalak |
firewoodfx.com
|
| Organikus havi látogatások | 1 386 (99%) |
| Organikus forgalomrangsor | 646/1780 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
| Fizetett havi látogatások | 18 (1%) |
| Összes havi látogatás | 1 404 |
| Visszapattanási arány | 38% |
| Látogatásonkénti oldalszám | 1,62 |
| Átlagos látogatás időtartama | 00:00:27.4920000 |