Periodi
Dobit % | Dobit %, | Dobit | Osvajanje % | Trgovanja | Svezak | |
Danas | −48,53 % | −48,53 % | −3.335,05 | 0 % | 1 | 18,00 |
Ovaj tjedan | 253,67 % | 253,67 % | 2.536,67 | 66,67 % | 12 | 60,33 |
Ovaj mjesec | 253,67 % | 253,67 % | 2.536,67 | 66,67 % | 12 | 60,33 |
Ova godina | 253,67 % | 253,67 % | 2.536,67 | 66,67 % | 12 | 60,33 |
2024 | 253,67 % | 253,67 % | 2.536,67 | 66,67 % | 12 | 60,33 |
Izračunava se iz zatvorenih i otvorenih poslova
Napredne statistike
Trgovanja12
Profitabilnost66,67 %
pips201,20
Prosječni dobitak30,02 pips 768,79
Prosječni gubitak−9,75 pips −903,41
Svezak60,33
Provizije−331,82
Zatvorena dobit2.536,67
Zatvorena dobit %253,67 %
Duge pozitivne5/9 55,56 %
Kratki poslovi osvojeni3/3 100 %
Najbolje trgovanje5. ruj 2024. 2.072,85
Najgori posao6. ruj 2024. −3.335,05
Najbolje trgovanje, pips4. ruj 2024. 61,20
Posao s najgorim pipsima6. ruj 2024. −25,70
Prosj. Trajanje trgovine
Zatvorena dobit %, 253,67 %
Faktor profita1,70
Standardna devijacija1.322,25
Sharpeov omjer−1,82
Z-score−8,25 %
Očekivano16,80 pips 211,39
AHPR32,03 %
GHPR23,43 %
Zatvorena mjesečna dobit %, 253,67 %
Duge pozicije | Kratki | ukupno | ||||||||||
Valuta | Trgovanja | pips | Dobit | Trgovanja | pips | Dobit | Trgovanja | pips | Dobit | Osvojeno (%) | Izgubljeno(%) | |
GBPUSD | 3 | 112,00 | 1.224,90 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 112,00 | 1.224,90 | 2(66,67 %) | 1(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
AUDUSD | 3 | −2,40 | 64,48 | 3 | 23,80 | 741,00 | 6 | 21,40 | 805,48 | 4(66,67 %) | 2(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 3 | 67,80 | 506,29 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3 | 67,80 | 506,29 | 2(66,67 %) | 1(33,33 %) | |
Loading data |
Aktivnost trgovanja
Mjesečna analitika
Nema podataka