Recenzije burzi kriptovaluta

Pouzdane ocjene razmjena kriptovaluta temeljene na regulatornoj snazi, likvidnosti, web prometu i popularnosti, cijenama, značajkama i korisničkoj podršci, s usporedbom naknada bez popusta.
Uredio/la David Johnson
Istinistost provjerio/la Evelina Laurinaityte
Zadnje ažuriranje prosinac 2025
Objava oglašavanja ⇾
Exchange Veza za prijavu Sveukupna ocjena Regulacija Godina osnutka Organski mjesečni posjeti 6afb420c-2254-4ecc-9b7c-287113daa04f
Uniswap v2 (Base) 2.335.558 (99,66%) 55dd6fb3-22e7-49d6-b5d1-2498de2c4b15 https://uniswap.org/
Uniswap v3 (Polygon) 2021 2.335.558 (99,66%) 10457389-b56f-432e-a9fc-99cad70863ec https://app.uniswap.org/#/swap app.uniswap.org
Uniswap v3 (Avalanche) 2.335.558 (99,66%) 36575a34-c790-4f86-97e5-aa9ae06452ee https://app.uniswap.org/#/swap
Uniswap v3 (Optimism) 2021 2.335.558 (99,66%) cd43d4a0-d473-46ab-9e50-cfac7dabae68 https://app.uniswap.org/
Uniswap v3 (Celo) 2.335.558 (99,66%) 5cee93a7-f479-4af1-a66c-c81e8e0d5b89 https://app.uniswap.org/#/swap
BtcTurk | Kripto 2013 704.019 (99,53%) e437d9c7-c65f-454f-a4fb-97f9e29bfd51 https://kripto.btcturk.com/
Darkex Exchange 2024 187.926 (99,26%) 6c60f35c-8cf1-4ab2-87df-3b2d53c4fabe https://www.darkex.com/en_US/
Coins.ph 2014 391.013 (99,63%) de8c8ba6-021f-43a5-a82e-5d3692ec2907 https://www.pro.coins.ph/en-ph/trade/BTC/PHP/
Bitcoiva 2020 62.629 (98,78%) ccce1019-6cb9-4e06-b946-05adab9cd28e https://www.bitcoiva.com/markets
Kinesis Money 2019 165.956 (98,79%) 8405a009-f859-487d-811d-cbe8cd2edce1 https://kms.kinesis.money/
Poloniex 10,00% smanjene naknade 2014 411.154 (99,33%) 8a7bf9bd-bbf3-4705-8902-1440fc5d4c38 https://poloniex.com/signup?c=GN8V8XQU
Koinbay 2023 861.864 (99,58%) bef73490-cfdd-406e-b9e8-00e70f8662e8 https://www.koinbay.com/en_US/trade/
Uniswap v4 (Ethereum) 2.335.558 (99,66%) 6329c41c-baa4-4806-9baa-13b58a233e2b https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v4 (BSC) 2.335.558 (99,66%) c3a1eb9e-8284-4dcc-89ad-169dc5b235b0 https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v2 (Arbitrum) 2.335.558 (99,66%) 4bc0e82f-e9fa-418d-8a65-a64e966de9c7 https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v2 (Polygon) 2.335.558 (99,66%) f9f9f3db-f52c-4b36-a7cf-5559083904f8 https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v3 (World Chain) 2.335.558 (99,66%) a2cb39b2-18c6-41ff-b470-8846e1a6939d https://app.uniswap.org/#/swap
Uniswap v3 (ZKsync) 2.335.558 (99,66%) f960c9cc-8041-4a87-8008-8b3c22ccbf84 https://app.uniswap.org/swap?chain=zksync
Uniswap v3 (Unichain) 2.335.558 (99,66%) 5d95762a-e444-402f-9d79-b190a2b76fbb https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v2 (BSC) 2.335.558 (99,66%) 6471eceb-4136-48cf-ab68-85239e54e56b https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v3 (Blast) 2.335.558 (99,66%) 5e203f48-3795-4524-b44d-f30919be5c81 https://app.uniswap.org/
Uniswap v2 (Blast) 2.335.558 (99,66%) d10e187a-4f9d-406b-b3e5-2c3743b601da https://app.uniswap.org/
Uniswap v2(Unichain) 2.335.558 (99,66%) c837dd69-49d8-4e40-88fa-9aefb7534502 https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v4 (Base) 2.335.558 (99,66%) e6ad5682-8ad2-4467-ab0d-adf91bb5bd78 https://app.uniswap.org/swap
HitBTC 2013 171.376 (99,51%) 3c5f7b9c-7bc5-464e-8a56-875ed0b3e5f0 https://hitbtc.com
THORChain 2021 44.660 (99,05%) 46b167e6-17a3-4607-985b-cf8bdcf09824 https://thorchain.org/
Uniswap v2(Abstract) 2.335.558 (99,66%) 554214ed-e271-4bad-950e-46f1a6af97c6 https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v3 (Abstract) 2.335.558 (99,66%) 6e2198e1-d50b-4647-a748-2dae94634064 https://app.uniswap.org/swap
OKJ 2020 170.563 (99,28%) 5be54297-f00a-45f2-946a-de8b94e30f22 https://okcoin.jp
Uniswap v2 (Optimism) 2.335.558 (99,66%) 858ad526-f49b-4bb3-80df-77d8e6abd414 https://app.uniswap.org/swap
Uniswap v2 (World Chain) 2.335.558 (99,66%) 2441b505-08eb-409e-bf81-4a2bc251fa75 https://app.uniswap.org/swap
Coinflare 2022 11.065 (98,82%) fa16cdf0-4ab1-40e1-aa89-376e892b10f3 https://www.coinflare.com/
BitKan 2012 195.217 (99,13%) ad9299c2-e38d-4d17-803c-a2454facf0f8 https://bitkan.com/markets/
KCEX 2021 6.089.732 (99,40%) aa3ba8e9-414d-475b-b8ef-c4228f1f6b25 https://www.kcex.com/
CoinZoom 2020 78.116 (98,99%) 4a2c44e5-ae4b-4ce8-be01-16afd90f21ae https://www.coinzoom.com
PancakeSwap v3 (BSC) 1.177.817 (98,77%) 33bd2b16-6672-4a6b-b877-687f7091152c https://pancakeswap.finance
PancakeSwap v2 (BSC) 2020 1.177.817 (98,77%) 4b0c46b6-13a7-45d2-a1b3-763c74a9fcdc https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Arbitrum) 1.177.817 (98,77%) 514ab43e-9a51-4daa-bb15-db9b9b5c5fdb https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (Ethereum) 1.177.817 (98,77%) 841b5b05-1d98-48bd-9e1d-78285b356bd8 https://pancakeswap.finance/
PancakeSwap v3 (zkSync Era) 1.177.817 (98,77%) c4cdad5f-606c-4c4c-aabb-93139b11302d https://pancakeswap.finance
PancakeSwap v2 (Ethereum) 1.177.817 (98,77%) c896c58c-5902-4ca5-b203-ce96d4b1f709 https://pancakeswap.finance/?chainId=1
PancakeSwap v2 (Aptos) 1.177.817 (98,77%) 0edc6524-6bf4-4f61-bb26-66d692b8f37a https://pancakeswap.finance/?chainId=1
Bullish 2021 146.238 (98,62%) 46b83780-d5d4-4855-b450-8925ed10e2c7 https://exchange.bullish.com
Ourbit 2024 5.440.665 (99,81%) 8ce90bbb-4351-4768-90bb-45c2d73dde5e https://www.ourbit.com/
BitMart 2018 12.085.094 (99,11%) 4075a784-5535-46af-a98f-afa1ad979f2c https://bitmart.com
ZebPay 2014 312.086 (99,54%) 91994f8f-a25c-4be7-b7e0-e940eedc4011 https://www.zebpay.com/
AscendEX 2018 180.454 (99,66%) a53bc937-3966-4736-aa94-1edffa5d662a https://www.ascendex.com/
Young Platform 2019 167.584 (99,44%) 679e1220-01d7-4f16-b207-fd5b83522dbb https://pro.youngplatform.com/trade/BTC-EUR
DeepBook Protocol 2024 123.159 (99,57%) e7e71f8a-fcd4-4ee3-921b-0601a60c086b https://deepbook.cetus.zone/trade/
BitMEX 2014 449.856 (99,18%) 169bcd71-cad6-409e-bdbc-3a0cf6099cc1 https://www.bitmex.com/
Broker Rebates