Osvrti korisnika: FXCM
FXCM Propisi / Zaštita novca
Tvrtka | Licence i Propisi | Odvojeni novac korisnika | Fond za kompenzaciju depozita | Zaštita negativne ravnoteže | Rabati | Maksimalna poluga za male klijente |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
5000 : 1 | ||
|
|
|
|
3000 : 1 |
FXCM Sveukupna ocjena
Ocjena | Ponder | |
Ocjena korisnika |
3,4 (13 recenzije)
|
3 |
Popularnost |
3,9
|
3 |
Regulacija |
5,0
|
2 |
Ocjena cijene |
4,0
|
1 |
Značajke |
Nije ocijenjeno
|
1 |
Podrška za korisnike |
Nije ocijenjeno
|
1 |
FXCM Profil
Naziv tvrtke | FXCM Markets Limited |
Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
Godina osnutka | 1999 |
Sjedište | Ujedinjeno Kraljevstvo |
Lokacije ureda | Australija, Kanada, Njemačka, Francuska, Grčka, Izrael, Italija, Ujedinjeno Kraljevstvo |
Tečaj računa | USD |
Podržani jezici | arapski, kineski, Engleski, francuski, njemački, grčki, talijanski, španjolski |
Metode financiranja | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
Financijski instrumenti | Forex |
FXCM Vrste računa
TS (STD:Private) | MT4 (STD:Private) | Active Trader | ZuluTrade | |
Provizija | - | As Low As 25,00 $ po 1 milijunu USD kojim se trguje | - | |
Maksimalna poluga | 400:1 | |||
Platforma za mobilne uređaje | Proprietary | MT4 Mobile, Proprietary | - | |
platforma za trgovanje | Proprietary | MT4, WebTrader, Proprietary | MT4, WebTrader | - |
Vrsta spreada | Variable Spread | |||
Minimalni polog | 50 | 25000 | 500 | |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 | |||
Klizni stop-nalozi | ||||
Skalping dozvoljen | - | |||
Zaštita od rizika dozvoljena | - | |||
Islamski računi |
TS (STD:Private) | |
Maksimalna poluga | 400:1 |
Uobičajen spread | 1,3 |
platforma za trgovanje | Proprietary |
Platforma za mobilne uređaje | Proprietary |
Vrsta spreada | Variable Spread |
Minimalni polog | 50 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
MT4 (STD:Private) | |
Maksimalna poluga | 400:1 |
Uobičajen spread | 1,3 |
platforma za trgovanje | MT4WebTraderProprietary |
Platforma za mobilne uređaje | MT4 MobileProprietary |
Vrsta spreada | Variable Spread |
Minimalni polog | 50 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
Active Trader | |
Provizija | As Low As 25,00 $ po 1 milijunu USD kojim se trguje |
Maksimalna poluga | 400:1 |
Uobičajen spread | 0,2 |
platforma za trgovanje | MT4WebTrader |
Platforma za mobilne uređaje | MT4 MobileProprietary |
Vrsta spreada | Variable Spread |
Minimalni polog | 25000 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Islamski računi |
|
ZuluTrade | |
Maksimalna poluga | 400:1 |
Uobičajen spread | 1,3 |
Vrsta spreada | Variable Spread |
Minimalni polog | 500 |
Minimalni opseg trgovanja | 0,01 |
Klizni stop-nalozi | |
Skalping dozvoljen | |
Zaštita od rizika dozvoljena | |
Islamski računi |
|
FXCM Mrežni promet
Naši podaci o web prometu dobiveni su od SimilarWeba i sažetak su podataka o prometu svih web stranica povezanih s dotičnim brokerom. Organski posjeti su oni za koje broker nije platio, na temelju dostupnih podataka. Ti se podaci ažuriraju mjesečno i mogu se temeljiti na podacima kupljenim od pružatelja internetskih usluga, mjernim podacima o prometu koje je pružila treća strana, kao što je Google Analytics, koje je tvrtka odlučila podijeliti sa servisom SimilarWeb itd.
Internetske stranice |
fxcm.com
|
Organski mjesečni posjeti | 442.500 (98 %) |
Rang organskog prometa | 47 od 1494 (Brokeri na Forexu) |
Plaćeni mjesečni posjeti | 11.162 (2 %) |
Ukupan broj mjesečnih posjeta | 453.662 |
Stopa odbijanja | 40 % |
Stranica po posjeti | 3,68 |
Prosječno trajanje posjeta | 00:02:58.2350000 |
Osvrti korisnika: FXCM
Novije ocjene korisnika imaju veći utjecaj od starijih, a ocjene korisnika nemaju utjecaja nakon što protekne 5 ili više godina. Što više recenzija tvrtka dobije, to je veća maksimalna moguća ukupna ocjena korisnika. Nakon 100 recenzija tvrtka može dobiti najvišu ocjenu, koja je jednaka prosjeku ocjena korisnika koje je dobila.
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0,00 %
|
||
0.00%
|