
Blaze Markets recenzija
Pročitajte našu sažetu, potpunu recenziju prednosti i nedostataka Blaze Markets
Nije dostupno u Ujedinjene države
Trenutni Spreadovi
Brokeri | Forex | Sirovine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Prosječno | XAUUSD | XAGUSD | Prosječno |
Učitavamo podatke...
Analiziramo kombinirani trošak spread-a i provizije prosječno kroz vrijeme. Gornja tablica prikazuje kombinirane troškove spread-a i provizije prikupljene s računa uživo koristeći naš alat za analizu spread-ova. Da biste usporedili Blaze Markets s drugim brokerima ili simbolima osim prikazanih, kliknite narančastu tipku za uređivanje i odaberite nove brokere ili simbole.
Spread je razlika između prodajne (ponudbene) i kupovne (tražene) cijene neke imovine. Provizija se također naplaćuje uz spread na nekim vrstama računa i čini dodatni transakcijski trošak.
Osvrti korisnika: Blaze Markets
Na mjestu 534 od 1746 (Brokeri na Forexu)
Regulacija
Tvrtka | Licence i Propisi | Odvojeni novac korisnika | Fond za kompenzaciju depozita | Zaštita negativne ravnoteže | Rabati | Maksimalna poluga za male klijente |
---|---|---|---|---|---|---|
Blaze Market Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
Blaze Market Limited
Sveti Vincent i Grenadini |
|
|
|
|
|
200 : 1 |
Dostupna Imovina: Pretraga svih trgovinskih instrumenata
Oznaka | Opis | platforma za trgovanje | Veličina ugovora | Swap stopa Long | Swap stopa Short | Vrsta swapa | Swap dani |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ALIBABA.US | Alibaba Group Holding Ltd. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ALUMINIUM | CFD based on spot on Aluminium | MT4 | 50 units per 1 Lot | -0.35 | -0.21 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMAZON.US | Amazon.com, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
APA.US | Apache Corp | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
APPLE.US | Apple Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.60 | Pips | 5 days (3x Friday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -0.67 | Pips | 5 days (3x Friday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.51 | -1.23 | Pips | 5 days (3x Friday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.63 | Pips | 5 days (3x Friday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.53 | -1.61 | Points | 5 days (3x Friday) |
AUS200 | CFD based on spot on index ASX 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | -1.32 | 0.24 | Points | 5 days (3x Friday) |
AUS200.spot | CFD based on spot on index ASX 200 | MT4 | 25 units per 1 Lot | -1.32 | 0.24 | Points | 5 days (3x Friday) |
AVEUSD | Aave vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNBUSD | Binance coin vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOA.US | Bank of America | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BOEING.US | The Boeing Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BRAIND | CFD based on spot on index IBrX 50 | MT4 | 2 units per 1 Lot | - | - | - | - |
BRENT | CFD based on spot on UK Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -1.24 | -1.40 | Points | 5 days (3x Thursday) |
BRENT.spot | CFD based on cash on UK Oil | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -1.24 | -1.40 | Points | 5 days (3x Friday) |
BSVUSD | Bitcoin Cash SV vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCEUR | Bitcoin vs Euro | MT4 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD.Save | Bitcoin vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BUND | CFD based on spot on 10-year German Bond | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.59 | Pips | 5 days (3x Friday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -0.93 | Pips | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.65 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Friday) |
CHNIND | CFD based on spot on index Hang Seng China Enterprises | MT4 | 10 units per 1 Lot | -2.68 | -0.27 | Points | 5 days (3x Friday) |
CHNIND.spot | CFD based on spot on index FTSE China A50 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -1.29 | -0.47 | Points | 5 days (3x Friday) |
CITI.US | Citigroup Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COCOA | CFD based on spot on Cocoa | MT4 | 100 units per 1 Lot | 2.49 | -5.40 | Points | 5 days (3x Friday) |
COFFEE | CFD based on spot on Coffee | MT4 | 2000 units per 1 Lot | 2.65 | -8.66 | Points | 5 days (3x Friday) |
COPPER | CFD based on spot on Copper | MT4 | 30 units per 1 Lot | -1.31 | -0.79 | Points | 5 days (3x Friday) |
CORN | CFD based on spot on Corn | MT4 | 500 units per 1 Lot | -27.83 | 12.99 | Points | 5 days (3x Friday) |
COTTON | CFD based on spot on Cotton | MT4 | 500 units per 1 Lot | -3.85 | 1.40 | Points | 5 days (3x Friday) |
DISNEY.US | The Walt Disney Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGUSD | Doge coin vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGUSD.std | Doge coin vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD | US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DSHUSD | Dash vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -50.00 | -50.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EBAY.US | eBay Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EOSUSD | EOS vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHBTC | Ethereum vs Bitcoin | MT4 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EU50 | CFD based on spot on index Euro Stoxx 50 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -6.28 | -0.30 | Points | 5 days (3x Friday) |
EU50.spot | CFD based on spot on index Euro Stoxx 50 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -6.28 | -0.30 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | 0.45 | Pips | 5 days (3x Friday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Friday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Friday) |
EURGBP | Euro vs British Pounds | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.62 | 0.32 | Pips | 5 days (3x Friday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -1.22 | Pips | 5 days (3x Friday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -8.33 | 4.63 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.05 | 0.41 | Pips | 5 days (3x Friday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -4.67 | 2.98 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.85 | -2.63 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5106.96 | 1991.04 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -8.35 | 3.71 | Points | 5 days (3x Friday) |
EXXON.US | Exxon Mobil Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FB.US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) | |
FERRARI.US | Ferrari | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FORD.US | Ford Motor Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | CFD based on spot on index CAC 40 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -9.37 | -0.45 | Points | 5 days (3x Friday) |
FRA40.spot | CFD based on spot on index CAC 40 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -9.37 | -0.45 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | British Pounds vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Friday) |
GBPCAD | British Pounds vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.69 | -1.30 | Pips | 5 days (3x Friday) |
GBPCHF | British Pounds vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.91 | -1.37 | Pips | 5 days (3x Friday) |
GBPJPY | British Pounds vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.73 | -2.69 | Pips | 5 days (3x Friday) |
GBPNZD | British Pounds vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Friday) |
GBPUSD | British Pounds vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.70 | -2.92 | Points | 5 days (3x Friday) |
GER30 | CFD based on spot on index DAX 30 | MT4 | 25 units per 1 Lot | -26.45 | -1.26 | Points | 5 days (3x Friday) |
GER30.spot | CFD based on spot on index DAX 30 | MT4 | 25 units per 1 Lot | -26.45 | -1.26 | Points | 5 days (3x Friday) |
GM.US | General Motors Company | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GME.US | GameStop Corp. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GOOGLE.US | Alphabet Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
HKIND | CFD based on spot on index Hang-Seng | MT4 | 5 units per 1 Lot | -3.00 | 0.07 | Points | 5 days (3x Friday) |
HKIND.spot | CFD based on spot on index Hang-Seng | MT4 | 5 units per 1 Lot | -3.00 | 0.07 | Points | 5 days (3x Friday) |
IBM.US | International Business Machines Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
IND50 | CFD based on spot on index Nifty 50 | MT4 | 20 units per 1 Lot | - | - | - | - |
INTEL.US | Intel Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ITA40 | CFD based on spot on index FTSE MIB 40 | MT4 | 5 units per 1 Lot | -4.45 | -0.21 | Points | 5 days (3x Friday) |
ITA40.spot | CFD based on spot on index FTSE MIB 40 | MT4 | 5 units per 1 Lot | -4.45 | -0.21 | Points | 5 days (3x Friday) |
JAP225 | CFD based on spot on index Nikkei 225 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -2.58 | -1.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
JAP225.spot | CFD based on spot on index Nikkei 225 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -2.58 | -1.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
JPM.US | JPMorgan Chase & Co. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
KOSP200 | CFD based on spot on index KOSPI 200 | MT4 | 500 units per 1 Lot | - | - | - | - |
LMT.US | Lockheed Martin Corp | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LNKUSD | Link vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -30.00 | -30.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MEXIND | CFD based on spot on index IPC | MT4 | 3 units per 1 Lot | - | - | - | - |
MRNA.US | Moderna, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MSFT.US | Microsoft Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NFLX.US | Netflix, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.50 | -2.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NGAS | CFD based on spot on Natural Gas | MT4 | 30000 units per 1 Lot | -13.50 | -2.10 | Points | 5 days (3x Friday) |
NGAS.spot | CFD based on cash on Natural Gas | MT4 | 30000 units per 1 Lot | -13.50 | -2.10 | Points | 5 days (3x Friday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.42 | Pips | 5 days (3x Friday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.54 | Pips | 5 days (3x Friday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.51 | -1.02 | Pips | 5 days (3x Friday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.21 | -0.01 | Pips | 5 days (3x Friday) |
Gornja pretraga simbola uživo preuzeta je s računa uživo sinkroniziranih s našim sustavom.
CFD-ovi (Ugovori za razliku) omogućuju trgovcima spekuliranje o kretanju cijena različitih imovina bez posjedovanja osnovne imovine. To može pružiti polugu i fleksibilnost, ali također može povećati rizik.
Trenutne Swap Stope
Swap stopa: Long pozicija
Swap stopa: Short pozicija
Način izračuna swap stope
Brokeri | Forex | Sirovine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Prosječno | XAUUSD | XAGUSD | Prosječno | |
![]() Blaze Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Forex | Sirovine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Prosječno | XAUUSD | XAGUSD | Prosječno | |
![]() Blaze Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokeri | Forex | Sirovine | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Prosječno | XAUUSD | XAGUSD | Prosječno | |
![]() Blaze Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Podaci iz gore navedene tablice preuzeti su iz računa uživo koristeći naš alat za analizu swap stopa. Da biste usporedili swap stope različitih brokera ili simbola osim prikazanih, kliknite narančastu tipku za uređivanje.
Swap stope, također poznate kao naknade za financiranje, naplaćuju brokeri za držanje pozicija preko noći. Ove naknade mogu biti pozitivne ili negativne. Pozitivne swap stope isplaćuju trgovcu, dok negativne swap stope predstavljaju trošak.
Blaze Markets Profil
Naziv tvrtke | Blaze Markets Limited |
Kategorije | Brokeri na Forexu |
Primarna kategorija | Brokeri na Forexu |
Godina osnutka | 2020 |
Lokacije ureda | Ujedinjene države |
Tečaj računa | USD |
Podržani jezici | Engleski |
Metode financiranja | Bank Wire, Credit/Debit Card, Crypto wallets |
Financijski instrumenti | Forex, Indeksi, Nafta / energija, Kriptovalute, Metali |
Zabranjene zemlje | Irak, Sjeverna Koreja, Sudan, Sirija, Ujedinjene države |