MyFundedFX Note globale
Classement | Poids | |
Popularité |
2,0
|
3 |
Règlement |
0,0
|
2 |
Note des utilisateurs |
Non noté
|
3 |
Note de prix |
Non noté
|
1 |
Caractéristiques |
Non noté
|
1 |
Assistance à la clientèle |
Non noté
|
1 |
MyFundedFX Profil
Nom de l’entreprise | MyFunded Solutions LLC |
Catégories | Courtiers de Forex, Proprietary Trading Firm |
Catégorie principale | Proprietary Trading Firm |
Année de fondation | 2022 |
Sièges | États Unis |
Emplacement des bureaux | États Unis |
Devise du compte | USD |
Langues de l’assistance | arabe, bulgare, chinois, Anglais, français, allemand, grec, hongrois, indonésien, italien, Japonais, coréen, polonais, Portugais, roumain, russe, Espanol, thaïlandais, turc, vietnamien, tchèque, persan, Philippines, croate |
Modes de financement | Credit/Debit Card, Crypto wallets |
Instruments financiers | Forex, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux |
Pays interdits | Emirats Arabes Unis, Biélorussie, République centrafricaine, Congo, Cuba, Algérie, Ethiopie, Irak, Iran, Kenya, Corée du Nord, Liban, Libye, Myanmar, Nicaragua, Philippines, Pakistan, Fédération Russe, Soudan, Somalie, Syrie, Venezuela, Viet Nam, Yémen, Republic Of The Congo |
MyFundedFX Trafic web
Nos données de trafic web proviennent de SimilarWeb et résument les données de trafic de tous les sites web associés à un courtier. Les visites organiques sont des visites pour lesquelles le courtier n'a pas payé, sur la base des données disponibles. Ces données sont mises à jour une fois par mois et peuvent être basées sur des données achetées auprès de fournisseurs d'accès à Internet, des mesures de trafic provenant d'un tiers tel que Google Analytics que l'entreprise choisit de partager avec SimilarWeb, etc.
Sites web |
myfundedfx.com
|
Visites organiques mensuelles | 238 557 (99 %) |
Rang du trafic organique | 3 sur 4 (Proprietary Trading Firm) |
Visites mensuelles payantes | 1 268 (1 %) |
Total des visites mensuelles | 239 825 |
Taux de rebond | 54 % |
Pages par visite | 2,62 |
Durée moyenne de la visite | 00:01:38.6820000 |
MyFundedFX Types de compte
1-step | 1-step-max | 2-step | 2-step-max | 3-step | |
Levier financier maximal | 30:1 | ||||
Plate-forme mobile | cTrader Mobile, Proprietary | ||||
Plate-forme d'échanges | cTrader, Proprietary | ||||
Type d’écart | Variable Spread | ||||
Dépôt minimal | 200 | 300 | 200 | 300 | 500 |
Taille de transaction minimale | 0,01 | ||||
Stops suiveurs | |||||
Scalping autorisé | |||||
Couverture autorisée |
1-step | |
Levier financier maximal | 30:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderProprietary |
Plate-forme mobile | cTrader MobileProprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 200 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
1-step-max | |
Levier financier maximal | 30:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderProprietary |
Plate-forme mobile | cTrader MobileProprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 300 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
2-step | |
Levier financier maximal | 30:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderProprietary |
Plate-forme mobile | cTrader MobileProprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 200 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
2-step-max | |
Levier financier maximal | 30:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderProprietary |
Plate-forme mobile | cTrader MobileProprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 300 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
3-step | |
Levier financier maximal | 30:1 |
Plate-forme d'échanges | cTraderProprietary |
Plate-forme mobile | cTrader MobileProprietary |
Type d’écart | Variable Spread |
Dépôt minimal | 500 |
Taille de transaction minimale | 0,01 |
Stops suiveurs | |
Scalping autorisé | |
Couverture autorisée |
Avis d'utilisateurs MyFundedFX
Les nouvelles évaluations des utilisateurs ont plus d'impact que les anciennes et les évaluations des utilisateurs n'ont plus d'impact après plus de 5 ans. Plus une entreprise reçoit d'évaluations, plus l'évaluation globale maximale des utilisateurs est élevée. Après 100 évaluations, une entreprise peut recevoir la note la plus élevée, qui correspond à la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs.
MyFundedFX Règlements / Protection de l'argent
Cette société ne semble pas être réglementée par une autorité gouvernementale à l'heure actuelle.
MyFundedFX Symboles
Loading symbols ...