Review ng mga user sa Grand Capital
Grand Capital Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Capital Limited
Saint Vincent at ang Grenadines |
|
|
|
|
|
3000 : 1 |
Grand Capital Profile
Pangalan ng Kompanya | Grand Capital Ltd |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2006 |
Mga Lokasyon ng Opisina | Seychelles, Reyno Unido |
Sinusuportahang mga Wika | Ingles |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Mga Bond, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal |
Di pinapayagang Bansa | Hapon, Estados Unidos |
Grand Capital Mga Tipo ng Account
Standard | MT5 | Micro | ECN Prime | Swap Free | |
Komisyon | FOREX: $0 CFD: $14—$15 CFD STOCK USA: 0.1% CFD ETF: 0.1% | FOREX, Metals, Indices, Energies: $5–$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0.1% Crypto: 0.5% CFD ETF: 0.1% | $0 | FOREX, Metals, Energies: $5; Indices: $7; CFD ETF: 0.1% CFD STOCK USA: 0.1% CFD STOCK EU: 0.1% | FOREX: $5* FOREX METALS: $10* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0.10%* *one lot per day |
Maximum na Leverage | 1000:1 | 100:1 | 500:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Mobile na platform | MT4 Mobile | MT5 Mobile | MT4 Mobile | ||
Trading platform | MT4, WebTrader | MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | ||
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||||
Pinakamababang Deposito | 100 | 10 | 500 | 100 | |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||||
Tumitigil sa Trailing | |||||
Pinahihintulutan ang scalping | |||||
Pinahihintulutan ang hedging | |||||
Islamikong account |
Standard | |
Komisyon | FOREX: $0 CFD: $14—$15 CFD STOCK USA: 0.1% CFD ETF: 0.1% |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | from 1 pip |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
MT5 | |
Komisyon | FOREX, Metals, Indices, Energies: $5–$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0.1% Crypto: 0.5% CFD ETF: 0.1% |
Maximum na Leverage | 100:1 |
Tipikal na Spread | from 0.4 pips |
Trading platform | MT5WebTrader |
Mobile na platform | MT5 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Micro | |
Komisyon | $0 |
Maximum na Leverage | 500:1 |
Tipikal na Spread | from 1 pip |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
ECN Prime | |
Komisyon | FOREX, Metals, Energies: $5; Indices: $7; CFD ETF: 0.1% CFD STOCK USA: 0.1% CFD STOCK EU: 0.1% |
Maximum na Leverage | 3000:1 |
Tipikal na Spread | from 0.4 pips |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 500 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Swap Free | |
Komisyon | FOREX: $5* FOREX METALS: $10* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0.10%* *one lot per day |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Tipikal na Spread | from 1 pip |
Trading platform | MT4WebTrader |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
Grand Capital Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
grandcapital.net
|
Organic na buwanang pagbisita | 33,561 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 205 sa 1312 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 221 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 33,782 |
Rate ng Pag-bounce | 41% |
Pahina sa bawat bisita | 10.20 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:01:27.2640000 |
Review ng mga user sa Grand Capital
Ang mga mas bagong rating ng user ay may mas malaking epekto kaysa sa mga mas lumang rating at ang mga rating ng user ay walang epekto pagkalipas ng 5+ taon. Kung mas maraming review ang natatanggap ng isang kumpanya, mas mataas ang maximum na posibleng pinagsama-samang rating ng user. Pagkatapos ng 100 review, maaaring makatanggap ang isang kumpanya ng pinakamataas na rating, na average ng kanilang mga rating ng user.
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|