Review ng mga user sa SuperForex
SuperForex Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Finateqs Corp Ltd |
|
|
|
|
2000 : 1 |
SuperForex Profile
Pangalan ng Kompanya | Finateqs Corp Ltd |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Mga Broker ng Cryptocurrency |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2013 |
Salapit ng Account | DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, SEK, USD, ZAR, NOK, CZK, CNY, NGN, BRL, CLP, COP, GHS, KES, KRW, KZT, TWD, UGX, INR, RWF, TZS, ZMW |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Tsino, Ingles, Pranses, Aleman, Hindi, Indonesiyo, Italyano, Hapon, Koreano, malay, ng Poland, Portuges, Rumano, Ruso, Espanyol, Thai, Turko, Vietnamese, Bengali, Urdu, Bahasa (Indonesian), Tsek, Farsi |
Paraan ng pagpondo | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Local Bank Transfer, E-wallets, Fast Bank Transfer, ePayments, SticPay, Bitwallet |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal, Mga simpleng kalakal (kape, asukal…) |
Di pinapayagang Bansa | Estados Unidos |
SuperForex Mga Tipo ng Account
ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
Maximum na Leverage | 1000:1 | 10:1 | |||
Mobile na platform | MT4 Mobile, Proprietary | ||||
Trading platform | MT4, Proprietary | ||||
Tipo ng Spread | Variable Spread | ||||
Pinakamababang Deposito | 100 | 5 | 100 | 5 | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | ||||
Tumitigil sa Trailing | |||||
Pinahihintulutan ang scalping | |||||
Pinahihintulutan ang hedging | |||||
Islamikong account | - | - |
ECN Standard | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4Proprietary |
Mobile na platform | MT4 MobileProprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
ECN Standard-Mini | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4Proprietary |
Mobile na platform | MT4 MobileProprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
ECN Swap-Free | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4Proprietary |
Mobile na platform | MT4 MobileProprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 100 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
|
ECN Swap-Free Mini | |
Maximum na Leverage | 1000:1 |
Trading platform | MT4Proprietary |
Mobile na platform | MT4 MobileProprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
ECN Crypto | |
Maximum na Leverage | 10:1 |
Trading platform | MT4Proprietary |
Mobile na platform | MT4 MobileProprietary |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 50 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging |
SuperForex Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
superforex.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 41,784 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 177 sa 1212 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 316 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 42,100 |
Rate ng Pag-bounce | 44% |
Pahina sa bawat bisita | 2.47 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:01:06.5330000 |
Review ng mga user sa SuperForex
Ang mga mas bagong rating ng user ay may mas malaking epekto kaysa sa mga mas lumang rating at ang mga rating ng user ay walang epekto pagkalipas ng 5+ taon. Kung mas maraming review ang natatanggap ng isang kumpanya, mas mataas ang maximum na posibleng pinagsama-samang rating ng user. Pagkatapos ng 100 review, maaaring makatanggap ang isang kumpanya ng pinakamataas na rating, na average ng kanilang mga rating ng user.
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|
||
0.00%
|