دورهها
سود % | سود %, | سود | برد % | معاملات | جلد | |
امروز | 270.57% | 270.57% | 5,078.43 | 100% | 2 | 7.00 |
این هفته | 595.54% | 595.54% | 5,955.35 | 100% | 7 | 12.50 |
این ماه | 595.54% | 595.54% | 5,955.35 | 100% | 7 | 12.50 |
امسال | 595.54% | 595.54% | 5,955.35 | 100% | 7 | 12.50 |
2024 | 595.54% | 595.54% | 5,955.35 | 100% | 7 | 12.50 |
بر اساس معاملات بسته و باز محاسبه میشود
آمار پیشرفته
معاملات7
سودآوری100%
پیپ332.60
میانگین برد47.51 pips 850.76
میانگین ضرر0.00 pips 0.00
جلد12.50
کمیسیونها-68.76
سود بستهشده5,955.35
% سود بستهشده595.54%
لانگهای برنده2/2 100%
معاملات شورت برنده5/5 100%
بهترین معامله6 Sept 2024 3,878.91
بدترین معامله5 Sept 2024 170.14
بهترین پیپ معاملاتی6 Sept 2024 112.50
بدترین پیپ معاملاتی5 Sept 2024 25.20
میانگین طول معامله
% سود بستهشده, 595.54%
فاکتور سود1.00
انحراف معیار1,388.77
نسبت شارپ-0.18
Z-Score36.64%
انتظار47.50 pips 850.76
AHPR84.21%
GHPR74.05%
% سود ماهانه بستهشده , 595.54%
لانگها | معاملات شورت | جمع | ||||||||||
ارز | معاملات | پیپ | سود | معاملات | پیپ | سود | معاملات | پیپ | سود | برنده (%) | ضرر (%) | |
EURJPY | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 54.60 | 346.98 | 2 | 54.60 | 346.98 | 2(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
GBPJPY | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 78.40 | 529.94 | 3 | 78.40 | 529.94 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
USDJPY | 2 | 199.60 | 5,078.43 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | 199.60 | 5,078.43 | 2(100%) | 0(0%) | |
Loading data |