دورهها
سود % | سود %, | سود | برد % | معاملات | جلد | |
امروز | 68.72% | 68.72% | 2,040.10 | 100% | 3 | 6.00 |
این هفته | 400.9% | 400.9% | 4,009.00 | 92.86% | 14 | 17.00 |
این ماه | 400.9% | 400.9% | 4,009.00 | 92.86% | 14 | 17.00 |
امسال | 400.9% | 400.9% | 4,009.00 | 92.86% | 14 | 17.00 |
2024 | 400.9% | 400.9% | 4,009.00 | 92.86% | 14 | 17.00 |
بر اساس معاملات بسته و باز محاسبه میشود
آمار پیشرفته
معاملات14
سودآوری92.86%
پیپ301.20
میانگین برد23.19 pips 308.58
میانگین ضرر-0.25 pips -2.50
جلد17.00
کمیسیونها0.00
سود بستهشده4,009.00
% سود بستهشده400.9%
لانگهای برنده13/14 92.86%
معاملات شورت برنده0/0 0%
بهترین معامله9 Aug 2024 688.20
بدترین معامله8 Aug 2024 -2.50
بهترین پیپ معاملاتی9 Aug 2024 35.20
بدترین پیپ معاملاتی8 Aug 2024 -0.20
میانگین طول معامله
% سود بستهشده, 400.9%
فاکتور سود1,604.60
انحراف معیار219.81
نسبت شارپ-5.30
Z-Score41.61%
انتظار21.50 pips 286.36
AHPR24.71%
GHPR25.88%
% سود ماهانه بستهشده , 400.9%
لانگها | معاملات شورت | جمع | ||||||||||
ارز | معاملات | پیپ | سود | معاملات | پیپ | سود | معاملات | پیپ | سود | برنده (%) | ضرر (%) | |
USTEC | 11 | 196.90 | 1,968.90 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11 | 196.90 | 1,968.90 | 10(90.91%) | 1(9.09%) | |
Loading data | ||||||||||||
US30 | 3 | 104.30 | 2,040.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 3 | 104.30 | 2,040.10 | 3(100%) | 0(0%) | |
Loading data |
فعالیت معاملاتی
تاریخ شروع | تاریخ بستن | علامت | اقدام | جلد | قیمت باز | قیمت را ببند | SL | TP | پیپ | سوآپ | کارمزد | سود | مدت | سود % | دیدگاه |
08/08/2024, 17:13 | 09/08/2024, 20:30 | US30 | خرید | 2.00 | 39,264.85 | 39,610.35 | - | - | 34.55 | -15.30 | 0.00 | 675.70 | 1d 3h 17m | 15.59% | |
08/08/2024, 17:13 | 09/08/2024, 20:30 | US30 | خرید | 2.00 | 39,264.60 | 39,610.35 | - | - | 34.58 | -15.30 | 0.00 | 676.20 | 1d 3h 17m | 18.49% | |
08/08/2024, 17:13 | 09/08/2024, 20:30 | US30 | خرید | 2.00 | 39,258.60 | 39,610.35 | - | - | 35.18 | -15.30 | 0.00 | 688.20 | 1d 3h 17m | 23.18% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.80 | 18,069.50 | - | - | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 196.70 | 30m | 7.1% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.80 | 18,069.10 | - | - | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 196.30 | 30m | 7.62% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.80 | 18,069.10 | - | - | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 196.30 | 30m | 8.25% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.80 | 18,069.10 | - | - | 19.63 | 0.00 | 0.00 | 196.30 | 30m | 8.99% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,873.80 | 18,069.30 | - | - | 19.55 | 0.00 | 0.00 | 195.50 | 30m | 9.83% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.80 | 18,069.60 | - | - | 19.68 | 0.00 | 0.00 | 196.80 | 30m | 10.99% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,873.30 | 18,070.00 | - | - | 19.67 | 0.00 | 0.00 | 196.70 | 30m | 12.34% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.90 | 18,070.20 | - | - | 19.73 | 0.00 | 0.00 | 197.30 | 30m | 14.12% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.80 | 18,072.50 | - | - | 19.97 | 0.00 | 0.00 | 199.70 | 30m | 16.68% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:58 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,872.70 | 18,072.50 | - | - | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 199.80 | 30m | 20.03% | |
08/08/2024, 15:28 | 08/08/2024, 15:28 | USTEC | خرید | 1.00 | 17,873.80 | 17,871.30 | - | - | -0.25 | 0.00 | 0.00 | -2.50 | 12s | -0.25% | [so 99.79%/981.00/983.02] |
08/08/2024, 11:47 | 08/08/2024, 11:47 | موجودی | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0s | 0% |
اطلاعاتی وجود ندارد
تحلیل ماهانه
اطلاعاتی وجود ندارد