بررسی GO Markets
بررسی مختصر و کامل ما را در مورد مزایا و معایب GO Markets بخوانید
GO Markets دیدگاه

GO Markets مقررات / حفاظت از پول
شرکت | مجوزها و مقررات | پول مشتری تفکیک شده | صندوق جبران سپرده | حفاظت از تعادل منفی | تخفیفها | حداکثر اهرم برای مشتریان خرده فروشی |
---|---|---|---|---|---|---|
GO Markets Pty Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
GO Markets Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
GO Markets Pty Ltd (MU) |
|
|
|
|
500 : 1 | |
GO Markets International Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
GO Markets LLC
سنت وینسنت و گرنادین ها |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
GO Markets امتیاز کلی
رتبه | وزن | |
رتبهبندی کاربر |
4/5 (2 بررسیها)
|
3 |
محبوبیت |
3/6
|
3 |
مقررات |
5/0
|
2 |
رتبه قیمتگذاری |
4/2
|
1 |
ویژگیها |
رتبهبندی نشده
|
1 |
پشتیبانی مشتریان |
رتبهبندی نشده
|
1 |
GO Markets نمایه
نام شرکت | GO Markets |
گروهها | کارگزاران فارکس, کارگزاران ارز رمزپایه, Forex Rebates |
گروه اصلی | کارگزاران فارکس |
سال تأسیس | 2006 |
دفتر مرکزی | استرالیا |
محل دفاتر | امارات متحده عربی, قبرس, موریس, تایوان, انگلستان |
ارز حساب | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, SGD, USD, HKD, AED |
زبانهای تحت پشتیبانی | عربی, انگلیسی, آلمانی, اندونزی, مالایا, پرتغالی, روسی, تایلندی, اوکراین, ویتنامی, لهجه کانتونی |
روشهای تأمین وجه | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, Tether (USDT), Equals Money |
ابزارهای مالی | فارکس, سهام / حقوق صاحبان سهام, شاخصها, نفت / انرژیها, ارزهای رمزپایه, فلزات |
کشورهای ممنوعه | افغانستان, آذربایجان, بوسنی و هرزگوین, بوروندی, باهاما, بوتسوانا, بلیز, کانادا, جمهوری آفریقای مرکزی, کنگو, ساحل عاج, اریتره, اتیوپی, غنا, گینه بیسائو, هائیتی, اسرائيل, عراق, ایران, کره شمالی, لبنان, سری لانکا, لیبی, میانمار, نیکاراگوئه, پاکستان, سودان, سیرا لئون, سومالی, سوریه, تونس, ترینیداد و توباگو, اوکراین, ایالات متحده, ونزوئلا, یمن, فلسطین, صربستان |
GO Markets انواع حسابها
Standard | GO Plus+ | Standard SVG* | GO Pro SVG* | |
کارمزد | - | USD 2/50$ به ازای هر طرف در هر لات | - | 7/00$ به ازای هر لات |
حداکثر اهرم مالی | 500:1 | |||
پلتفرم تلفن همراه | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||
پلت فرم معاملاتی | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||
نوع اسپرد | Variable Spread | |||
حداقل واریز | 200 | 300 | ||
حداقل حجم معامله | 0/01 | |||
حدهای ضرر متحرک | - | |||
حداکثر سودبری مجاز | ||||
هجینگ مجاز | ||||
حسابهای اسلامی |
Standard | |
حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
نوع اسپرد | Variable Spread |
حداقل واریز | 200 |
حداقل حجم معامله | 0/01 |
حدهای ضرر متحرک | |
حداکثر سودبری مجاز | |
هجینگ مجاز | |
حسابهای اسلامی |
|
GO Plus+ | |
کارمزد | USD 2/50$ به ازای هر طرف در هر لات |
حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
نوع اسپرد | Variable Spread |
حداقل واریز | 200 |
حداقل حجم معامله | 0/01 |
حدهای ضرر متحرک | |
حداکثر سودبری مجاز | |
هجینگ مجاز | |
حسابهای اسلامی |
|
Standard SVG* | |
حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
نوع اسپرد | Variable Spread |
حداقل واریز | 200 |
حداقل حجم معامله | 0/01 |
حداکثر سودبری مجاز | |
هجینگ مجاز | |
حسابهای اسلامی |
|
GO Pro SVG* | |
کارمزد | 7/00$ به ازای هر لات |
حداکثر اهرم مالی | 500:1 |
پلت فرم معاملاتی | cTraderMT4MT5WebTrader |
پلتفرم تلفن همراه | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
نوع اسپرد | Variable Spread |
حداقل واریز | 300 |
حداقل حجم معامله | 0/01 |
حداکثر سودبری مجاز | |
هجینگ مجاز | |
حسابهای اسلامی |
|
GO Markets ترافیک وب
دادههای ترافیک وب ما از SimilarWeb تهیه شده است و دادههای ترافیک تمام وب سایتهای مرتبط با یک کارگزار را جمع میکند. بازدیدهای ارگانیک، بازدیدهایی هستند که کارگزار بر اساس دادههای موجود، هزینه آن را پرداخت نکرده است. این دادهها یک بار در ماه به روز میشوند و میتوانند بر اساس دادههای خریداری شده از ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، اطلاعات متریک ترافیک تهیه شده از اشخاص ثالث همچون Google Analytics که شرکت انتخاب میکند با SimilarWeb به اشتراک بگذارد و غیره باشد.
وبسایت |
gomarkets.com
gomarkets.eu
int.gomarkets.com
gomarkets.com/au
|
بازدیدهای ماهانه ارگانیک | 53,001 (99 %) |
رتبه ترافیک ارگانیک | 173 از 1740 (کارگزاران فارکس) |
بازدیدهای پرداختی ماهانه | 379 (1 %) |
مجموع بازدیدهای ماهانه | 53,380 |
نرخ پرش | 47 % |
صفحات در هر بازدید | 1/95 |
میانگین مدت نمایش | 00:01:13.9100000 |