Períodos
Ganancias porcentuales | Ganancias porcentuales, | Ganancia | Ganancias en % | Transacciones | Volumen | |
Hoy | 272 % | 272 % | 2720,00 | 76,92 % | 26 | 130,00 |
Esta semana | 272 % | 272 % | 2720,00 | 76,92 % | 26 | 130,00 |
Este mes | 272 % | 272 % | 2720,00 | 76,92 % | 26 | 130,00 |
Este año | 272 % | 272 % | 2720,00 | 76,92 % | 26 | 130,00 |
2024 | 167,8 % | 167,8 % | 1678,00 | 60 % | 15 | 93,00 |
Calculado en base a las operaciones abiertas y cerradas
Estadísticas avanzadas
Transacciones26
profitabilidad76,92 %
pips129,40
Ganancia promedio6,74 pips 161,75
Pérdida promedio-0,88 pips -85,83
Volumen130,00
Comisiones0,00
Ganancia cerrada1678,00
Ganancia cerrada en %167,8 %
Posiciones largas ganadas0/0 0 %
Posiciones cortas ganadas20/26 76,92 %
Mejor transacción4 oct 2024 685,00
Peor transacción4 oct 2024 -195,00
Pips de la mejor transacción4 oct 2024 14,00
Peor transacción en pips4 oct 2024 -1,60
Duración promedio de cada transacción
Ganancia cerrada en %, 167,8 %
Factor de profitabilidad6,28
Desviación estándar171,01
Ratio de Sharpe-6,10
Puntuación-Z-23,5 %
Expectativa5,00 pips 104,62
RPPT11,69 %
PPGM10,63 %
Ganancia cerrada mensual en %, 167,8 %
Posiciones largas | Posiciones cortas | Total | ||||||||||
Divisa | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Transacciones | pips | Ganancia | Ganado (%) | Porcentaje perdido | |
UST30Y_Z4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 26 | 129,40 | 2720,00 | 26 | 129,40 | 2720,00 | 20(76,92 %) | 6(23,08 %) | |
Loading data |
Actividad comercial
Fecha de apertura | Fecha de cierre | Símbolo | Acción | Volumen | Precio de entrada | Precio de cierre | SL | TP | pips | Swap | Comisión | Ganancia | Duración | Ganancias porcentuales | Comentario |
04/10/2024, 17:16 | 04/10/2024, 17:42 | UST30Y_Z4 | Vender | 5,00 | 122,22 | 122,32 | - | - | -1,00 | 0,00 | 0,00 | -50,00 | 25m | -1,83 % | [so 94.46%/2425.00/2567.21] |
04/10/2024, 17:13 | 04/10/2024, 17:33 | UST30Y_Z4 | Vender | 15,00 | 122,28 | 122,32 | - | - | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -60,00 | 20m | -2,15 % | [so 99.70%/2560.00/2567.58] |
04/10/2024, 17:17 | 04/10/2024, 17:30 | UST30Y_Z4 | Vender | 5,00 | 122,19 | 122,25 | - | - | -0,60 | 0,00 | 0,00 | -30,00 | 13m | -1,06 % | [so 99.34%/2854.00/2873.06] |
04/10/2024, 17:12 | 04/10/2024, 17:15 | UST30Y_Z4 | Vender | 25,00 | 122,28 | 122,32 | - | - | -0,40 | 0,00 | 0,00 | -100,00 | 2m | -3,43 % | [so 94.48%/2715.00/2873.51] |
04/10/2024, 10:45 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 1,00 | 123,65 | 122,28 | - | - | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 6h 26m | 4,93 % | |
04/10/2024, 10:46 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 1,00 | 123,62 | 122,28 | - | - | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 134,00 | 6h 25m | 5,06 % | |
04/10/2024, 10:46 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 2,00 | 123,65 | 122,25 | - | - | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 6h 25m | 11,83 % | |
04/10/2024, 10:46 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 2,00 | 123,62 | 122,28 | - | - | 13,40 | 0,00 | 0,00 | 268,00 | 6h 25m | 12,77 % | |
04/10/2024, 10:45 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 1,00 | 123,65 | 122,28 | - | - | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 6h 26m | 6,98 % | |
04/10/2024, 10:45 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 1,00 | 123,65 | 122,28 | - | - | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 137,00 | 6h 26m | 7,51 % | |
04/10/2024, 10:45 | 04/10/2024, 17:12 | UST30Y_Z4 | Vender | 5,00 | 123,65 | 122,28 | - | - | 13,70 | 0,00 | 0,00 | 685,00 | 6h 26m | 60,09 % | |
04/10/2024, 10:18 | 04/10/2024, 10:48 | UST30Y_Z4 | Vender | 5,00 | 123,53 | 123,69 | - | - | -1,60 | 0,00 | 0,00 | -80,00 | 29m | -6,56 % | [so 96.99%/1079.00/1112.51] |
04/10/2024, 10:13 | 04/10/2024, 10:20 | UST30Y_Z4 | Vender | 15,00 | 123,47 | 123,60 | - | - | -1,30 | 0,00 | 0,00 | -195,00 | 7m | -13,78 % | [so 95.96%/1185.00/1234.85] |
03/10/2024, 10:30 | 04/10/2024, 08:52 | UST30Y_Z4 | Vender | 5,00 | 124,03 | 123,60 | - | - | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 215,00 | 22h 22m | 17,92 % | |
03/10/2024, 10:31 | 04/10/2024, 08:52 | UST30Y_Z4 | Vender | 5,00 | 124,00 | 123,60 | - | - | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 22h 21m | 20 % | |
03/10/2024, 10:24 | 03/10/2024, 10:24 | Balance | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0s | 0 % |
Sin información
Análisis mensuales
Sin información