Reseña de FxPrimus
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de FxPrimus
No disponible en Estados Unidos
Spreads en Vivo
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Analizamos el costo combinado de spreads y comisiones promediado a lo largo del tiempo. La tabla anterior muestra los costos combinados de spreads y comisiones tomados de cuentas en vivo utilizando nuestra herramienta de análisis de spreads. Para comparar FxPrimus con otros brokers o símbolos que no sean los mostrados, haz clic en el botón naranja de edición y selecciona nuevos brokers o símbolos.
El spread es la diferencia entre el precio de venta (bid) y el precio de compra (ask) de un activo. La comisión también se cobra además del spread en algunos tipos de cuentas y constituye un costo de transacción adicional.
FxPrimus Reseñas de usuarios
Clasificado 33 de1736 (Corredores de Forex)
Esta calificación se basa en 11 reseñas de usuarios que demostraron ser clientes reales de esta empresa y 4 que no..Todas las reseñas son sometidas a una importante moderación humana y técnica.Las empresas que obtienen Más de 30 reseñas de revisores verificados son calificadas sólo según sus calificaciones de revisores verificados, y obtienen una marca de verificación verde según su calificación.
6 de febrero de 2024

Ubicación: Países Bajos
6 de febrero de 2024
When it comes to opening a secure and efficient forex account, FXPRIMUS stands out. Their platform offers advanced tools, making it a go-to choice for traders seeking a professional trading environment.
Traducción:
Cuando se trata de abrir una cuenta forex segura y eficiente, FXPRIMUS se destaca. Su plataforma ofrece herramientas avanzadas, lo que la convierte en la opción preferida para los operadores que buscan un entorno comercial profesional.
0
Dejar un comentario
Enviar comentario
5 de diciembre de 2023

Ubicación: Germany
5 de diciembre de 2023
Been trading with Primus broker at FXPRIMUS and gotta say, they're on top of their game. Platform's slick and trading's smooth. Solid spreads and their support team's lightning-fast to respond. For anyone looking to trade with an edge, FXPRIMUS is the way to go
Traducción:
He estado operando con el corredor Primus en FXPRIMUS y debo decir que están en la cima de su juego. La plataforma es ingeniosa y el comercio es fluido. Spreads sólidos y su equipo de soporte responde a la velocidad del rayo. Para cualquiera que busque operar con ventaja, FXPRIMUS es el camino a seguir
15 de noviembre de 2023

Ubicación: Netherlands
15 de noviembre de 2023
Using Primus Forex for my trades has been a good experience. The platform is stable and user-friendly, and the educational resources provided have been very helpful.
Traducción:
Usar Primus Forex para mis operaciones ha sido una buena experiencia. La plataforma es estable y fácil de usar, y los recursos educativos proporcionados han sido muy útiles.
28 de junio de 2023

Ubicación: Thailand
Tipos de Cuenta: PrimusCLASSIC
28 de junio de 2023
ฝาก - ถอน รวดเร็ว ไม่ถึง 3 ชั่วโมง แต่อัตราแลกเปลี่ยนยังห่างค่อนข้างมาก โดยรวมประทับใจ
Traducción:
Depósitos: los retiros son rápidos, menos de 3 horas, pero el tipo de cambio aún está bastante alejado. En general impresionado
6 de julio de 2021

Ubicación: Bangladesh
Tipos de Cuenta: PrimusCLASSIC
6 de julio de 2021
Spread is very high compare to other ECN broker. They do not maintain privacy, they share internal email communication with IB and other partners. Overall execution is good. No fees for withdrawal.
Traducción:
El diferencial es muy alto en comparación con otros corredores de ECN. No mantienen la privacidad, comparten comunicaciones internas por correo electrónico con IB y otros socios. La ejecución general es buena. Sin comisiones por retiro.
FxPrimus Overall rating
Clasificado 66 de1736 (Corredores de Forex)
La calificación general deriva de del agregado de calificaciones en múltiples categorías.
Clasificación | Peso | |
Calificación de usuario | 4,5 (15 Reseñas) | 3 |
Popularidad | 3,3 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | 4,2 | 1 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
Regulación
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Primus Global Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Primus Markets Intl Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Activos Disponibles: Busca todos los instrumentos negociables
Símbolo | Descripción | Plataforma de negocios | Tamaño del contrato | Tasa de swap en largo | Tasa de swap en corto | Tipo de swap | Días de swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.AAPL.OQ | APPLE COMPUTER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ABNB.OQ | Airbnb Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AKRX.OQ | Akorn INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ALRM.N | ALARM.COM HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMD.OQ | Advanced Micro Devices Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMGN.OQ | AMGEN INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AMZN.OQ | AMAZON COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.AUS200- | S&P/ASX200 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -17.91 | -1.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
.AXP.N | American Express | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BABA.N | Alibaba Holding Group | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BAC.N | BANK OF AMERICA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BB.N | BLACKBERRY LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.BRKB.N | Berkshire Hathaway Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.C.N | CITIGROUP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CAT.N | CATERPILLAR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CHGG.OQ | CHEGG INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CISCO.OQ | Cisco Systems Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CME.OQ | CHICAGO MERCANTLE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COH.N | COACH | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COP.N | CONOCO PHILLIPS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.COUP.N | COUPA SOFTWARE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CPRT.N | COPART INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CRM.OQ | SALESFORCE.COM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTSH.OQ | COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTION | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CTXS.OQ | CITRIX SYS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.CVX.N | CHEVRON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DAN.OQ | DANA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DE30- | Xetra DAX Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -443.36 | -110.84 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DIS.N | DISNEY (WALT) | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.DJ- | Dow Jones Industrial Average | MT4 | 10 units per 1 Lot | -1064.99 | 36.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
.DXA- | US Dollar Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
.EBAY.OQ | EBAY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EEFT.N | EURONET WORLDWIDE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ENPH.N | ENPHASE ENERGY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.EPAM.OQ | EPAM SYSTEMS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ESP35- | Spain 35 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -26.24 | -6.56 | Points | 5 days (3x Friday) |
.FB.OQ | FACEBOOK INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FDX.N | FEDEX CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.FTNT.N | FORTINET INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GILD.OQ | GILEAD SCIENCES INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GOOG.OQ | GOOGLE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.GS.N | GOLDMAN SACHS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HD.N | HOME DEPOT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.HK40- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -55.48 | -1.79 | Points | 5 days (3x Friday) |
.HK50- | Hang Seng Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -55.48 | -1.79 | Points | 5 days (3x Friday) |
.IBM.N | IBM | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.INTEL.OQ | INTEL Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JNJ.N | JOHNSON&JOHNSON | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.JP225- | Nikkei 225 Index | MT4 | 100 units per 1 Lot | 85.25 | -113.41 | Points | 5 days (3x Friday) |
.JPM.N | JP MORGAN CHASE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KEYS.OQ | KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.KL.OQ | KIRKLAND LAKE GOLD LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LBTYA.OQ | LIBERTY GLOBAL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LSCC.N | LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LULU.N | LULULEMON ATHLETICA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LVS.N | LAS VEGAS SANDS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LXRX.OQ | LEXICON PHARMA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.LYFT.OQ | LYFT | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MA.N | MASTERCARD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MET.N | METLIFE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRNA.OQ | MODERNA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MRVL.N | MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MS.N | Morgan Stanley | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.MSFT.OQ | Microsoft Corp | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ND- | Nasdaq | MT4 | 10 units per 1 Lot | -483.39 | 4.60 | Points | 5 days (3x Friday) |
.NFLX.OQ | NETFLIX INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NIO.N | Nio Inc - ADR | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NKE.N | NIKE INC CL B | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NOW.OQ | SERVICENOW INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.NVDA.OQ | NVIDIA Corporation | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.OKTA.N | OKTA INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PAGS.OQ | PAGSEGURO DIGITAL LTD-CL A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PEP.N | PEPSICO | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PFE.N | PFIZER INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PG.N | PROCTER&GAMB | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PM.N | PHILIP MORRIS INTL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.PYPL.N | PAYPAL HOLDINGS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.QCOM.OQ | QUALCOMM INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.REGN.OQ | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.ROKU.OQ | Roku inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.S&P500- | S&P 500 | MT4 | 10 units per 1 Lot | -136.78 | -0.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SBUX.OQ | STARBUX | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLB.N | SCHLUMBERGER LTD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SLW.N | SILVER WHEATON CORP | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.SQ.OQ | Square Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STNE.N | STONECO LTD-A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.STOXX50- | Dow Jones EURO STOXX50 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -105.16 | -26.29 | Points | 5 days (3x Friday) |
.SWKS.OQ | Skyworks Solutions, Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TEAM.OQ | Atlassian Corporation PLC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TPR.N | TAPESTRY INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TSLA.OQ | TESLA MOTORS INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.TTD.OQ | The Trade Desk Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UI.N | Ubiquiti Networks Inc | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.UK100- | FTSE 100 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -22.37 | 0.97 | Points | 5 days (3x Friday) |
.V.N | VISA | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VEEV.OQ | VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VOD.OQ | VODAFONE | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.VZ.N | VERIZON COMMUNICATIONS | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WBA.OQ | WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
.WDC.OQ | WESTERN DIGITAL | MT4 | 100 units per 1 Lot | -5.00 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
La búsqueda de símbolos en vivo anterior se toma de cuentas en vivo sincronizadas con nuestro sistema.
Los CFDs (Contratos por Diferencia) permiten a los traders especular sobre el movimiento de precios de varios activos sin poseer el activo subyacente. Esto puede proporcionar apalancamiento y flexibilidad pero también puede aumentar el riesgo.
Tipos de Swap en Vivo
Tasa de swap: posición en largo.
Tasa de swap: Posición en corto.
Método de cálculo de la tasa de swap.
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Los datos de la tabla anterior se toman de cuentas en vivo utilizando nuestra herramienta de análisis de tasas de swap. Para comparar las tasas de swap de diferentes brokers o símbolos que no sean los mostrados, haz clic en el botón naranja de edición.
Las tasas de swap, también conocidas como tarifas de financiamiento, son cobradas por los brokers por mantener posiciones abiertas durante la noche. Estas tarifas pueden ser positivas o negativas. Las tasas de swap positivas pagan al trader, mientras que las tasas de swap negativas suponen un costo.
FxPrimus Perfil
Nombre de la Compañía | Primus Global Ltd, Primus Markets INTL Ltd |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2009 |
Oficinas Centrales | Chipre |
Ubicaciones de Oficinas | Chipre |
Divisa de cuenta | EUR, GBP, PLN, SGD, USD, ZAR |
Banco de los fondos del cliente | Hellenic Bank |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, indonesio, japonés, malayo, portugués, Español, tailandés, vietnamita, Bahasa (Indonesia), checo, Somali |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Bitcoin, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Giropay, Neteller, Skrill, TrustPay, Local Bank Transfer, Ecopayz, Ezeebill, Tether (USDT) |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
Países prohibidos | Corrí, Estados Unidos |