Reseña de M4Markets
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de M4Markets
No disponible en Estados Unidos
Spreads en Vivo
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
Analizamos el costo combinado de spreads y comisiones promediado a lo largo del tiempo. La tabla anterior muestra los costos combinados de spread y comisiones muestreados de cuentas en vivo usando nuestra herramienta de análisis de spreads. Para comparar M4Markets con otros brokers o símbolos diferentes a los mostrados, haga clic en el botón naranja de edición y seleccione nuevos brokers o símbolos.
El spread es la diferencia entre el precio de oferta (venta) y demanda (compra) de un activo. También se cobra una comisión además del spread en algunos tipos de cuenta, lo que constituye un costo adicional de transacción.
M4Markets Reseñas de usuarios
Clasificado 192 de1736 (Corredores de Forex)
M4Markets Overall rating
Clasificado 45 de1736 (Corredores de Forex)
La calificación general deriva de del agregado de calificaciones en múltiples categorías.
Clasificación | Peso | |
Popularidad | 3,7 | 3 |
Regulación | 5,0 | 2 |
Calificación de Precios | 4,6 | 1 |
Calificación de usuario | Sin calificar | 3 |
Características | Sin calificar | 1 |
Atención al Cliente | Sin calificar | 1 |
Regulación
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Harindale Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Trinota Markets (Global) Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Activos Disponibles: Busque todos los instrumentos negociables
Símbolo | Descripción | Plataforma de negocios | Tamaño del contrato | Tasa de swap en largo | Tasa de swap en corto | Tipo de swap | Días de swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF. | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -1.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY. | Australian Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -1.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD. | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.08 | -0.47 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD. | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200. | Australia 200 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -166.68 | 41.66 | Points | 5 days (3x Friday) |
AXSUSD. | Axie Infinity vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -268.39 | -268.39 | Points | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD. | Bitcoin Vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -12488.12 | -12488.12 | Points | 5 days (3x Friday) |
CADCHF. | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.24 | -0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY. | Canadian Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY. | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.62 | -0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD. | Dash Coin Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -3.47 | -3.47 | Points | 5 days (3x Friday) |
DE30. | Germany 30 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -396.11 | 3.31 | Points | 5 days (3x Friday) |
DOGEUSD. | Dogecoin Vs US Dollar | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -28.96 | -28.96 | Points | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD. | Polkadot Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -6.72 | -6.72 | Points | 5 days (3x Friday) |
ES35. | Spain 35 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -234.54 | 1.96 | Points | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD. | Ethereum Vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -293.94 | -293.94 | Points | 5 days (3x Friday) |
EU50. | Europe 50 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -94.25 | 0.79 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURAUD. | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.52 | 0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD. | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.45 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF. | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -1.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK. | Euro vs Czech Kuruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.08 | 0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP. | Euro vs Great Britan Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.95 | 0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF. | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -7.27 | 1.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY. | Euro vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -1.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK. | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -13.61 | 2.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD. | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.41 | 0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK. | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.49 | -3.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY. | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1232.61 | 28.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.08 | 0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD. | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.08 | 0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR. | Euro vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -46.09 | 13.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F40. | France 40 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -139.52 | 1.17 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD. | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -0.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD. | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.48 | -1.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF. | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.80 | -2.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY. | Great Britan Pound vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.24 | -3.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD. | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY. | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1422.73 | 16.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britan Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD. | Great Britan Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.12 | -0.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR. | Great Britain Pound vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -30.87 | 7.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
HK50. | Hong Kong 50 Cash | MT4 | 10 units per 1 Lot | -5.05 | 0.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
JP225. | Japan 225 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -3.81 | -2.67 | Points | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD. | Litecoin Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -13.61 | -13.61 | Points | 5 days (3x Friday) |
NEOUSD. | NEO Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -1.13 | -1.13 | Points | 5 days (3x Friday) |
NETH25. | Netherlands 25 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -13.56 | 1.71 | Points | 5 days (3x Friday) |
NGAS. | Natural Gas Vs US Dollar | MT4 | 10000 units per 1 Lot | 4.13 | -13.57 | Points | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY. | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD. | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.06 | -0.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF. | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -0.85 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY. | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -1.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD. | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
OMGUSD. | OmiseGO Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -3.23 | -3.23 | Points | 5 days (3x Friday) |
QTUMUSD. | Qtum Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -59.58 | -59.58 | Points | 5 days (3x Friday) |
SOLUSD. | Solana Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.74 | -20.74 | Points | 5 days (3x Friday) |
SWI20. | Switzerland 20 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -82.40 | -1843.59 | Points | 5 days (3x Friday) |
UK100. | UK 100 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -205.58 | 31.57 | Points | 5 days (3x Friday) |
UKOIL. | Brent Crude Oil Vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 18.72 | -47.93 | Points | 5 days (3x Friday) |
US100. | US Tech Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -473.53 | 71.52 | Points | 5 days (3x Friday) |
US30. | US 30 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1011.17 | 152.72 | Points | 5 days (3x Friday) |
US500. | US 500 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -136.08 | 20.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -1.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD. | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.36 | -1.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -1.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF. | US Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.56 | -1.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH. | US Dollar vs Chinese Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.67 | -14.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK. | US Dollar vs Czech Kuruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK. | US Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.71 | -9.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD. | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -5.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF. | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.08 | 0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.95 | -2.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY. | US Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.95 | -2.67 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN. | US Dollar vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -46.81 | 11.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK. | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.27 | -3.30 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN. | US Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.55 | 0.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEK. | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.11 | -12.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD. | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.26 | -1.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRY. | US Dollar vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1103.78 | 14.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR. | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -28.27 | 6.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USOIL. | US Light Sweet Oil Vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 11.16 | -30.87 | Points | 5 days (3x Friday) |
XAGEUR. | SILVER ounce Vs Euro | MT4 | 5000 units per 1 Lot | 0.35 | -2.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAGUSD. | SILVER ounce Vs Dollar | MT4 | 5000 units per 1 Lot | -0.67 | -0.88 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUEUR. | GOLD ounce Vs Euro | MT4 | 100 units per 1 Lot | -40.16 | 9.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD. | GOLD ounce Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -62.54 | 21.87 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XMRUSD. | Monero Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -32.24 | -32.24 | Points | 5 days (3x Friday) |
XPDUSD. | Palladium vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -22.77 | 5.01 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XPTUSD. | Platinum vs US Dollar | MT4 | 500 units per 1 Lot | 14.25 | -193.57 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XRPUSD. | Ripple Vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -349.25 | -349.25 | Points | 5 days (3x Friday) |
XTZUSD. | Tezos Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -10.56 | -10.56 | Points | 5 days (3x Friday) |
ZECUSD. | Zcash Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -5.49 | -5.49 | Points | 5 days (3x Friday) |
AAL | American Airlines Group, Inc. | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDAS | Adidas AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADOBE | Adobe Inc. | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIG | American International Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIR-FRANCE | Air France KLM SA | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIRBNB | Airbnb, Inc. | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALBEMARLE | Albemarle Corporation | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
La búsqueda de símbolos en vivo anterior se toma de cuentas en vivo sincronizadas con nuestro sistema.
Los CFDs (Contratos por Diferencia) permiten a los traders especular sobre el movimiento de precios de diversos activos sin poseer el activo subyacente. Esto puede proporcionar apalancamiento y flexibilidad, pero también puede aumentar el riesgo.
Tasas de Swap en Vivo
Tasa de swap: posición en largo.
Tasa de swap: Posición en corto.
Método de cálculo de la tasa de swap.
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() M4Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() M4Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Brokers | Forex | Materias Primas | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Average | XAUUSD | XAGUSD | Average | |
![]() M4Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Los datos de la tabla superior se toman de cuentas en vivo usando nuestra herramienta de análisis de tasas de swap. Para comparar las tasas de swap de diferentes brokers o símbolos distintos a los mostrados, haga clic en el botón naranja de edición.
Las tasas de swap, también conocidas como comisiones de financiamiento, son cobradas por los brokers por mantener posiciones durante la noche. Estas tarifas pueden ser positivas o negativas. Las tasas de swap positivas se pagan al trader, mientras que las tasas de swap negativas representan un costo.
M4Markets Perfil
Nombre de la Compañía | Trinota Markets (Global) Limited |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2019 |
Oficinas Centrales | Seychelles |
Ubicaciones de Oficinas | Chipre, Seychelles |
Divisa de cuenta | EUR, GBP, JPY, USD, ZAR |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, indonesio, japonés, coreano, malayo, portugués, Español, tailandés, vietnamita, Farsi |
Métodos de Depósito | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Bitwallet, PayRetailers, PayRedeem |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
Países prohibidos | Canadá, Cuba, Corea del Norte, Sudán, Estados Unidos |