Zeiträume
Gewinn % | Gewinn %, | Gewinn | Gewinn % | Trades | Volumen | |
Heute | 70,86 % | 70,86 % | 1.182,72 | 66,67 % | 6 | 9,50 |
In dieser Woche | 185,19 % | 185,19 % | 1.851,89 | 75 % | 8 | 10,64 |
Diesen Monat | 185,19 % | 185,19 % | 1.851,89 | 75 % | 8 | 10,64 |
Dieses Jahr | 185,19 % | 185,19 % | 1.851,89 | 75 % | 8 | 10,64 |
2024 | 185,19 % | 185,19 % | 1.851,89 | 75 % | 8 | 10,64 |
Berechnet auf Basis von geschlossenen und offenen Trades
Erweiterte Statistiken
Trades8
Rentabilität75 %
pips169.600,00
Durchschnittlicher Gewinn34.316,67 pips 370,98
Durchschnittlicher Verlust-18.150,00 pips -187,00
Volumen10,64
Provisionen-58,56
Abgeschlossener Gewinn1.851,89
Abgeschlossener Gewinn in %185,19 %
Longs gewonnen3/5 60 %
Shorts gewonnen3/3 100 %
Bester Trade27. Sept. 2024 977,00
Schlechtester Trade27. Sept. 2024 -278,50
Bester Trade in Pips26. Sept. 2024 62.700,00
Schlechtester Trade in Pips27. Sept. 2024 -27.300,00
Durchschn. Länge der Trades
Abgeschlossener Gewinn in %, 185,19 %
Gewinnfaktor5,95
Standardabweichung377,53
Sharpe-Verhältnis-2,33
Z-Score6,4 %
Erwartung21.200,00 pips 231,49
AHPR31,93 %
GHPR29,95 %
Abgeschlossener monatlicher Gewinn in %, 185,19 %
Longs | Shorts | Gesamt | ||||||||||
Währung | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Trades | pips | Gewinn | Gewonnen(%) | Verlust(%) | |
XAUUSD | 5 | 35.700,00 | 811,48 | 3 | 133.900,00 | 1.040,41 | 8 | 169.600,00 | 1.851,89 | 6(75 %) | 2(25 %) | |
Loading data |
Handelsaktivität
Datum der Eröffnung | Datum der Schließung | Symbol | Aktion | Volumen | Offener Preis | Schlusskurs | SL | TP | pips | Swap | Provision | Gewinn | Dauer | Gewinn % | Kommentar |
27.09.2024, 15:44 | 27.09.2024, 15:50 | XAUUSD | Kaufen | 1,00 | 2.672,36 | 2.669,63 | - | - | -27.300,00 | 0,00 | -5,50 | -278,50 | 6m | -8,9 % | |
27.09.2024, 15:33 | 27.09.2024, 15:50 | XAUUSD | Kaufen | 0,50 | 2.667,92 | 2.669,62 | - | - | 17.000,00 | 0,00 | -2,76 | 82,24 | 17m | 2,7 % | |
27.09.2024, 15:32 | 27.09.2024, 15:50 | XAUUSD | Kaufen | 2,50 | 2.668,99 | 2.669,55 | - | - | 5.600,00 | 0,00 | -13,76 | 126,24 | 18m | 4,32 % | |
27.09.2024, 15:30 | 27.09.2024, 15:32 | XAUUSD | Verkaufen | 2,50 | 2.669,80 | 2.668,26 | - | - | 15.400,00 | 0,00 | -13,76 | 371,24 | 2m | 14,55 % | |
27.09.2024, 15:04 | 27.09.2024, 15:30 | XAUUSD | Kaufen | 2,00 | 2.664,78 | 2.669,72 | - | - | 49.400,00 | 0,00 | -11,00 | 977,00 | 26m | 62,08 % | |
27.09.2024, 15:22 | 27.09.2024, 15:29 | XAUUSD | Kaufen | 1,00 | 2.665,80 | 2.664,90 | - | - | -9.000,00 | 0,00 | -5,50 | -95,50 | 7m | -5,72 % | [so 99.74%/1594.92/1599.07] |
26.09.2024, 15:25 | 26.09.2024, 15:32 | XAUUSD | Verkaufen | 0,57 | 2.679,21 | 2.673,63 | - | - | 55.800,00 | 0,00 | -3,14 | 314,92 | 6m | 23,25 % | |
26.09.2024, 15:25 | 26.09.2024, 15:32 | XAUUSD | Verkaufen | 0,57 | 2.679,18 | 2.672,91 | - | - | 62.700,00 | 0,00 | -3,14 | 354,25 | 6m | 35,43 % | |
23.09.2024, 22:09 | 23.09.2024, 22:09 | Kontostand | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0s | 0 % |
Keine Daten
Monatliche Analyse
Keine Daten