Období
Zisk % | Zisk %, | Zisk | Výhra % | Obchody | Objem | |
Dnes | 57,02 % | 57,02 % | 2 952,32 | 75 % | 4 | 106,50 |
Tento týden | 712,97 % | 712,97 % | 7 129,71 | 68 % | 25 | 2 063,00 |
Tento měsíc | 712,97 % | 712,97 % | 7 129,71 | 68 % | 25 | 2 063,00 |
Tento rok | 712,97 % | 712,97 % | 7 129,71 | 68 % | 25 | 2 063,00 |
2024 | 712,97 % | 712,97 % | 7 129,71 | 68 % | 25 | 2 063,00 |
Vypočítáno na základě uzavřených a otevřených obchodů
Pokročilé statistiky
Obchody25
Ziskovost68 %
pips333,20
Průměrný zisk20,95 pips 660,70
Průměrná ztráta-2,88 pips -512,77
Objem2 063,00
Provize0,00
Uzavřený zisk7 129,71
Uzavřený zisk %712,97 %
Dlouhé ziskové12/15 80 %
Krátké ziskové5/10 50 %
Nejlepší obchod29. 11. 2024 3 833,75
Nejhorší obchod29. 11. 2024 -1 788,49
Nejlepší obchodní pipy28. 11. 2024 50,40
Nejhorší obchodní pipy27. 11. 2024 -6,60
Průměrná délka obchodu
Uzavřený zisk %, 712,97 %
Ziskový faktor2,74
Standardní odchylka946,61
Sharpův poměr-2,43
Z-Skóre14 %
Očekávání13,30 pips 285,19
AHPR24,01 %
GHPR18,25 %
Uzavřený měsíční zisk %, 712,97 %
Dlouhé pozice | Krátké | Celkový | ||||||||||
Měna | Obchody | pips | Zisk | Obchody | pips | Zisk | Obchody | pips | Zisk | Vyhráli (%) | Ztráta(%) | |
JP225 | 5 | 244,00 | 3 542,09 | 3 | 70,20 | 928,38 | 8 | 314,20 | 4 470,47 | 7(87,5 %) | 1(12,5 %) | |
Loading data | ||||||||||||
USTEC | 10 | 21,20 | 3 004,53 | 7 | -2,20 | -345,29 | 17 | 19,00 | 2 659,24 | 10(58,82 %) | 7(41,18 %) | |
Loading data |
Měsíční analýzy
Žádná data