الفترات
الربح % | الربح %, | الربح | الفوز % | المعاملات التجارية | الصوت | |
اليوم | - | - | - | - | - | - |
هذا الاسبوع | 473.92% | 473.92% | 4,739.17 | 72.22% | 18 | 1,587.00 |
هذا الشهر | 473.92% | 473.92% | 4,739.17 | 72.22% | 18 | 1,587.00 |
هذا العام | 473.92% | 473.92% | 4,739.17 | 72.22% | 18 | 1,587.00 |
2024 | 473.92% | 473.92% | 4,739.17 | 72.22% | 18 | 1,587.00 |
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة
إحصائيات متقدمة
المعاملات التجارية18
الربحية72.22%
نقطة241.60
متوسط النجاح22.43 pips 637.71
متوسط الخسارة-10.00 pips -710.22
الصوت1,587.00
العمولات0.00
ربح الصفقات المغلقة4,739.17
ربح الصفقات المغلقة %473.92%
الشراء الناجحة8/8 100%
صفقات البيع الناجحة5/10 50%
أفضل صفقة11 Sept 2024 3,657.44
أسوأ صفقة12 Sept 2024 -2,317.73
أفضل نقاط للصفقة11 Sept 2024 40.20
نقاط أسوأ صفقة12 Sept 2024 -12.10
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 473.92%
عامل الربح2.33
الانحراف المعياري1,102.02
نسبة شارب-2.30
Z-Score2.24%
التوقع13.40 pips 263.29
AHPR25.71%
GHPR21.43%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 473.92%
صفقات الشراء | صفقات البيع | مجموع | ||||||||||
العملة | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | الفوز (%) | الخاسرة (%) | |
JP225 | 4 | 45.30 | 795.41 | 5 | 177.40 | 1,248.21 | 9 | 222.70 | 2,043.62 | 9(100%) | 0(0%) | |
Loading data | ||||||||||||
USTEC | 4 | 68.80 | 6,246.65 | 5 | -50.00 | -3,551.10 | 9 | 18.80 | 2,695.55 | 4(44.44%) | 5(55.56%) | |
Loading data |
نشاط التداول
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
12/09/2024, 19:21 | 12/09/2024, 20:25 | USTEC | بيع | 3.00 | 19,284.10 | 19,390.26 | 19,390.00 | - | -10.62 | 0.00 | 0.00 | -318.48 | 1h 4m | -5.26% | [sl 19390.00] |
12/09/2024, 19:26 | 12/09/2024, 20:25 | USTEC | بيع | 2.00 | 19,293.85 | 19,390.26 | 19,390.00 | - | -9.64 | 0.00 | 0.00 | -192.82 | 59m | -3.08% | [sl 19390.00] |
12/09/2024, 19:05 | 12/09/2024, 20:24 | USTEC | بيع | 3.00 | 19,272.98 | 19,393.01 | - | - | -12.00 | 0.00 | 0.00 | -360.09 | 1h 19m | -5.45% | |
12/09/2024, 18:12 | 12/09/2024, 20:24 | USTEC | بيع | 41.00 | 19,334.48 | 19,391.01 | 19,390.00 | - | -5.65 | 0.00 | 0.00 | -2,317.73 | 2h 11m | -25.96% | [sl 19390.00] |
12/09/2024, 19:04 | 12/09/2024, 20:24 | USTEC | بيع | 3.00 | 19,270.35 | 19,391.01 | 19,390.00 | - | -12.07 | 0.00 | 0.00 | -361.98 | 1h 19m | -3.9% | [sl 19390.00] |
11/09/2024, 17:52 | 11/09/2024, 18:42 | USTEC | شراء | 16.00 | 18,531.05 | 18,759.64 | - | - | 22.86 | 0.00 | 0.00 | 3,657.44 | 50m | 64.93% | |
11/09/2024, 18:03 | 11/09/2024, 18:42 | USTEC | شراء | 4.00 | 18,562.05 | 18,759.64 | - | - | 19.76 | 0.00 | 0.00 | 790.36 | 39m | 16.32% | |
11/09/2024, 18:05 | 11/09/2024, 18:42 | USTEC | شراء | 5.00 | 18,595.05 | 18,759.64 | - | - | 16.46 | 0.00 | 0.00 | 822.95 | 37m | 20.47% | |
11/09/2024, 18:16 | 11/09/2024, 18:42 | USTEC | شراء | 10.00 | 18,662.05 | 18,759.64 | - | - | 9.76 | 0.00 | 0.00 | 975.90 | 26m | 32.06% | |
11/09/2024, 15:23 | 11/09/2024, 15:46 | JP225 | شراء | 250.00 | 36,034.57 | 36,139.77 | - | 36,310.00 | 10.52 | 0.00 | 0.00 | 184.65 | 22m | 6.46% | |
11/09/2024, 15:23 | 11/09/2024, 15:45 | JP225 | شراء | 250.00 | 36,034.57 | 36,146.02 | - | - | 11.14 | 0.00 | 0.00 | 195.59 | 22m | 7.34% | |
11/09/2024, 15:23 | 11/09/2024, 15:45 | JP225 | شراء | 250.00 | 36,034.57 | 36,152.27 | - | - | 11.77 | 0.00 | 0.00 | 206.48 | 22m | 8.4% | |
11/09/2024, 15:23 | 11/09/2024, 15:45 | JP225 | شراء | 250.00 | 36,033.32 | 36,152.27 | - | - | 11.89 | 0.00 | 0.00 | 208.69 | 22m | 9.28% | |
10/09/2024, 21:31 | 11/09/2024, 07:07 | JP225 | بيع | 100.00 | 36,067.04 | 35,666.27 | - | 35,665.00 | 40.08 | -1.92 | 0.00 | 281.83 | 9h 36m | 14.33% | [tp 35665.00] |
10/09/2024, 21:31 | 11/09/2024, 07:07 | JP225 | بيع | 100.00 | 36,067.04 | 35,666.27 | - | 35,665.00 | 40.08 | -1.92 | 0.00 | 281.83 | 9h 36m | 16.73% | [tp 35665.00] |
10/09/2024, 21:31 | 11/09/2024, 07:07 | JP225 | بيع | 100.00 | 36,067.04 | 35,666.27 | - | 35,665.00 | 40.08 | -1.92 | 0.00 | 281.83 | 9h 36m | 20.09% | [tp 35665.00] |
10/09/2024, 21:31 | 11/09/2024, 07:07 | JP225 | بيع | 100.00 | 36,068.29 | 35,666.27 | - | 35,665.00 | 40.20 | -1.92 | 0.00 | 282.71 | 9h 36m | 25.24% | [tp 35665.00] |
11/09/2024, 06:20 | 11/09/2024, 07:07 | JP225 | بيع | 100.00 | 35,835.77 | 35,666.27 | - | 35,665.00 | 16.95 | 0.00 | 0.00 | 120.01 | 47m | 12% | [tp 35665.00] |
06/09/2024, 05:19 | 06/09/2024, 05:19 | الرصيد | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | 0.00 | 1,000.00 | 0s | 0% |
لا توجد بيانات
التحليلات الشهرية
لا توجد بيانات