Contest Account 238463

تم التحقق سجل التداول
تم التحقق تفويض التداول

البيانات المقدمة لهذا الحساب لا تمثل سجل كامل للحساب. يقوم بعض الوسطاء بأرشفة البيانات القديمة كما هو الحال مع هذا الحساب. يجب تقديم إحصائيات دقيقة عن الفترات الزمنية المعروضة.

تم إنشاء هذه الصفحة باستخدام فلاتر مخصصة يطبقها صاحب الحساب. يعني ذلك أن الرقم لا يعكس سجل الحساب بأكمله. قد تكون بيانات الحساب محدودة حسب التواريخ، الرموز، نوع الصفقة أو خيارات أخرى. يرجى وضع هذا في الاعتبار عند المراجعة.

الفترات

الربح % الربح %, الربح الفوز % المعاملات التجارية الصوت
اليوم 36.56% 36.56% 1,197.84 100% 2 2.00
هذا الاسبوع 347.41% 347.41% 3,474.07 87.5% 40 40.00
هذا الشهر 347.41% 347.41% 3,474.07 87.5% 40 40.00
هذا العام 347.41% 347.41% 3,474.07 87.5% 40 40.00
2024221.24%221.24%2,212.3884.62%3939.00
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة

إحصائيات متقدمة

المعاملات التجارية40
الربحية87.5%
نقطة347.30
متوسط النجاح10.33 pips 103.33
متوسط الخسارة-2.85 pips -28.47
الصوت40.00
العمولات0.00
ربح الصفقات المغلقة2,212.38
ربح الصفقات المغلقة %221.24%
الشراء الناجحة2/2 100%
صفقات البيع الناجحة33/38 86.84%
أفضل صفقة31 May 2024 598.92
أسوأ صفقة28 May 2024 -70.10
أفضل نقاط للصفقة31 May 2024 60.70
نقاط أسوأ صفقة28 May 2024 -7.00
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 221.24%
عامل الربح25.41
الانحراف المعياري166.04
نسبة شارب-10.00
Z-Score-7.76%
التوقع8.70 pips 86.85
AHPR8.22%
GHPR7.78%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 221.24%
صفقات الشراء صفقات البيع مجموع
العملة المعاملات التجارية نقطة الربح المعاملات التجارية نقطة الربح المعاملات التجارية نقطة الربح الفوز (%) الخاسرة (%)
US302121.301,197.8438226.002,276.2340347.303,474.0735(87.5%)5(12.5%)
Loading data
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة

نشاط التداول

جاري تحميل البيانات...
جاري تحميل البيانات...
تاريخ الفتحتاريخ الإغلاقالرمزإجراءالصوتسعر مفتوحسعر الاغلاقSLTPنقطةالسوابالعمولةالربحالمدةالربح %تعليق
29/05/2024, 21:2629/05/2024, 22:14US30بيع1.0038,499.8338,498.0038,498.00-0.180.000.001.83 47m0.06%[sl]
29/05/2024, 21:2629/05/2024, 22:14US30بيع1.0038,499.8338,498.0038,498.00-0.180.000.001.83 47m0.06%[sl]
29/05/2024, 21:2729/05/2024, 21:34US30بيع1.0038,499.8338,473.33--2.650.000.0026.50 7m0.82%
29/05/2024, 21:2629/05/2024, 21:33US30بيع1.0038,499.8338,466.83--3.300.000.0033.00 6m1.03%
29/05/2024, 21:2629/05/2024, 21:33US30بيع1.0038,499.8338,466.83--3.300.000.0033.00 6m1.04%
29/05/2024, 21:2629/05/2024, 21:32US30بيع1.0038,500.8338,478.08--2.280.000.0022.75 5m0.72%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:32US30بيع1.0038,503.8338,478.33--2.550.000.0025.50 20m0.81%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:32US30بيع1.0038,503.8338,479.33--2.450.000.0024.50 20m0.79%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:25US30بيع1.0038,506.3338,500.0038,500.00-0.630.000.006.33 13m0.2%[sl]
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:25US30بيع1.0038,505.8338,500.0038,500.00-0.580.000.005.83 13m0.19%[sl]
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:25US30بيع1.0038,503.8338,500.0038,500.00-0.380.000.003.83 13m0.12%[sl]
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:24US30بيع1.0038,503.8338,481.33--2.250.000.0022.50 12m0.73%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,503.8338,481.33--2.250.000.0022.50 12m0.74%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,500.3338,483.83--1.650.000.0016.50 12m0.54%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,503.8338,482.83--2.100.000.0021.00 12m0.7%
29/05/2024, 21:1129/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,500.8338,483.33--1.750.000.0017.50 12m0.59%
29/05/2024, 21:1229/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,502.3338,482.33--2.000.000.0020.00 11m0.67%
29/05/2024, 21:1229/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,506.8338,481.33--2.550.000.0025.50 11m0.87%
29/05/2024, 21:1229/05/2024, 21:23US30بيع1.0038,505.8338,480.83--2.500.000.0025.00 11m0.86%
29/05/2024, 19:4929/05/2024, 20:26US30بيع1.0038,521.5838,516.0038,516.00-0.560.000.005.58 37m0.19%[sl]
تاريخ الفتحتاريخ الإغلاقالرمزإجراءالصوتسعر مفتوحسعر الاغلاقSLTPنقطةالسوابالعمولةالربحالمدةالربح %تعليق
30/05/2024, 08:3130/05/2024, 17:14US30شراء1.0038,095.9638,032.11---6.380.000.00-63.85 8h 43m-1.95%so: 99.7%/2469.7/2476.1
28/05/2024, 09:2728/05/2024, 13:22US30بيع موقوف1.0039,065.0039,064.72--0.030.000.000.00 3h 54m0%deleted [no money]
28/05/2024, 09:2328/05/2024, 13:21US30بيع موقوف1.0039,070.0039,067.97--0.200.000.000.00 3h 58m0%deleted [no money]
28/05/2024, 09:2328/05/2024, 13:21US30بيع موقوف1.0039,075.0039,070.72--0.430.000.000.00 3h 58m0%deleted [no money]
28/05/2024, 09:2228/05/2024, 13:19US30بيع موقوف1.0039,080.0039,079.97--0.000.000.000.00 3h 57m0%deleted [no money]
28/05/2024, 09:2228/05/2024, 13:18US30بيع موقوف1.0039,085.0039,083.72--0.130.000.000.00 3h 56m0%deleted [no money]
28/05/2024, 09:2128/05/2024, 09:21US30بيع موقوف1.0039,100.0039,102.22---0.220.000.000.0038s0%cancelled

التحليلات الشهرية

لا توجد بيانات