الفترات
الربح % | الربح %, | الربح | الفوز % | المعاملات التجارية | الصوت | |
اليوم | 36.56% | 36.56% | 1,197.84 | 100% | 2 | 2.00 |
هذا الاسبوع | 347.41% | 347.41% | 3,474.07 | 87.5% | 40 | 40.00 |
هذا الشهر | 347.41% | 347.41% | 3,474.07 | 87.5% | 40 | 40.00 |
هذا العام | 347.41% | 347.41% | 3,474.07 | 87.5% | 40 | 40.00 |
2024 | 221.24% | 221.24% | 2,212.38 | 84.62% | 39 | 39.00 |
محسوبة على أساس الصفقات المفتوحة والمغلقة
إحصائيات متقدمة
المعاملات التجارية40
الربحية87.5%
نقطة347.30
متوسط النجاح10.33 pips 103.33
متوسط الخسارة-2.85 pips -28.47
الصوت40.00
العمولات0.00
ربح الصفقات المغلقة2,212.38
ربح الصفقات المغلقة %221.24%
الشراء الناجحة2/2 100%
صفقات البيع الناجحة33/38 86.84%
أفضل صفقة31 May 2024 598.92
أسوأ صفقة28 May 2024 -70.10
أفضل نقاط للصفقة31 May 2024 60.70
نقاط أسوأ صفقة28 May 2024 -7.00
متوسط طول الصفقة
ربح الصفقات المغلقة %, 221.24%
عامل الربح25.41
الانحراف المعياري166.04
نسبة شارب-10.00
Z-Score-7.76%
التوقع8.70 pips 86.85
AHPR8.22%
GHPR7.78%
الربح الشهري للصفقات المغلقة %, 221.24%
صفقات الشراء | صفقات البيع | مجموع | ||||||||||
العملة | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | المعاملات التجارية | نقطة | الربح | الفوز (%) | الخاسرة (%) | |
US30 | 2 | 121.30 | 1,197.84 | 38 | 226.00 | 2,276.23 | 40 | 347.30 | 3,474.07 | 35(87.5%) | 5(12.5%) | |
Loading data |
نشاط التداول
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
29/05/2024, 21:26 | 29/05/2024, 22:14 | US30 | بيع | 1.00 | 38,499.83 | 38,498.00 | 38,498.00 | - | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 47m | 0.06% | [sl] |
29/05/2024, 21:26 | 29/05/2024, 22:14 | US30 | بيع | 1.00 | 38,499.83 | 38,498.00 | 38,498.00 | - | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 1.83 | 47m | 0.06% | [sl] |
29/05/2024, 21:27 | 29/05/2024, 21:34 | US30 | بيع | 1.00 | 38,499.83 | 38,473.33 | - | - | 2.65 | 0.00 | 0.00 | 26.50 | 7m | 0.82% | |
29/05/2024, 21:26 | 29/05/2024, 21:33 | US30 | بيع | 1.00 | 38,499.83 | 38,466.83 | - | - | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 6m | 1.03% | |
29/05/2024, 21:26 | 29/05/2024, 21:33 | US30 | بيع | 1.00 | 38,499.83 | 38,466.83 | - | - | 3.30 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 6m | 1.04% | |
29/05/2024, 21:26 | 29/05/2024, 21:32 | US30 | بيع | 1.00 | 38,500.83 | 38,478.08 | - | - | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 22.75 | 5m | 0.72% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:32 | US30 | بيع | 1.00 | 38,503.83 | 38,478.33 | - | - | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 20m | 0.81% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:32 | US30 | بيع | 1.00 | 38,503.83 | 38,479.33 | - | - | 2.45 | 0.00 | 0.00 | 24.50 | 20m | 0.79% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:25 | US30 | بيع | 1.00 | 38,506.33 | 38,500.00 | 38,500.00 | - | 0.63 | 0.00 | 0.00 | 6.33 | 13m | 0.2% | [sl] |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:25 | US30 | بيع | 1.00 | 38,505.83 | 38,500.00 | 38,500.00 | - | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 5.83 | 13m | 0.19% | [sl] |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:25 | US30 | بيع | 1.00 | 38,503.83 | 38,500.00 | 38,500.00 | - | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 3.83 | 13m | 0.12% | [sl] |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:24 | US30 | بيع | 1.00 | 38,503.83 | 38,481.33 | - | - | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 12m | 0.73% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,503.83 | 38,481.33 | - | - | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 22.50 | 12m | 0.74% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,500.33 | 38,483.83 | - | - | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 16.50 | 12m | 0.54% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,503.83 | 38,482.83 | - | - | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 12m | 0.7% | |
29/05/2024, 21:11 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,500.83 | 38,483.33 | - | - | 1.75 | 0.00 | 0.00 | 17.50 | 12m | 0.59% | |
29/05/2024, 21:12 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,502.33 | 38,482.33 | - | - | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 11m | 0.67% | |
29/05/2024, 21:12 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,506.83 | 38,481.33 | - | - | 2.55 | 0.00 | 0.00 | 25.50 | 11m | 0.87% | |
29/05/2024, 21:12 | 29/05/2024, 21:23 | US30 | بيع | 1.00 | 38,505.83 | 38,480.83 | - | - | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 25.00 | 11m | 0.86% | |
29/05/2024, 19:49 | 29/05/2024, 20:26 | US30 | بيع | 1.00 | 38,521.58 | 38,516.00 | 38,516.00 | - | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 5.58 | 37m | 0.19% | [sl] |
تاريخ الفتح | تاريخ الإغلاق | الرمز | إجراء | الصوت | سعر مفتوح | سعر الاغلاق | SL | TP | نقطة | السواب | العمولة | الربح | المدة | الربح % | تعليق |
30/05/2024, 08:31 | 30/05/2024, 17:14 | US30 | شراء | 1.00 | 38,095.96 | 38,032.11 | - | - | -6.38 | 0.00 | 0.00 | -63.85 | 8h 43m | -1.95% | so: 99.7%/2469.7/2476.1 |
28/05/2024, 09:27 | 28/05/2024, 13:22 | US30 | بيع موقوف | 1.00 | 39,065.00 | 39,064.72 | - | - | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3h 54m | 0% | deleted [no money] |
28/05/2024, 09:23 | 28/05/2024, 13:21 | US30 | بيع موقوف | 1.00 | 39,070.00 | 39,067.97 | - | - | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3h 58m | 0% | deleted [no money] |
28/05/2024, 09:23 | 28/05/2024, 13:21 | US30 | بيع موقوف | 1.00 | 39,075.00 | 39,070.72 | - | - | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3h 58m | 0% | deleted [no money] |
28/05/2024, 09:22 | 28/05/2024, 13:19 | US30 | بيع موقوف | 1.00 | 39,080.00 | 39,079.97 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3h 57m | 0% | deleted [no money] |
28/05/2024, 09:22 | 28/05/2024, 13:18 | US30 | بيع موقوف | 1.00 | 39,085.00 | 39,083.72 | - | - | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3h 56m | 0% | deleted [no money] |
28/05/2024, 09:21 | 28/05/2024, 09:21 | US30 | بيع موقوف | 1.00 | 39,100.00 | 39,102.22 | - | - | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38s | 0% | cancelled |
التحليلات الشهرية
لا توجد بيانات