Contest Account 274875

Đã xác thực Lịch sử giao dịch
Đã xác thực Cơ quan giao dịch

Dữ liệu được cung cấp cho tài khoản này không phải là lịch sử tài khoản đầy đủ. Một số nhà môi giới lưu trữ dữ liệu cũ hơn như trường hợp với tài khoản này. Số liệu thống kê được cung cấp phải chính xác cho khoảng thời gian được hiển thị.

Trang số liệu thống kê này đã được tạo với các bộ lọc tùy chỉnh được áp dụng bởi chủ tài khoản. Điều này có nghĩa là số liệu không phản ánh tất cả lịch sử tài khoản. Dữ liệu tài khoản có thể được giới hạn theo ngày, mã giao dịch, loại hình giao dịch và các tùy chọn khác. Vui lòng lưu tâm đến điều này khi xem xét.

Khoảng thời gian

% Lợi nhuận % Lợi nhuận, Lợi nhuận Lãi % Các giao dịch Âm lượng
Hôm nay 31,28% 31,28% 1.525,49 100% 7 15,00
Tuần này 540,22% 540,22% 5.402,17 80,49% 41 48,87
Tháng này 540,22% 540,22% 5.402,17 80,49% 41 48,87
Năm nay 540,22% 540,22% 5.402,17 80,49% 41 48,87
2024540,22%540,22%5.402,1780,49%4148,87
Được tính toán dựa trên các giao dịch đóng và mở

Thống kê Nâng cao

Các giao dịch41
Khả năng sinh lời80,49%
pip949,40
Lãi Trung bình30,81 pips 180,92
Lỗ Trung bình-8,41 pips -71,03
Âm lượng48,87
Hoa hồng-268,70
Lợi nhuận Đã đóng5.402,17
Lợi nhuận Đã đóng %540,22%
Mua vào có lãi26/34 76,47%
Bán ra Có lãi7/7 100%
Giao dịch Tốt nhất10 thg 10, 2024 345,25
Giao dịch Kém nhất8 thg 10, 2024 -320,51
Pip Giao dịch Tốt nhất8 thg 10, 2024 66,70
Số Pip Giao dịch Kém nhất8 thg 10, 2024 -14,90
Trung bình Độ dài Giao dịch
Lợi nhuận Đã đóng %, 540,22%
Tỷ lệ Lợi nhuận10,51
Độ lệch Chuẩn139,15
Hệ số Sharpe-9,11
Z-Score24,86%
Kỳ vọng23,20 pips 131,76
AHPR9,93%
GHPR9,48%
Lợi nhuận Hàng tháng Đã đóng %, 540,22%
Mua vào Bán ra Toàn bộ
Đồng tiền Các giao dịch pip Lợi nhuận Các giao dịch pip Lợi nhuận Các giao dịch pip Lợi nhuận Đã lãi (%) Đã lỗ (%)
USDJPY34843,403.876,687106,001.525,4941949,405.402,1733(80,49%)8(19,51%)
Loading data
Được tính toán dựa trên các giao dịch đóng và mở

Hoạt động Giao dịch

Đang tải dữ liệu...
Đang tải dữ liệu...
Ngày mở cửaNgày đóng cửaBiểu tượngHành độngÂm lượngGiá mởGiá đóngSLTPpipPhí qua đêmHoa hồngLợi nhuậnThời gian% Lợi nhuậnBình luận
19:52 11/10/202419:55 11/10/2024USDJPYBán1,00149,064149,001--6,300,00-5,5036,78 2m0,58%
16:05 11/10/202419:54 11/10/2024USDJPYBán2,00149,097149,002149,264148,8139,500,00-11,00116,52 3h 49m1,86%
15:47 11/10/202419:54 11/10/2024USDJPYBán2,00149,223148,999149,264148,81322,400,00-11,00289,67 4h 7m4,86%
15:44 11/10/202419:54 11/10/2024USDJPYBán2,50149,164149,000149,264148,81316,400,00-13,76261,41 4h 10m4,59%
15:44 11/10/202419:54 11/10/2024USDJPYBán2,50149,162149,003149,264148,81315,900,00-13,76253,01 4h 10m4,65%
15:44 11/10/202419:54 11/10/2024USDJPYBán2,50149,187149,003149,264148,81318,400,00-13,76294,96 4h 10m5,73%
15:44 11/10/202419:54 11/10/2024USDJPYBán2,50149,176149,005149,264148,81317,100,00-13,76273,14 4h 10m5,6%
03:09 10/10/202407:22 10/10/2024USDJPYMua3,00149,094149,274-149,30018,000,00-16,50345,25 4h 13m7,62%
03:09 10/10/202407:22 10/10/2024USDJPYMua3,00149,094149,274-149,30018,000,00-16,50345,25 4h 13m8,25%
03:09 10/10/202407:22 10/10/2024USDJPYMua3,00149,094149,274-149,30018,000,00-16,50345,25 4h 13m8,99%
03:09 10/10/202407:22 10/10/2024USDJPYMua2,00149,099149,274-149,30017,500,00-11,00223,47 4h 12m6,18%
10:59 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,592148,259-148,34566,700,00-3,02244,42 9h 50m7,25%
10:59 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,595148,259-148,34566,400,00-3,02243,31 9h 50m7,77%
11:37 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,737148,259-148,34552,200,00-3,02190,63 9h 12m6,49%
11:37 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,739148,259-148,34552,000,00-3,02189,89 9h 12m6,91%
12:01 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,857148,259-148,34540,200,00-3,02146,11 8h 47m5,61%
12:02 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,855148,259-148,34540,400,00-3,02146,85 8h 47m5,98%
12:45 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,877148,259-148,34538,200,00-3,02138,69 8h 4m5,98%
15:02 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,900148,259-148,34535,900,00-3,02130,16 5h 47m5,95%
15:07 08/10/202420:49 08/10/2024USDJPYMua0,55147,934148,259-148,34532,500,00-3,02117,55 5h 42m5,68%
Không có dữ liệu nào

Phân tích Hàng tháng

Không có dữ liệu nào