Khoảng thời gian
% Lợi nhuận | % Lợi nhuận, | Lợi nhuận | Lãi % | Các giao dịch | Âm lượng | |
Hôm nay | - | - | - | - | - | - |
Tuần này | 12,4% | 12,4% | 124,00 | 85% | 40 | 2,53 |
Tháng này | 12,4% | 12,4% | 124,00 | 85% | 40 | 2,53 |
Năm nay | 12,4% | 12,4% | 124,00 | 85% | 40 | 2,53 |
2024 | 12,4% | 12,4% | 124,00 | 85% | 40 | 2,53 |
Được tính toán dựa trên các giao dịch đóng và mở
Thống kê Nâng cao
Các giao dịch40
Khả năng sinh lời85%
pip172.000,00
Lãi Trung bình14.688,24 pips 9,25
Lỗ Trung bình-54.566,67 pips -31,77
Âm lượng2,53
Hoa hồng-14,18
Lợi nhuận Đã đóng124,00
Lợi nhuận Đã đóng %12,4%
Mua vào có lãi23/24 95,83%
Bán ra Có lãi11/16 68,75%
Giao dịch Tốt nhất24 thg 9, 2024 23,46
Giao dịch Kém nhất24 thg 9, 2024 -49,24
Pip Giao dịch Tốt nhất24 thg 9, 2024 27.300,00
Số Pip Giao dịch Kém nhất24 thg 9, 2024 -61.700,00
Trung bình Độ dài Giao dịch
Lợi nhuận Đã đóng %, 12,4%
Tỷ lệ Lợi nhuận1,65
Độ lệch Chuẩn16,47
Hệ số Sharpe-65,98
Z-Score-19,45%
Kỳ vọng4.300,00 pips 3,10
AHPR0,61%
GHPR0,59%
Lợi nhuận Hàng tháng Đã đóng %, 12,4%
Mua vào | Bán ra | Toàn bộ | ||||||||||
Đồng tiền | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Các giao dịch | pip | Lợi nhuận | Đã lãi (%) | Đã lỗ (%) | |
XAUUSD | 24 | 343.900,00 | 225,67 | 16 | -171.900,00 | -101,67 | 40 | 172.000,00 | 124,00 | 34(85%) | 6(15%) | |
Loading data |
Hoạt động Giao dịch
Ngày mở cửa | Ngày đóng cửa | Biểu tượng | Hành động | Âm lượng | Giá mở | Giá đóng | SL | TP | pip | Phí qua đêm | Hoa hồng | Lợi nhuận | Thời gian | % Lợi nhuận | Bình luận |
14:09 23/09/2024 | 09:12 24/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.623,17 | 2.629,34 | - | 2.618,70 | -61.700,00 | 1,04 | -0,28 | -30,09 | 19h 2m | -3,62% | |
19:45 23/09/2024 | 06:15 24/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.628,33 | 2.631,06 | - | 2.631,00 | 27.300,00 | -3,28 | -0,56 | 23,46 | 10h 30m | 1,48% | [tp 2631.00] |
19:45 23/09/2024 | 06:15 24/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.628,43 | 2.631,06 | - | 2.631,00 | 26.300,00 | -3,28 | -0,56 | 22,46 | 10h 30m | 1,43% | [tp 2631.00] |
19:45 23/09/2024 | 06:15 24/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.628,43 | 2.631,06 | - | 2.631,00 | 26.300,00 | -3,28 | -0,56 | 22,46 | 10h 30m | 1,45% | [tp 2631.00] |
19:45 23/09/2024 | 06:15 24/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.628,45 | 2.631,06 | - | 2.631,00 | 26.100,00 | -3,28 | -0,56 | 22,26 | 10h 30m | 1,46% | [tp 2631.00] |
19:45 23/09/2024 | 06:15 24/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.628,47 | 2.631,06 | - | 2.631,00 | 25.900,00 | -3,28 | -0,56 | 22,06 | 10h 30m | 1,47% | [tp 2631.00] |
19:45 23/09/2024 | 03:49 24/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.628,58 | 2.624,04 | - | 2.631,00 | -45.400,00 | -3,28 | -0,56 | -49,24 | 8h 3m | -3,62% | [so 99.75%/765.45/767.40] |
14:14 23/09/2024 | 23:55 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.622,68 | 2.628,61 | - | 2.618,70 | -59.300,00 | 0,00 | -0,28 | -29,93 | 9h 40m | -2,58% | [so 99.80%/844.29/845.96] |
14:15 23/09/2024 | 23:52 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.622,65 | 2.628,24 | - | 2.618,70 | -55.900,00 | 0,00 | -0,28 | -28,23 | 9h 37m | -2,37% | [so 99.96%/871.81/872.19] |
14:15 23/09/2024 | 23:46 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.622,42 | 2.627,78 | - | 2.618,70 | -53.600,00 | 0,00 | -0,28 | -27,08 | 9h 31m | -2,23% | [so 99.87%/897.25/898.42] |
14:15 23/09/2024 | 23:39 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.622,27 | 2.627,42 | - | 2.618,70 | -51.500,00 | 0,00 | -0,28 | -26,03 | 9h 24m | -2,09% | [so 99.99%/924.54/924.65] |
18:36 23/09/2024 | 19:27 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,01 | 2.630,64 | 2.628,50 | - | - | 21.400,00 | 0,00 | -0,06 | 2,08 | 50m | 0,17% | |
18:44 23/09/2024 | 19:27 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,01 | 2.629,56 | 2.628,52 | - | - | 10.400,00 | 0,00 | -0,06 | 0,98 | 42m | 0,08% | |
18:45 23/09/2024 | 19:27 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.629,54 | 2.628,51 | - | - | 10.300,00 | 0,00 | -0,28 | 4,87 | 41m | 0,41% | |
18:46 23/09/2024 | 19:27 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.629,64 | 2.628,51 | - | - | 11.300,00 | 0,00 | -0,28 | 5,37 | 41m | 0,45% | |
18:46 23/09/2024 | 19:27 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.629,78 | 2.628,44 | - | - | 13.400,00 | 0,00 | -0,28 | 6,42 | 41m | 0,54% | |
18:46 23/09/2024 | 19:27 23/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,05 | 2.629,76 | 2.628,50 | - | - | 12.600,00 | 0,00 | -0,28 | 6,02 | 40m | 0,51% | |
18:17 23/09/2024 | 18:36 23/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,05 | 2.629,50 | 2.630,91 | - | 2.633,50 | 14.100,00 | 0,00 | -0,28 | 6,77 | 18m | 0,58% | |
18:17 23/09/2024 | 18:36 23/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.629,20 | 2.630,96 | - | 2.633,50 | 17.600,00 | 0,00 | -0,56 | 17,04 | 18m | 1,48% | |
18:17 23/09/2024 | 18:36 23/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,10 | 2.629,20 | 2.630,86 | - | 2.633,50 | 16.600,00 | 0,00 | -0,56 | 16,04 | 18m | 1,41% |
Ngày mở cửa | Ngày đóng cửa | Biểu tượng | Hành động | Âm lượng | Giá mở | Giá đóng | SL | TP | pip | Phí qua đêm | Hoa hồng | Lợi nhuận | Thời gian | % Lợi nhuận | Bình luận |
10:41 26/09/2024 | 14:39 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,01 | 2.663,98 | 2.685,23 | - | - | -212.500,00 | 0,00 | -0,06 | -21,31 | 3h 58m | -81,09% | [so 93.81%/5.00/5.33] |
10:41 26/09/2024 | 14:17 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,01 | 2.663,97 | 2.679,75 | - | - | -157.800,00 | 0,00 | -0,06 | -15,84 | 3h 35m | -37,61% | [so 98.59%/10.51/10.66] |
10:39 26/09/2024 | 13:20 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.663,76 | 2.671,98 | - | - | -82.200,00 | 0,00 | -0,16 | -24,82 | 2h 41m | -37,08% | [so 98.09%/26.13/26.64] |
10:36 26/09/2024 | 11:20 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.663,51 | 2.668,70 | - | - | -51.900,00 | 0,00 | -0,16 | -15,73 | 43m | -19,03% | [so 99.98%/42.61/42.62] |
10:36 26/09/2024 | 10:55 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.663,49 | 2.666,72 | - | - | -32.300,00 | 0,00 | -0,16 | -9,85 | 18m | -10,65% | [so 99.88%/58.53/58.60] |
10:36 26/09/2024 | 10:48 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.663,42 | 2.665,37 | - | - | -19.500,00 | 0,00 | -0,16 | -6,01 | 12m | -6,1% | [so 97.94%/73.04/74.58] |
10:36 26/09/2024 | 10:47 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.663,41 | 2.664,18 | - | - | -7.700,00 | 0,00 | -0,16 | -2,47 | 11m | -2,45% | [so 99.60%/90.20/90.56] |
10:36 26/09/2024 | 10:39 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.663,08 | 2.663,94 | - | - | -8.600,00 | 0,00 | -0,16 | -2,74 | 2m | -2,64% | [so 98.40%/94.35/95.88] |
09:32 26/09/2024 | 09:58 26/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,03 | 2.661,84 | 2.662,36 | - | - | 5.200,00 | 0,00 | -0,16 | 1,40 | 25m | 1,37% | |
09:32 26/09/2024 | 09:58 26/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,03 | 2.661,86 | 2.662,36 | - | - | 5.000,00 | 0,00 | -0,16 | 1,34 | 25m | 1,33% | |
09:32 26/09/2024 | 09:58 26/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,03 | 2.661,75 | 2.662,36 | - | - | 6.100,00 | 0,00 | -0,16 | 1,67 | 25m | 1,68% | |
09:32 26/09/2024 | 09:58 26/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,03 | 2.661,72 | 2.662,31 | - | - | 5.900,00 | 0,00 | -0,16 | 1,61 | 25m | 1,65% | |
09:46 26/09/2024 | 09:51 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.661,78 | 2.661,32 | - | - | 4.600,00 | 0,00 | -0,16 | 1,22 | 5m | 1,26% | |
09:46 26/09/2024 | 09:51 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.661,78 | 2.661,33 | - | - | 4.500,00 | 0,00 | -0,16 | 1,19 | 5m | 1,25% | |
09:45 26/09/2024 | 09:51 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.661,78 | 2.661,39 | - | - | 3.900,00 | 0,00 | -0,16 | 1,01 | 5m | 1,07% | |
09:46 26/09/2024 | 09:51 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.661,79 | 2.661,40 | - | - | 3.900,00 | 0,00 | -0,16 | 1,01 | 5m | 1,08% | |
09:45 26/09/2024 | 09:51 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.661,77 | 2.661,40 | - | - | 3.700,00 | 0,00 | -0,16 | 0,95 | 5m | 1,03% | |
09:32 26/09/2024 | 09:34 26/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,03 | 2.661,92 | 2.660,76 | - | - | -11.600,00 | 0,00 | -0,16 | -3,64 | 1m | -3,79% | [so 99.82%/79.71/79.85] |
09:32 26/09/2024 | 09:32 26/09/2024 | XAUUSD | Mua | 0,03 | 2.661,94 | 2.661,81 | - | - | -1.300,00 | 0,00 | -0,16 | -0,55 | 18s | -0,57% | [so 99.70%/95.54/95.83] |
06:47 26/09/2024 | 09:28 26/09/2024 | XAUUSD | Bán | 0,03 | 2.660,80 | 2.659,54 | - | 2.658,00 | 12.600,00 | 0,00 | -0,16 | 3,62 | 2h 41m | 3,9% |
Phân tích Hàng tháng
Không có dữ liệu nào