
SwissQuote Đánh giá
Đọc bài đánh giá ngắn gọn, đầy đủ của chúng tôi về ưu và nhược điểm của SwissQuote
Chênh Lệch Giá Trực Tiếp
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
Chúng tôi phân tích chi phí chênh lệch giá và hoa hồng kết hợp trung bình theo thời gian. Bảng trên hiển thị chi phí chênh lệch giá và hoa hồng kết hợp được lấy mẫu từ các tài khoản trực tiếp bằng công cụ phân tích chênh lệch giá của chúng tôi. Để so sánh SwissQuote với các nhà môi giới hoặc các ký hiệu khác ngoài các ký hiệu đã hiển thị, hãy nhấp vào nút chỉnh sửa màu cam và chọn nhà môi giới hoặc ký hiệu mới.
Chênh lệch giá là sự chênh lệch giữa giá bid (bán) và giá ask (mua) của một tài sản. Hoa hồng cũng được tính thêm vào chênh lệch giá trên một số loại tài khoản và tạo thành một chi phí giao dịch bổ sung.
SwissQuote Đánh giá của người dùng
Được xếp hạng 121 trên 1740 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối)
SwissQuote Đánh giá tổng thể
Được xếp hạng 24 trên 1740 (Nhà Môi Giới Ngoại Hối)
Đánh giá chung bắt nguồn từ sự tổng hợp các đánh giá ở nhiều hạng mục.
Đánh giá | Trọng số | |
Độ phổ biến | 4,0 | 3 |
Quy định | 5,0 | 2 |
Xếp hạng của người dùng | Chưa được đánh giá | 3 |
Xếp hạng về giá | Chưa được đánh giá | 1 |
Tính năng | Chưa được đánh giá | 1 |
Hỗ trợ Khách hàng | Chưa được đánh giá | 1 |
Quy Định
Công Ty | Giấy phép và Quy định | Tiền của khách hàng được tách biệt | Quỹ bồi thường tiền gửi | Bảo vệ số dư âm | Chiết khấu | Đòn bẩy tối đa cho khách hàng bán lẻ |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
100 : 1 | ||
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
50 : 1 | ||
|
|
|
|
50 : 1 |
Các Tài Sản Có Sẵn: Tìm kiếm tất cả các công cụ có thể giao dịch
Mã giao dịch | Sự miêu tả | Sàn giao dịch | Quy mô Hợp đồng | Phí qua đêm Mua vào | Phí qua đêm Bán ra | Loại Phí qua đêm | Ngày áp dụng Phí qua đêm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AU200H | Australian 200 Forward CFD March | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200H_ | Australian 200 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#AU200M | Australian 200 Forward CFD June | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200M_ | Australian 200 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#AU200U | Australian 200 Forward CFD September | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200U_ | Australian 200 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#AU200Z | Australian 200 Forward CFD December | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#AU200Z_ | Australian 200 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDH | Bund Forward CFD March | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDH_ | Bund Forward CFD March | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDM | Bund Forward CFD June | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDM_ | Bund Forward CFD June | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDU | Bund Forward CFD September | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDU_ | Bund Forward CFD September | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#BUNDZ | Bund Forward CFD December | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#BUNDZ_ | Bund Forward CFD December | MT4 | 1000 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CH | Spot Switzerland 20 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.95 | -0.67 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#CH_ | Spot Switzerland 20 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.37 | -0.74 | USD | 5 days (3x Friday) |
#CHH | Switzerland 20 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHH_ | Switzerland 20 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CHINA50_ | Spot CHINA A50 CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1.15 | -1.02 | USD | 5 days (3x Friday) |
#CHM | Switzerland 20 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHM_ | Switzerland 20 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CHU | Switzerland 20 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHU_ | Switzerland 20 Forward CFD September | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#CHZ | Switzerland 20 Forward CFD December | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#CHZ_ | Switzerland 20 Forward CFD December | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30_ | Spot Germany 30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.60 | -0.75 | USD | 5 days (3x Friday) |
#DE30H | Germany 30 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30H_ | Germany 30 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30M | Germany 30 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30M_ | Germany 30 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30U | Germany 30 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30U_ | Germany 30 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30Z | Germany 30 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE30Z_ | Germany 30 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40 | Spot Germany 30 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.99 | 0.22 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40_ | Spot Germany 30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.81 | -1.29 | USD | 5 days (3x Friday) |
#DE40H_ | Germany 30 Forward CFD March | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40M | Germany 30 Forward CFD June | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40M_ | Germany 30 Forward CFD June | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40U | Germany 30 Forward CFD September | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40U_ | Germany 30 Forward CFD September | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#DE40Z | Germany 30 Forward CFD December | MT4, MT5 | 25 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#DE40Z_ | Germany 30 Forward CFD December | MT4 | 25 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ES | Spot Spain 35 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.75 | 0.13 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#ES_ | Spot Spain 35 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.51 | -0.69 | USD | 5 days (3x Friday) |
#ESF | Spain 35 Forward CFD January | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESF_ | Spain 35 Forward CFD January | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESG | Spain 35 Forward CFD February | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESG_ | Spain 35 Forward CFD February | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESH | Spain 35 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESH_ | Spain 35 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESJ | Spain 35 Forward CFD April | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESJ_ | Spain 35 Forward CFD April | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESK | Spain 35 Forward CFD May | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESK_ | Spain 35 Forward CFD May | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESM | Spain 35 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESM_ | Spain 35 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESN | Spain 35 Forward CFD July | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESN_ | Spain 35 Forward CFD July | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESQ | Spain 35 Forward CFD August | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESQ_ | Spain 35 Forward CFD August | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESU | Spain 35 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESU_ | Spain 35 Forward CFD September | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESV | Spain 35 Forward CFD October | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESV_ | Spain 35 Forward CFD October | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESX | Spain 35 Forward CFD November | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESX_ | Spain 35 Forward CFD November | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#ESZ | Spain 35 Forward CFD December | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#ESZ_ | Spain 35 Forward CFD December | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50 | Spot EU Stocks 50 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.73 | 0.05 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50_ | Spot EU Stocks 50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.19 | -0.23 | USD | 5 days (3x Friday) |
#EU50H | EU Stocks 50 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50H_ | EU Stocks 50 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50M | EU Stocks 50 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50M_ | EU Stocks 50 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50U | EU Stocks 50 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50U_ | EU Stocks 50 Forward CFD September | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#EU50Z | EU Stocks 50 Forward CFD December | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#EU50Z_ | EU Stocks 50 Forward CFD December | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40 | Spot �France 40 | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.10 | 0.08 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40_ | Spot �France 40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.27 | -0.34 | USD | 5 days (3x Friday) |
#FR40F | France 40 Forward CFD Jan | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40F_ | France 40 Forward CFD Jan | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40G | France 40 Forward CFD February | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40G_ | France 40 Forward CFD February | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40H | France 40 Forward CFD March | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40H_ | France 40 Forward CFD March | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40J | France 40 Forward CFD April | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40J_ | France 40 Forward CFD April | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40K | France 40 Forward CFD May | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40K_ | France 40 Forward CFD May | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40M | France 40 Forward CFD June | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40M_ | France 40 Forward CFD June | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40N | France 40 Forward CFD July | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40N_ | France 40 Forward CFD July | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40Q | France 40 Forward CFD August | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
#FR40Q_ | France 40 Forward CFD August | MT4 | 10 units per 1 Lot | - | - | - | - |
#FR40U | France 40 Forward CFD September | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
Tìm kiếm ký hiệu trực tiếp ở trên được lấy từ các tài khoản trực tiếp đồng bộ hóa với hệ thống của chúng tôi.
CFD (Hợp đồng Chênh lệch) cho phép nhà giao dịch suy đoán về biến động giá của các tài sản khác nhau mà không sở hữu tài sản cơ bản. Điều này có thể cung cấp đòn bẩy và sự linh hoạt nhưng cũng có thể tăng rủi ro.
Lãi Suất Hoán Đổi Trực Tiếp
Phí qua đêm: Vị thế Mua
Phí qua đêm: Vị thế Bán
Phương thức Tính toán Phí qua đêm
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
![]() SwissQuote | EUR | GBP | AUD | USD | USD | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
![]() SwissQuote | EUR | GBP | AUD | USD | USD | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Nhà môi giới | Ngoại Hối | Hàng hóa | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Trung bình | XAUUSD | XAGUSD | Trung bình | |
![]() SwissQuote | EUR | GBP | AUD | USD | USD | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Dữ liệu từ bảng trên được lấy từ các tài khoản trực tiếp bằng công cụ phân tích lãi suất hoán đổi của chúng tôi. Để so sánh các lãi suất hoán đổi của các nhà môi giới hoặc các ký hiệu khác ngoài các ký hiệu đã hiển thị, hãy nhấp vào nút chỉnh sửa màu cam.
Lãi suất hoán đổi, còn được gọi là phí tài chính, được các nhà môi giới tính để giữ lệnh qua đêm. Những khoản phí này có thể là dương hoặc âm. Lãi suất hoán đổi dương trả cho nhà giao dịch, trong khi lãi suất hoán đổi âm gây ra một chi phí.
SwissQuote Hồ Sơ
Tên Công Ty | SwissQuote.ch (.com, .eu) |
Hạng mục | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Hạng mục Chính | Nhà Môi Giới Ngoại Hối |
Năm Thành Lập | 1996 |
Địa Điểm Văn Phòng | các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất, Hồng Kông, Malta, Singapore, Vương quốc Anh |
Ngôn Ngữ Hỗ Trợ | Anh |
Các Công Cụ Tài Chính | Ngoại Hối, Cổ Phần / Cổ Phần Không Có Lãi Cố Định, Các chỉ số, trái phiếu, Dầu khí / Năng lượng, Tiền điện tử, Kim loại, Hàng hóa mềm (cà phê, đường,...) |