Dönemler
% Kâr | % Kâr , | Kâr | % Kazanma | Alım-Satımlar | hacim | |
Bugün | %34,18 | %34,18 | 3.198,00 | %62,5 | 8 | 28,00 |
Bu hafta | %1.155,34 | %1.155,34 | 11.553,44 | %81,82 | 22 | 58,60 |
Bu ay | %1.155,34 | %1.155,34 | 11.553,44 | %81,82 | 22 | 58,60 |
Bu yıl | %1.155,34 | %1.155,34 | 11.553,44 | %81,82 | 22 | 58,60 |
2024 | %1.322,84 | %1.322,84 | 13.228,44 | %94,74 | 19 | 50,60 |
Kapalı ve açık yatırımlara göre hesaplanır
Gelişmiş İstatistikler
Alım-Satımlar22
Kârlılık%81,82
Tırtıl607.954,50
Ortalama Kazanç36.719,69 pips 738,59
Ortalama Kayıp-13.250,00 pips -435,32
hacim58,60
Komisyon-278,36
Kapanan Kâr13.228,44
% Kapanan Kâr%1.322,84
Uzun Pozisyonlar Kazandı7/11 %63,64
Kısa pozisyonlar kazandı11/11 %100
En İyi Yatırım28 Haz 2024 4.169,50
En Kötü Yatırım28 Haz 2024 -1.280,00
En İyi Yatırım Pipleri25 Haz 2024 58.500,00
En kötü Yatırım Pips28 Haz 2024 -25.600,00
Ortalama Yatırım Uzunluğu
% Kapanan Kâr, %1.322,84
Kâr Faktörü7,64
Standart Sapma1.063,91
Sharpe oranı-3,48
Z-Puanı%21,35
Beklenti27.634,30 pips 525,16
AHPR%26,46
GHPR%25,86
% Kapanan Aylık Kâr, %1.322,84
Uzun pozisyonlar | Kısa pozisyonlar | Genel Toplam | ||||||||||
Para Birimi | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | Alım-Satımlar | Tırtıl | Kâr | (%) Kazanıldı | (%) Kaybedildi | |
XAUUSD | 11 | 86.900,00 | 4.909,28 | 11 | 521.054,50 | 6.644,16 | 22 | 607.954,50 | 11.553,44 | 18(%81,82) | 4(%18,18) | |
Loading data |
Yatırım Etkinliği
Açık tarih | Kapanış tarihi | Sembol | Eylem | hacim | Açık fiyat | Kapanış fiyatı | SL | TP | Tırtıl | Swap | Komisiyon | Kâr | Süre | % Kâr | Yorum |
28.06.2024 20:58 | 28.06.2024 21:06 | XAUUSD | Satın Al | 2,00 | 2.326,63 | 2.327,11 | - | - | 4.800,00 | 0,00 | -11,00 | 85,00 | 7m | %0,6 | |
28.06.2024 20:44 | 28.06.2024 20:47 | XAUUSD | Satın Al | 5,00 | 2.327,77 | 2.328,37 | - | - | 6.000,00 | 0,00 | -27,50 | 272,50 | 3m | %1,97 | |
28.06.2024 19:21 | 28.06.2024 20:35 | XAUUSD | Sat | 11,00 | 2.332,28 | 2.328,43 | - | - | 38.454,50 | 0,00 | -60,50 | 4.169,50 | 1h 13m | %43,08 | |
28.06.2024 19:56 | 28.06.2024 20:34 | XAUUSD | Sat | 1,00 | 2.330,23 | 2.328,04 | - | - | 21.900,00 | 0,00 | -5,50 | 213,50 | 37m | %2,26 | |
28.06.2024 19:52 | 28.06.2024 20:34 | XAUUSD | Sat | 1,00 | 2.329,46 | 2.328,08 | - | - | 13.800,00 | 0,00 | -5,50 | 132,50 | 42m | %1,42 | |
26.06.2024 18:40 | 26.06.2024 19:05 | XAUUSD | Satın Al | 5,00 | 2.298,99 | 2.301,57 | - | - | 25.800,00 | 0,00 | -27,50 | 1.262,50 | 25m | %15,64 | |
26.06.2024 18:40 | 26.06.2024 19:05 | XAUUSD | Satın Al | 5,00 | 2.299,25 | 2.301,51 | - | - | 22.600,00 | 0,00 | -27,50 | 1.102,50 | 25m | %15,82 | |
26.06.2024 17:36 | 26.06.2024 17:47 | XAUUSD | Satın Al | 7,00 | 2.295,85 | 2.298,98 | - | - | 31.300,00 | 0,00 | -38,50 | 2.152,50 | 10m | %44,7 | |
26.06.2024 11:07 | 26.06.2024 11:28 | XAUUSD | Satın Al | 5,00 | 2.314,12 | 2.316,80 | - | - | 26.800,00 | 0,00 | -27,50 | 1.312,50 | 21m | %37,46 | |
25.06.2024 21:33 | 26.06.2024 04:38 | XAUUSD | Sat | 2,00 | 2.319,71 | 2.314,88 | - | 2.315,50 | 48.300,00 | 41,56 | -11,00 | 996,56 | 7h 5m | %39,75 | [tp 2315.50] |
25.06.2024 22:06 | 26.06.2024 04:38 | XAUUSD | Sat | 0,50 | 2.320,33 | 2.314,88 | - | 2.315,50 | 54.500,00 | 10,39 | -2,76 | 280,13 | 6h 32m | %12,58 | [tp 2315.50] |
25.06.2024 16:00 | 25.06.2024 16:06 | XAUUSD | Satın Al | 2,10 | 2.323,82 | 2.326,08 | - | - | 22.600,00 | 0,00 | -11,56 | 463,04 | 5m | %26,25 | |
25.06.2024 13:21 | 25.06.2024 14:28 | XAUUSD | Sat | 0,25 | 2.336,38 | 2.330,53 | - | - | 58.500,00 | 0,00 | -1,38 | 144,87 | 1h 6m | %8,95 | |
25.06.2024 13:21 | 25.06.2024 14:28 | XAUUSD | Sat | 0,25 | 2.336,34 | 2.330,54 | - | - | 58.000,00 | 0,00 | -1,38 | 143,62 | 1h 6m | %9,74 | |
25.06.2024 13:21 | 25.06.2024 14:28 | XAUUSD | Sat | 0,25 | 2.336,32 | 2.330,60 | - | - | 57.200,00 | 0,00 | -1,38 | 141,62 | 1h 6m | %10,62 | |
25.06.2024 13:21 | 25.06.2024 14:28 | XAUUSD | Sat | 0,25 | 2.336,32 | 2.330,69 | - | - | 56.300,00 | 0,00 | -1,38 | 139,37 | 1h 6m | %11,67 | |
25.06.2024 13:21 | 25.06.2024 14:27 | XAUUSD | Sat | 0,25 | 2.336,32 | 2.330,63 | - | - | 56.900,00 | 0,00 | -1,38 | 140,87 | 1h 6m | %13,37 | |
25.06.2024 13:21 | 25.06.2024 14:27 | XAUUSD | Sat | 0,25 | 2.336,35 | 2.330,63 | - | - | 57.200,00 | 0,00 | -1,38 | 141,62 | 1h 6m | %15,53 | |
25.06.2024 13:34 | 25.06.2024 13:34 | XAUUSD | Satın Al | 2,50 | 2.334,97 | 2.334,76 | - | - | -2.100,00 | 0,00 | -13,76 | -66,26 | 3s | -%6,78 | [so 99.84%/1165.73/1167.64] |
25.06.2024 11:43 | 25.06.2024 11:43 | Bakiye | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0s | %0 |
Veri yok
Aylık Analitik
Veri yok