Recenzie FXTB
Citiți analiza noastră succintă și completă cu privire la avantajele și dezavantajele FXTB
FXTB Recenzii de la utilizatori
FXTB Reglementări / Protecția banilor
| Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex TB Limited |
|
|
|
|
30 : 1 |
FXTB Profil
| Denumirea companiei | Forex TB Limited |
| Categorii | Brokeri de valută |
| Categoria principală | Brokeri de valută |
| Anul înființării | 2015 |
| Sediu principal | Cipru |
| Monedă cont | EUR |
| Limbi pentru asistență tehnică | Engleză, olandeză, limba germana, Italiană, polonez, Spaniolă, suedez |
| Metode de finanțare | Bank Wire, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Apple Pay |
| Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale |
FXTB Tipuri de conturi
| Basic | Gold | Platinum | VIP | |
| Efect maxim de sporire | 30:1 | |||
| Platformă mobilă | MT4 Mobile, Proprietary | |||
| platforma de Tranzacționare | MT4, WebTrader | |||
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||
| Depunere minimă | 250 | 25000 | 100000 | 250000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||
| Niveluri de stop pierdere | ||||
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||
| Hedging-ul este permis | ||||
| Basic | |
| Efect maxim de sporire | 30:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
| Platformă mobilă | MT4 MobileProprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 250 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
| Gold | |
| Efect maxim de sporire | 30:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
| Platformă mobilă | MT4 MobileProprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 25000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
| Platinum | |
| Efect maxim de sporire | 30:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
| Platformă mobilă | MT4 MobileProprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 100000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
| VIP | |
| Efect maxim de sporire | 30:1 |
| platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
| Platformă mobilă | MT4 MobileProprietary |
| Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
| Depunere minimă | 250000 |
| Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
| Niveluri de stop pierdere | |
| Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
| Hedging-ul este permis |
FXTB Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
| Site-uri web |
forextb.com
|
| Vizite lunare organice | 834 (98 %) |
| Niveluri de trafic organic | 728 din 1780 (Brokeri de valută) |
| Vizite lunare plătite | 15 (2 %) |
| Total vizite lunare | 849 |
| Rată de respingere | 40 % |
| Pagini per vizită | 1,26 |
| Durata medie a vizitei | 00:00:03.8990000 |