記号検索
AllRecentStockForexCryptocurrencyIndicesCommodityFund
シンボル
説明
ソース
All sources
AAXCrypto
ABCCCrypto
ACXCrypto
ADXIndex - United Arab Emirates
ADXStock - United Arab Emirates
AEXCrypto
AlienCloudCrypto
AllcoinCrypto
AltCoinTraderCrypto
AltillyCrypto
ANXCrypto
ASEETF - Greece
ASEIndex - Greece
ASEStock - Greece
ASXETF - Australia
ASXIndex - Australia
ASXStock - Australia
Bancor NetworkCrypto
BCBAStock - Argentina
BiboxCrypto
BigONECrypto
BilaxyCrypto
BinanceCrypto
Binance DEXCrypto
BISTETF - Turkey
BISTIndex - Turkey
BISTStock - Turkey
BitbankCrypto
BitBayCrypto
BitbeginCrypto
BitbnsCrypto
Bitci.comCrypto
BitcoinToYouCrypto
BitcoinTradeCrypto
BiteBTCCrypto
Bitex.laCrypto
BitexenCrypto
BitexliveCrypto
BitfinexCrypto
bitFlyerCrypto
BitForexCrypto
BithesapCrypto
BithumbCrypto
BitibuCrypto
BitinkaCrypto
BitkubCrypto
BitlishCrypto
BitMartCrypto
BitMaxCrypto
BitMEXCrypto
Bitpanda ProCrypto
BitrueCrypto
BitsoCrypto
BitStampCrypto
BittrexCrypto
Bit-ZCrypto
BleutradeCrypto
BMEETF - Spain
BMEIndex - Spain
BMEIndex - Spain
BMEIndex - Spain
BMEStock - Spain
BMVETF - Mexico
BMVIndex - Mexico
BMVStock - Mexico
BovespaIndex - Brazil
BovespaStock - Brazil
BraziliexCrypto
BSEETF - Hungary
BSEETF - India
BSEIndex - India
BSEStock - Botswana
BSEStock - Hungary
BSEStock - India
BTC IndonesiaCrypto
BTC MarketsCrypto
BTC-AlphaCrypto
BTCBOXCrypto
BTCTurkCrypto
BtcwinexCrypto
BTSECrypto
BVBStock - Romania
BVCStock - Colombia
BVCCStock - Venezuela
BVLIndex - Peru
BVLStock - Peru
BVSIndex - Chile
BVSStock - Chile
BXThailandCrypto
BybitCrypto
C2CXCrypto
CBOEETF - United States
CBOEIndex - United States
CBOEStock - United States
CBXCrypto
C-CEXCrypto
CEX.IOCrypto
CHAOEXCrypto
CobinhoodCrypto
CoinAllCrypto
Coinbase ProCrypto
CoinbeneCrypto
CoinbigCrypto
CoinealCrypto
COINEGGCrypto
CoinExCrypto
CoinExchangeCrypto
CoinextCrypto
CoinFieldCrypto
CoingeckoCrypto
CoinHubCrypto
CoinlibCrypto
CoinMexCrypto
CoinnestCrypto
CoinoneCrypto
CoinrailCrypto
CoinsBankCrypto
CoinsbitCrypto
CoinTigerCrypto
COSSCrypto
C-PatexCrypto
CPDAXCrypto
Crex24Crypto
CryptalDashCrypto
Crypto.com ExchangeCrypto
CryptoBridgeCrypto
CryptonexCrypto
CryptopiaCrypto
CSEETF - Canada
CSEIndex - Sri Lanka
CSEStock - Canada
CXAETF - Australia
CXAStock - Australia
DcoinCrypto
DDEXCrypto
DecoinCrypto
DFMStock - United Arab Emirates
DigiFinexCrypto
DIGITAL CURRENCYCrypto
DragonEXCrypto
DSMEStock - Denmark
EGXIndex - Egypt
EGXStock - Egypt
EscodexCrypto
EthenCrypto
EtherDeltaCrypto
EtherFlyerCrypto
EthfinexCrypto
EUREXIndex - Germany
EuronextETF - Belgium
EuronextETF - France
EuronextETF - Netherlands
EuronextETF - Portugal
EuronextIndex - Belgium
EuronextIndex - France
EuronextIndex - Netherlands
EuronextIndex - Portugal
EuronextStock - Belgium
EuronextStock - France
EuronextStock - Netherlands
EuronextStock - Portugal
ExmoCrypto
ExratesCrypto
EXXCrypto
FatbtcCrypto
FinexBoxCrypto
FiscoCrypto
ForkDeltaCrypto
FreiExchangeCrypto
FSXETF - Germany
FSXStock - Germany
FTXCrypto
Gate.ioCrypto
GatecoinCrypto
GDAXCrypto
GeminiCrypto
GOPAXCrypto
GPWETF - Poland
GPWIndex - Poland
GPWStock - Poland
GraviexCrypto
HADAXCrypto
HCoinCrypto
HitBTCCrypto
HKEXETF
HKEXIndex
HKEXStock
HotbitCrypto
HuobiCrypto
Huobi KoreaCrypto
IC MarketsCFD - Global
ICEIndex - United States
ICEXStock - Iceland
IDAXCrypto
IDCMCrypto
IDEXCrypto
IDXETF - Indonesia
IDXIndex - Indonesia
IDXStock - Indonesia
Independent ReserveCrypto
IndodaxCrypto
ISEETF - Ireland
ISEStock - Ireland
itBitCrypto
JPXETF - Japan
JPXIndex - Japan
JPXStock - Japan
JSEIndex - South Africa
JSEStock - Jamaica
JSEStock - South Africa
KoineksCrypto
KoinimCrypto
KONEXStock - South Korea
KorbitCrypto
KOSDAQStock - South Korea
KrakenCrypto
KRXETF - South Korea
KRXIndex - South Korea
KRXStock - South Korea
KryptonoCrypto
KuCoinCrypto
KuCoinCrypto
Kyber NetworkCrypto
LakeBTCCrypto
LATOKENCrypto
LBankCrypto
LiquiCrypto
LiquidCrypto
LivecoinCrypto
LocalTradeCrypto
LSEETF - United Kingdom
LSEIndex - United Kingdom
LSEStock - United Kingdom
LunoCrypto
LykkeCrypto
MercadoBitcoinCrypto
MercatoxCrypto
MEXCCrypto
MOEXETF - Russia
MOEXIndex - Russia
MOEXStock - Russia
MTAETF - Italy
MTAIndex - Italy
MTAStock - Italy
MunichETF - Germany
MunichStock - Germany
MXCCrypto
MYXIndex - Malaysia
MYXStock - Malaysia
n.exchangeCrypto
NASDAQETF - United States
NASDAQETF - United States
NASDAQETF - United States
NASDAQIndex - United States
NASDAQIndex - United States
NASDAQIndex - United States
NASDAQStock - United States
NASDAQStock - United States
NASDAQStock - United States
NASDAQStock - United States
NDXBStock - United Arab Emirates
Negocie CoinsCrypto
NEOETF - Canada
NEOStock - Canada
NLexchCrypto
Nova ExchangeCrypto
NovaDAXCrypto
NSEETF - India
NSEIndex - India
NSEStock - India
NYSEETF - United States
NYSEETF - United States
NYSEETF - United States
NYSEIndex - United States
NYSEStock - United States
NYSEStock - United States
NYSEStock - United States
NZXIndex - New Zealand
NZXStock - New Zealand
OKCoinCrypto
OKExCrypto
OKXCrypto
OMXETF - Sweden
OMXIndex - Sweden
OMXStock - Sweden
OMXCETF - Denmark
OMXCStock - Denmark
OMXHETF - Finland
OMXHStock - Finland
OMXRStock - Latvia
OMXTStock - Estonia
OMXVETF - Lithuania
OMXVStock - Lithuania
OOOBTCCrypto
OSEETF - Norway
OSEIndex - Norway
OSEStock - Norway
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCETF - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCStock - United States
OTCBTCCrypto
p2pb2bCrypto
PancakeSwapCrypto
PanxoraCrypto
ParibuCrypto
PoloniexCrypto
PrizmBitCrypto
ProBit ExchangeCrypto
PSEIndex - Philippines
PSEStock - Czech Republic
PSEStock - Philippines
PSXIndex - Pakistan
PSXStock - Pakistan
QBTCCrypto
QEETF - Qatar
QEIndex - Qatar
QEStock - Qatar
QUOINECrypto
Satang ProCrypto
SETETF - Thailand
SETIndex - Thailand
SETStock - Thailand
SGXETF - Singapore
SGXIndex - Singapore
SGXStock - Singapore
SIMEXCrypto
SIXETF - Switzerland
SIXIndex - Switzerland
SIXStock - Switzerland
SouthXchangeCrypto
Spotlight Stock MarketStock - Sweden
SSEIndex - China
SSEStock - China
SSMEStock - Sweden
StellarportCrypto
STEXCrypto
Stocks.ExchangeCrypto
Switcheo NetworkCrypto
SyntheticCrypto
SZSEIndex - China
SZSEStock - China
TadawulETF - Saudi Arabia
TadawulIndex - Saudi Arabia
TadawulStock - Saudi Arabia
TASEETF - Israel
TASEIndex - Israel
TASEStock - Israel
TherocktradingCrypto
ThodexCrypto
Thore ExchangeCrypto
TidebitCrypto
TidexCrypto
Token StoreCrypto
TOKENMOMCrypto
TokenomyCrypto
TOKOKCrypto
TOPBTCCrypto
Trade By TradeCrypto
Trade SatoshiCrypto
TradeOgreCrypto
TSXETF - Canada
TSXIndex - Canada
TSXStock - Canada
TSXVETF - Canada
TSXVIndex - Canada
TSXVStock - Canada
TurukoCrypto
TWSEETF - Taiwan
TWSEIndex - Taiwan
TWSEStock - Taiwan
UniswapCrypto
UpbitCrypto
VebitcoinCrypto
VSEETF - Austria
VSEIndex - Austria
VSEStock - Austria
VVBTCCrypto
Waves Decentralized ExchangeCrypto
WazirXCrypto
XBERETF - Germany
XBERStock - Germany
xBTCeCrypto
XDUSETF - Germany
XDUSStock - Germany
XESMStock - Ireland
XETRETF - Germany
XETRIndex - Germany
XETRStock - Germany
XHAMETF - Germany
XHAMStock - Germany
XHANETF - Germany
XHANStock - Germany
XKUWStock - Kuwait
XMSMStock - Ireland
XSAPStock - Japan
XSTUETF - Germany
XSTUIndex - Germany
XSTUStock - Germany
XT.COMCrypto
YoBitCrypto
ZaifCrypto
ZB.COMCrypto
この検索ボックスを引き出すチャート上で単に入力を始める
Titan FXユーザーレビュー
Titan FXの評価は、星5つのうち0.0つです。詐欺を検出するために手作業で編集された0件のユーザーレビューや、Titan FXに関する検証済みのカスタマーレビューをお読みください。
アメリカでは使用不可
執筆者:
Angelo Martins


執筆者:
Angelo Martins
Head of Content & Broker Expert
With 12+ years of experience in finance and trading, I leverage my extensive expertise as a lead content creator and broker expert at Clear Markets Ltd. In this role, I personally evaluate numerous listed brokers, conducting thorough assessments to provide unbiased insights. From opening live trading accounts to testing deposit and withdrawal methods, executing transactions, and engaging with customer services, I ensure a firsthand, transparent evaluation process.
Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.
Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.
編集者:
David Johnson


編集者:
David Johnson
Co-founder
As a Co-founder of Clear Markets Ltd, I oversee operational and financial systems.
I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.
I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.
ファクトチェック担当者:
Evelina Laurinaityte


ファクトチェック担当者:
Evelina Laurinaityte
Broker Partnerships Manager & Support Team Leader
Accomplished Broker Partnerships Manager and Customer Support Team Leader, I specialize in leveraging data-driven insights to enhance financial strategies and foster business growth, particularly within the retail sector. With a robust background as a Data Manager and Financial Analyst, my expertise lies in utilizing analytical approaches to optimize trading outcomes and investment strategies for clients.
Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.
Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.
ヒューマン・モデレーター:
Jason Peterson


ヒューマン・モデレーター:
Jason Peterson
Co-founder
As a Co-founder of Clear Markets Ltd, I help guide the technical and business strategy of brands under the Clear Markets umbrella. With a background in IT, I co-founded Clear Markets shortly after becoming a trader. I'm an active trader with experience in forex, crypto and stock trading. I enjoy exercise, taking family trips, and creating.
最終更新日
1月 2025

広告の開示 ⇾
継続的なアップデート
データはスタッフおよびシステムによって継続的に更新されます。
最終更新日: 31 1 2025
当社は、一部のアフィリエイトパートナーから、ユーザーに対する追加料金なしで報酬を得ています(パートナーは、当社の「会社概要」ページの「パートナー」セクションに記載されています)。これらの提携にもかかわらず、当社のコンテンツは公平で独立したものとなります。当社はバナー広告やアフィリエイトパートナーシップを通じて収益を得ていますが、これらは当社の公平なレビューやコンテンツの完全性に影響を与えるものではありません。当社の編集チームとマーケティングチームは独立して運営されており、当社の財務に関する見識の正確性と客観性を保証しています。
Read more about us ⇾ライブスプレッド
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
ブローカー | 外国為替 | コモディティー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | 平均 | XAUUSD | XAGUSD | 平均 | |
データを読み込んでいます...
私たちは時間にわたって平均したスプレッドと手数料のコストを分析します。上記の表は、ライブアカウントからサンプリングされたスプレッドと手数料の合計コストをスプレッドアナライザーツールを使って表示しています。他のブローカーやシンボルとTitan FXを比較するには、オレンジ色の編集ボタンをクリックし、新しいブローカーやシンボルを選択してください。
スプレッドは、資産のビッド(売り)価格とアスク(買い)価格の差です。一部の口座タイプでは、スプレッドに加えて手数料も追加され、この手数料がさらなる取引コストとなります。
Titan FX件のユーザーレビュー
0.0
(0)
1740 (外為ブローカー)からの155と評価されている
規制
会社 | ライセンスと規制 | 分離された顧客のお金 | 預金補償基金 | ネガティブバランスプロテクション | リベート | リテールクライアントの最大レバレッジ |
---|---|---|---|---|---|---|
Titan Markets |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Titan FX Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Goliath Trading Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Atlantic Markets Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
利用可能な資産:すべての取引可能なインストゥルメントを検索
シンボルマーク | 説明 | 取引プラットフォーム | 契約規模 | スワップ金利ロング | スワップ金利ショート | スワップタイプ | スワップ日数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21stCenturyFox | Twenty-First Century Fox Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
3M | 3M Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVJPY | AAVE vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AAVUSD | AAVE vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Abbott | Abbott Laboratories | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AbbVie | Abbvie Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAJPY | Cardano vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano vs US Dollar | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Adobe | Adobe Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADP | Automatic Data Processing Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alibaba | Alibaba Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Alphabet | Alphabet Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Altria | Altria Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amazon | Amazon.com Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AMD | Advanced Micro Devices Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AmericanTower | American Tower Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amex | American Express Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Amgen | Amgen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Anycolor | Anycolor Inc (エニカラ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Apple | Apple Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AT&T | At&T Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMJPY | ATOM vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ATMUSD | ATOM vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.11 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.40 | -1.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | -0.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.06 | -0.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.25 | -0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | S&P/ASX200 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -13.24 | -2.34 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
AVXJPY | Avalanche vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AVXUSD | Avalanche vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baidu | Baidu Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BankofAmerica | Bank Of America Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Baycurrent | BayCurrent Consulting Inc (ベイカレント) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHJPY | Bitcoin Cash vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BestBuy | Best Buy Co Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BeyondMeat | Beyond Meat Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Biogen | Biogen Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBJPY | Binance Coin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance Coin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Boeing | The Boeing Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BookingHoldings | Booking Holdings Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Bristol-MyersSquibb | Bristol-Myers Squibb Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Broadcom | Broadcom Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCJPY | Bitcoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -0.64 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.28 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CAN60 | Canada 60 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.79 | -0.49 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Carnival-US | Carnival Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Caterpillar | Caterpillar Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CentralJapanRailway | Central Japan Railway Co (JR東海) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CharterCommunications | Charter Communications Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Chevron | Chevron Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.63 | 0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
ChugaiPharmaceutical | Chugai Pharmaceutical Co Ltd (中外製薬) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cigna | Cigna Group | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cisco | Cisco Systems Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Citigroup | Citigroup Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CME | Cme Group Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPJPY | Compound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CMPUSD | Compound vs US Dollar | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CN50 | China 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -22.26 | -7.68 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CNHJPY | Chinese Yuan vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
Coca-Cola | The Coca-Cola Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cocoa | Cocoa vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -140.25 | -350.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffArabica | Coffee Arabica vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 10.05 | -15.45 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CoffRobusta | Coffee Robusta vs US Dollar | MT4, MT5 | 20 units per 1 Lot | -5.72 | -43.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Comcast | Comcast Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Copper | Copper vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.01 | 2.99 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Corn | Corn vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -26.23 | -10.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
Costco | Costco Wholesale Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Cotton | Cotton vs US Dollar | MT4, MT5 | 500 units per 1 Lot | -22.21 | 14.79 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
CSX | Csx Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CVS | CVS Health Corp | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DaiichiSankyo | Daiichi Sankyo Co Ltd (第一三共) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Daikin | Daikin Industries Ltd (ダイキン工業) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Denso | Denso Corp (デンソー) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disco | Disco Corp (ディスコ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Disney | The Walt Disney Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGJPY | Dogecoin vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOGUSD | Dogecoin vs US Dollar | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTJPY | Polkadot vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot vs US Dollar | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -25.00 | -5.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EastJapanRailway | East Japan Railway Co (JR東日本) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
eBay | eBay Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Eisai | Eisai Co Ltd (エーザイ) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -2.73 | -2.27 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ElectronicArts | Electronic Arts Inc | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EliLilly&Co | Eli Lilly & Co | MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.92 | -4.08 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
