FXCM Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di FXCM
Recensioni degli utenti di FXCM
FXCM Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
|
30 : 1 | ||
|
|
|
|
|
5000 : 1 | ||
|
|
|
|
|
3000 : 1 |
FXCM Valutazione complessiva
| Classificazione | Peso | |
| Valutazione degli utenti |
3,0 (13 Recensioni)
|
3 |
| Popolarità |
3,9
|
3 |
| Regolamento |
5,0
|
2 |
| Valutazione dei prezzi |
4,0
|
1 |
| Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
| Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
FXCM Profilo
| Nome società | FXCM Markets Limited |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 1999 |
| Sede centrale | Regno Unito |
| Sedi degli uffici | Australia, Canada, Germania, Francia, Grecia, Israele, Italia, Regno Unito |
| Valuta conto | USD |
| Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, francese, Tedesco, greco, italiano, spagnolo |
| Metodi di finanziamento | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario |
FXCM Tipi di conto
| TS (STD:Private) | MT4 (STD:Private) | Active Trader | ZuluTrade | |
| Commissione | - | As Low As 25,00 $ ogni milione di USD scambiato | - | |
| Leva massima | 400:1 | |||
| Piattaforma mobile | Proprietary | MT4 Mobile, Proprietary | - | |
| piattaforma di trading | Proprietary | MT4, WebTrader, Proprietary | MT4, WebTrader | - |
| Tipo di spread | Variable Spread | |||
| Deposito minimo | 50 | 25000 | 500 | |
| Volume minimo di trading | 0,01 | |||
| Trailing stop | ||||
| Scalping consentito | - | |||
| Hedging consentito | - | |||
| Conti islamici | ||||
| TS (STD:Private) | |
| Leva massima | 400:1 |
| Spread tipico | 1,3 |
| piattaforma di trading | Proprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| MT4 (STD:Private) | |
| Leva massima | 400:1 |
| Spread tipico | 1,3 |
| piattaforma di trading | MT4WebTraderProprietary |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 50 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
| Active Trader | |
| Commissione | As Low As 25,00 $ ogni milione di USD scambiato |
| Leva massima | 400:1 |
| Spread tipico | 0,2 |
| piattaforma di trading | MT4WebTrader |
| Piattaforma mobile | MT4 MobileProprietary |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 25000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Conti islamici |
|
| ZuluTrade | |
| Leva massima | 400:1 |
| Spread tipico | 1,3 |
| Tipo di spread | Variable Spread |
| Deposito minimo | 500 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito | |
| Conti islamici |
|
FXCM Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
fxcm.com
|
| Visite mensili organiche | 435.883 (99%) |
| Classifica del traffico organico | 54 su 1780 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 4.457 (1%) |
| Totale visite mensili | 440.340 |
| Tasso di rimbalzo | 36% |
| Pagine per visita | 3,43 |
| Durata media delle visite | 00:03:17.1940000 |