Capital Street FX Recensione
Leggete la nostra recensione concisa e completa sui pro e i contro di Capital Street FX
Recensioni degli utenti di Capital Street FX
Capital Street FX Regolamenti / Protezione del denaro
| Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Capital Street Bancclear Corporation
Saint Vincent e Grenadine |
|
|
|
|
|
3000 : 1 |
Capital Street FX Profilo
| Nome società | Capital Street Bancclear Corporation |
| Categorie | Broker di mercati valutari |
| Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
| Anno di istituzione | 2002 |
| Lingue per assistenza | Inglese |
| Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Metalli preziosi, Materie prime non metallifere (caffè, zucchero...) |
| Paesi proibiti | Mauritius |
Capital Street FX Tipi di conto
| Basic | Classic | Professional | VIP | |
| Leva massima | 3000:1 | 100:1 | ||
| Piattaforma mobile | Proprietary | |||
| piattaforma di trading | WebTrader, Proprietary | |||
| Tipo di spread | Fixed Spread , Variable Spread | |||
| Deposito minimo | 100 | 200 | 1000 | 10000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 | |||
| Trailing stop | ||||
| Scalping consentito | ||||
| Hedging consentito | ||||
| Basic | |
| Leva massima | 3000:1 |
| piattaforma di trading | WebTraderProprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 100 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito |
| Classic | |
| Leva massima | 3000:1 |
| piattaforma di trading | WebTraderProprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 200 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito |
| Professional | |
| Leva massima | 3000:1 |
| piattaforma di trading | WebTraderProprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 1000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito |
| VIP | |
| Leva massima | 100:1 |
| piattaforma di trading | WebTraderProprietary |
| Piattaforma mobile | Proprietary |
| Tipo di spread | Fixed Spread Variable Spread |
| Deposito minimo | 10000 |
| Volume minimo di trading | 0,01 |
| Trailing stop | |
| Scalping consentito | |
| Hedging consentito |
Capital Street FX Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
| Siti web |
capitalstreetfx.com
|
| Visite mensili organiche | 3.834 (97%) |
| Classifica del traffico organico | 489 su 1780 (Broker di mercati valutari) |
| Visite mensili pagate | 109 (3%) |
| Totale visite mensili | 3.943 |
| Tasso di rimbalzo | 38% |
| Pagine per visita | 2,60 |
| Durata media delle visite | 00:01:51.9200000 |