Tickmill Recensioni degli utenti
Tickmill è valutato 4,7 su 5 stelle. Leggi le 196 recensioni di clienti verificati su Tickmill che sono state moderate manualmente per individuare eventuali frodi.
Non disponibile in Stati Uniti
Spread Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo la combinazione di spread e costi di commissione mediati nel tempo. La tabella sopra mostra i costi combinati di spread e commissioni campionati da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi degli spread. Per confrontare Tickmill con altri broker o simboli rispetto a quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione per modificare e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo bid (vendita) e ask (acquisto) di un asset. Alcuni tipi di conto applicano anche una commissione oltre allo spread, costituendo un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di Tickmill

Traduzione:
Ho utilizzato il broker Tickmill e finora ha funzionato senza problemi; ci sono anche molte promozioni in contanti e altro.

Traduzione:
Tickmill è un broker molto amichevole, i depositi e i prelievi sono molto semplici e ci sono molti metodi tra cui scegliere. Le coppie per il trading hanno uno spread competitivo e un'esecuzione rapida.

Traduzione:
Penso che Tickmill sia il broker migliore e affidabile. Esecuzione veloce e molte coppie per il trading. Il mio account preferito è la piattaforma MT4 con il tipo di account classico.

Traduzione:
Il miglior broker durante la mia esperienza come broker, con programmi formativi o altri molto utili sia per i principianti che per i trader professionisti; anche i servizi di deposito e prelievo sono senza dubbio un broker veramente affidabile.

Traduzione:
Il miglior broker Spread molto fluido e prelievo veloce
Tickmill Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 4,7 (196 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 5,0 | 3 |
Regolamento | 5,0 | 2 |
Valutazione dei prezzi | 5,0 | 1 |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Tickmill Europe Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Tickmill South Africa (Pty) Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Tickmill UK Ltd (DIFC Representative Office) |
|
|
|
|
50 : 1 | |
Tickmill Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Asset Disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#EURBOBL | Euro Bobl Cash - FGBM | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -5.68 | 0.39 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUND | Euro Bund Cash - FGBL | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.41 | -4.84 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURBUXL | Euro Buxl Cash - FGBX | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.74 | -3.51 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
#EURSCHA | Euro Schatz Cash - FGBS | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.11 | -2.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AFRICA40 | South Africa JSE Top 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -20.46 | 11.98 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ALUMINIUM | Aluminium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.58 | -0.28 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.48 | -0.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.61 | -1.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.03 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.13 | -0.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.36 | 0.56 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
BRENT | BRENT Crude Oil | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 1.24 | -2.43 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -0.50 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.46 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.49 | -0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHINA50 | FTSE China A50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.43 | 0.77 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
COCOA | Cocoa | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 33.93 | -49.27 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COFFEE | Coffee Arabica | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 2.88 | -8.70 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
COPPER | Copper | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.71 | 3.05 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
DE40 | Germany 40 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -2.43 | 0.57 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
DXY | Dollar Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -3.26 | -11.66 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
EOSUSD | EOS | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.16 | 0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.36 | -0.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.43 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.11 | 0.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURDKK | Euro vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.87 | -2.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.56 | 0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Honk Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.29 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.63 | 3.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Pesos | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -46.79 | 28.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -7.19 | 4.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.78 | 0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -4.44 | 3.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -2.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.14 | -0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -464.07 | 340.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.77 | 0.37 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -31.79 | 18.46 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
FRANCE40 | France 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.95 | 1.14 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.61 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.72 | -1.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.95 | -1.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCZK | British Pound vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.01 | -0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPDKK | British Pound vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.92 | -7.78 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHKD | British Pound vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.45 | -9.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPHUF | British Pound vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.27 | 1.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.38 | -2.66 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Kroner | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.01 | -2.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.74 | 0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 6.38 | -10.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -527.23 | 385.01 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR | British Pound vs South African Rand | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -24.92 | 10.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
HK50 | Hong Kong 50 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -3.63 | 1.43 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
ITALY40 | Italy 40 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.11 | 0.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
JP225 | Japan 225 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.98 | -1.55 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LEAD | Lead | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.30 | -0.38 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
LINKUSD | Chainlink | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
LTCUSD | Litecoin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
MATICUSD | Polygon | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
NAT.GAS | Natural Gas | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -0.85 | 0.26 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
NICKEL | Nickel | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.05 | 0.74 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NL25 | Netherlands 25 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.13 | 0.01 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.60 | -0.88 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand Dollar vs Singapore Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | 0.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
PALLADIUM | Palladium | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.19 | -0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
PLATINUM | Platinum | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.13 | -0.04 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SG20 | Singapore 20 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -0.06 | 0.02 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SOLUSD | Solana | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
SPAIN35 | Spain 35 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -4.11 | 0.87 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
STOXX50 | EU Stocks 50 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.61 | 0.13 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
SUGAR | Sugar Raw | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | 14.63 | -19.00 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
SWISS20 | Switzerland 20 Stock Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.78 | -1.37 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
UK100 | UK 100 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -1.58 | 0.71 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US30 | US Wall Street 30 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -6.77 | 3.29 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
US500 | US SPX 500 Index | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -0.91 | 0.44 | MarginCurrency | 5 days (3x Wednesday) |
USDBRL | US Dollar vs Brazilian Real | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -149.84 | 79.14 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.41 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.73 | -1.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH | US Dollar vs Chinese Yuan | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.84 | -6.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK | US Dollar vs Czech Koruna | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -0.08 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK | US Dollar vs Danish Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 2.29 | -5.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.06 | -4.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.27 | 1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.05 | -1.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN | US Dollar vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -34.10 | 18.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.28 | -3.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN | US Dollar vs Polish Zloty | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.01 | 0.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca simboli live sopra riportata è tratta da conti live sincronizzati al nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) permettono ai trader di speculare sui movimenti di prezzo di vari asset senza possedere realmente l'asset sottostante. Questo può offrire leva e flessibilità, ma può anche aumentare il rischio.
Tassi di Swap Live
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Tickmill | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Tickmill | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() Tickmill | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati della tabella sopra sono tratti da conti live utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi di swap. Per confrontare i tassi di swap di broker o simboli differenti rispetto a quelli mostrati, clicca sul pulsante arancione per modificare.
I tassi di swap, noti anche come commissioni di finanziamento, sono addebitati dai broker per il mantenimento delle posizioni durante la notte. Queste commissioni possono essere sia positive che negative. I tassi di swap positivi vengono accreditati al trader, mentre quelli negativi rappresentano un costo.
Tickmill Profilo
Nome società | Tickmill Ltd. |
Categorie | Broker di mercati valutari, Forex Rebates |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2014 |
Sede centrale | Seychelles |
Sedi degli uffici | Emirati Arabi Uniti, Cipro, Seychelles, Regno Unito |
Valuta conto | EUR, GBP, PLN, USD |
Banca dei fondi clienti | Barclays Bank, UBS, HSBC, MCB Bank, PPF Banka AS, AS Expobank |
Lingue per assistenza | Arabo, Cinese, Inglese, Tedesco, indonesiano, italiano, coreano, malese, polacco, portoghese, russo, spagnolo, tailandese, vietnamita |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PayPal, PaySafeCard, QIWI Wallet, Skrill, Sofort, Webmoney, Dotpay, SticPay, Trustly, NganLuong.vn, Rapid Transfer |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Obbligazioni, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi, ETFs |
Paesi proibiti | Mi sono imbattuto, Stati Uniti |