FXTB Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
2,4
|
3 |
Peraturan |
5,0
|
2 |
Peringkat Pengguna |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
FXTB Profil
Nama Perusahaan | Forex TB Limited |
Kategori | Broker Valas |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Siprus |
Mata Uang Akun | EUR |
Bahasa Dukungan | Inggris, Belanda, Jerman, Italia, Polandia, Spanyol, Swedia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, Skrill, Sofort, Apple Pay |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
FXTB Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
forextb.com
|
Kunjungan organik per bulan | 4.785 (99%) |
Peringkat traffic organik | 346 dari 827 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 34 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 4.819 |
Tingkat pantulan | 38% |
Halaman per kunjungan | 2,17 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:00:23.8770000 |
FXTB Tipe akun
Basic | Gold | Platinum | VIP | |
Leverage maksimum | 30:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile, Proprietary | |||
trading platform | MT4, WebTrader | |||
Tipe Spread | Variable Spread | |||
Setoran Minimum | 250 | 25000 | 100000 | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||
Trailing Stop | ||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||
Hedging yang Diperbolehkan |
Basic | |
Leverage maksimum | 30:1 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Gold | |
Leverage maksimum | 30:1 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Platinum | |
Leverage maksimum | 30:1 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
VIP | |
Leverage maksimum | 30:1 |
trading platform | MT4WebTrader |
Platform seluler | MT4 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Ulasan pengguna FXTB
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
FXTB Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
Forex TB Limited | hingga €20.000 | 30 : 1 |
FXTB Simbol
Loading symbols ...