Ulasan pengguna Kwakol Markets
Kwakol Markets Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED | 30 : 1 |
Kwakol Markets Profil
Nama Perusahaan | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2021 |
Mata Uang Akun | AUD, USD |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Kwakol Markets Tipe akun
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Komisi | $0 | n/a | ||||||
Leverage maksimum | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Platform Seluler | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
trading platform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Tipe Spread | Variable Spread | |||||||
Setoran Minimum | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | |||||||
Trailing Stop | ||||||||
Scalping yang Diperbolehkan | ||||||||
Hedging yang Diperbolehkan | ||||||||
Akun Islami |
Standard | |
Komisi | $0 |
Leverage maksimum | 200:1 |
Spread Tipikal | from 0.8 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
No-Swap (Islamic Account) | |
Komisi | $0 |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | from 1.6 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Pro | |
Komisi | n/a |
Leverage maksimum | 300:1 |
Spread Tipikal | from 0.01 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 10000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Gold | |
Komisi | n/a |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | from 0.01 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Platinum | |
Komisi | n/a |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | from 0 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 100000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Diamond | |
Komisi | n/a |
Leverage maksimum | 400:1 |
Spread Tipikal | from 0 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 250000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Premium | |
Komisi | n/a |
Leverage maksimum | 500:1 |
Spread Tipikal | from 0 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 25000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
VIP | |
Komisi | n/a |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | from 0 pip |
trading platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 1000000 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Kwakol Markets Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Kunjungan organik per bulan | 266.720 (99%) |
Peringkat traffic organik | 70 dari 1179 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 1.918 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 268.638 |
Tingkat pantulan | 27% |
Halaman per kunjungan | 4,91 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:10:16.4370000 |
Ulasan pengguna Kwakol Markets
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0.00%
|