Kwakol Markets felhasználói vélemény
Kwakol Markets Szabályzat / Pénzvédelem
Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED | 30 : 1 |
Kwakol Markets Profil
Vállalat neve | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek, Kriptovaluta-brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 2021 |
Fiók pénzneme | AUD, USD |
Támogatás nyelvei | angol |
Finanszírozási módok | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Indexek, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek |
Kwakol Markets Számlatípusok
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Jutalék | $0 | n/a | ||||||
Maximális tőkeáttétel | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Mobilplatform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
kereskedési platform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Különbözet típusa | Variable Spread | |||||||
Minimális letét | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 | |||||||
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | ||||||||
Skalpolás engedélyezett | ||||||||
Fedezés engedélyezett | ||||||||
Iszlám számlák |
Standard | |
Jutalék | $0 |
Maximális tőkeáttétel | 200:1 |
Jellemző különbözet | from 0.8 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 250 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
No-Swap (Islamic Account) | |
Jutalék | $0 |
Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
Jellemző különbözet | from 1.6 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 1 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
Pro | |
Jutalék | n/a |
Maximális tőkeáttétel | 300:1 |
Jellemző különbözet | from 0.01 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 10000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
Gold | |
Jutalék | n/a |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
Jellemző különbözet | from 0.01 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 25000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
Platinum | |
Jutalék | n/a |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
Jellemző különbözet | from 0 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 100000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
Diamond | |
Jutalék | n/a |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
Jellemző különbözet | from 0 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 250000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
Premium | |
Jutalék | n/a |
Maximális tőkeáttétel | 500:1 |
Jellemző különbözet | from 0 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 25000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
VIP | |
Jutalék | n/a |
Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
Jellemző különbözet | from 0 pip |
kereskedési platform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplatform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 1000000 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
Kwakol Markets Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
Weboldalak |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Organikus havi látogatások | 266 720 (99%) |
Organikus forgalomrangsor | 70/1179 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 1 918 (1%) |
Összes havi látogatás | 268 638 |
Visszapattanási arány | 27% |
Látogatásonkénti oldalszám | 4,91 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:10:16.4370000 |
Kwakol Markets felhasználói vélemény
Az újabb felhasználói értékeléseknek nagyobb hatása van, mint a régebbi véleményeknek; az 5 évnél régebbi véleményeknek pedig semmilyen hatása sincs. Minél több értékelést kap egy vállalat, annál magasabb lehet az összesített felhasználói értékelés. 100 értékelés után kaphatja meg egy vállalat a legmagasabb értékelést, ami a felhasználói értékelések átlaga.
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0,00%
|
||
0.00%
|