FTMO Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
4,0
|
3 |
Peraturan |
0,0
|
2 |
Peringkat Pengguna |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
FTMO Profil
Nama Perusahaan | FTMO |
Kategori | Broker Valas, Proprietary Trading Firm |
Kategori Utama | Proprietary Trading Firm |
Tahun Berdiri | 2015 |
Kantor Pusat | Republik Ceko |
Lokasi Kantor | Republik Ceko |
Mata Uang Akun | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, USD, CZK |
Bahasa Dukungan | Arab, Inggris, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Polandia, Portugis, Rusia, Spanyol, Turki, Ukraina, Vietnam, Ceko, Filipina, Serbia |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Credit/Debit Card, Skrill |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
FTMO Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
ftmo.com
|
Kunjungan organik per bulan | 4.080.455 (100%) |
Peringkat traffic organik | 1 dari 4 (Proprietary Trading Firm) |
Kunjungan berbayar per bulan | 11.602 (0%) |
Total kunjungan per bulan | 4.092.057 |
Tingkat pantulan | 35% |
Halaman per kunjungan | 4,08 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:04:02.0170000 |
FTMO Tipe akun
FTMO Trader | |
Leverage maksimum | 100:1 |
Platform Seluler | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile, Proprietary |
trading platform | cTrader, MT4, MT5, Proprietary |
Tipe Spread | Variable Spread |
Setoran Minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
FTMO Trader | |
Leverage maksimum | 100:1 |
trading platform | cTraderMT4MT5Proprietary |
Platform seluler | cTrader MobileMT4 MobileMT5 MobileProprietary |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan |
Ulasan pengguna FTMO
Nilai pengguna yang lebih baru memberi dampak lebih besar dibandingkan nilai lama. Nilai lama tidak berdampak setelah 5+ tahun. Makin banyak ulasan yang didapat perusahaan, makin besar nilai pengguna agregat maksimum yang bisa didapat. Setelah 100 ulasan, perusahaan bisa mendapatkan nilai tertinggi, yaitu rata-rata nilai pengguna perusahaan tersebut.
FTMO Regulasi / Perlindungan Uang
Saat ini tampaknya perusahaan ini tidak diawasi oleh badan pemerintah apa pun.
FTMO Simbol
Loading symbols ...