Contest Account 284772

Hitelesített Kereskedési előzmények
Hitelesített Kereskedési jogosultság

A számlához megadott adatok nem a teljes számlaelőzményeket tartalmazzák. Egyes brókerek archiválják a régebbi adatokat, mint ahogyan ez a számla esetében is történik. A megadott statisztikák a feltüntetett időszakokra vonatkozóan pontosak.

Ez a statisztika oldal a számlatulajdonos által alkalmazott egyéni szűrőkkel jött létre. Ez azt jelenti, hogy a számok nem tükrözik a teljes számlaelőzményeket. A számlaadatokat dátumok, szimbólumok, ügylettípus és egyéb opciók korlátozhatják. Ezt tartsa szem előtt az áttekintés során.

Periódusok

Nyereség % Nyereség %, Nyereség Nyeremény % Kereskedések Hangerő
Ma - - - - - -
Ezen a héten 269% 269% 2690,00 71,43% 21 90,00
Ebben a hónapban 269% 269% 2690,00 71,43% 21 90,00
Ebben az évben 269% 269% 2690,00 71,43% 21 90,00
2024269%269%2690,0071,43%2190,00
A lezárt és nyitott ügyletek alapján kerül kiszámításra

Részletes statisztikák

Kereskedések21
Nyereségesség71,43%
pip90,10
Átlagos nyereség8,15 pips 286,33
Átlagos veszteség-5,35 pips -267,50
Hangerő90,00
Jutalékok0,00
Lezárt nyereség2690,00
Lezárt nyereség %269%
Vételi ügyleten nyertek4/4 100%
Eladási ügyletek nyertek11/17 64,71%
Legjobb ügylet2024. nov. 13. 325,00
Legrosszabb ügylet2024. nov. 14. -280,00
Legjobb ügylet pipek2024. nov. 13. 12,10
Legrosszabb ügylet pipek2024. nov. 14. -5,60
Átl. ügylethossz
Lezárt nyereség %, 269%
Nyereségtényező2,68
Standard szórás258,04
Sharpe-arány-7,47
Z-pontszám-50,52%
Várakozás4,30 pips 128,10
AHPR13,6%
GHPR13,24%
Lezárt havi nyereség %, 269%
Vételi ügyletek Eladási ügyletek Teljes
Devizanem Kereskedések pip Nyereség Kereskedések pip Nyereség Kereskedések pip Nyereség Nyert(%) Vesztett(%)
UST30Y_Z4423,601180,001766,501510,002190,102690,0015(71,43%)6(28,57%)
Loading data
A lezárt és nyitott ügyletek alapján kerül kiszámításra

Kereskedési tevékenység

Adatok betöltése...
Adatok betöltése...
NyitódátumLezárás dátumaSzimbólumMűveletHangerőNyitott árÁr zárásaSLTPpipSwapJutalékNyereségIdőtartamNyereség %Megjegyzés
2024. 11. 14. 12:102024. 11. 14. 15:28UST30Y_Z4Elad5,00115,72116,25116,25--5,300,000,00-265,00 3h 17m-6,7%[sl 116.25]
2024. 11. 14. 12:102024. 11. 14. 15:28UST30Y_Z4Elad5,00115,72116,25116,25--5,300,000,00-265,00 3h 17m-6,28%[sl 116.25]
2024. 11. 14. 12:102024. 11. 14. 15:28UST30Y_Z4Elad5,00115,72116,25116,25--5,300,000,00-265,00 3h 17m-5,91%[sl 116.25]
2024. 11. 14. 12:102024. 11. 14. 15:28UST30Y_Z4Elad5,00115,72116,25116,25--5,300,000,00-265,00 3h 17m-5,58%[sl 116.25]
2024. 11. 14. 12:102024. 11. 14. 15:28UST30Y_Z4Elad5,00115,72116,25116,25--5,300,000,00-265,00 3h 17m-5,28%[sl 116.25]
2024. 11. 14. 12:102024. 11. 14. 15:28UST30Y_Z4Elad5,00115,69116,25116,25--5,600,000,00-280,00 3h 17m-5,29%[sl 116.25]
2024. 11. 13. 15:442024. 11. 13. 18:24UST30Y_Z4Elad5,00116,95116,32--6,300,000,00315,00 2h 39m6,33%
2024. 11. 13. 15:442024. 11. 13. 18:24UST30Y_Z4Elad5,00116,90116,32--5,800,000,00290,00 2h 39m6,18%
2024. 11. 13. 15:442024. 11. 13. 18:24UST30Y_Z4Elad5,00116,97116,32--6,500,000,00325,00 2h 39m7,45%
2024. 11. 13. 15:442024. 11. 13. 18:24UST30Y_Z4Elad5,00116,97116,32--6,500,000,00325,00 2h 39m8,04%
2024. 11. 13. 15:442024. 11. 13. 18:24UST30Y_Z4Elad5,00116,97116,32--6,500,000,00325,00 2h 39m8,75%
2024. 11. 13. 15:442024. 11. 13. 18:24UST30Y_Z4Elad5,00116,97116,32--6,500,000,00325,00 2h 39m9,59%
2024. 11. 13. 09:562024. 11. 13. 15:44UST30Y_Z4Megvesz5,00116,38116,97--5,900,000,00295,00 5h 48m9,53%
2024. 11. 13. 09:562024. 11. 13. 15:44UST30Y_Z4Megvesz5,00116,38116,97--5,900,000,00295,00 5h 48m10,54%
2024. 11. 13. 09:562024. 11. 13. 15:44UST30Y_Z4Megvesz5,00116,38116,97--5,900,000,00295,00 5h 48m11,78%
2024. 11. 13. 09:562024. 11. 13. 15:44UST30Y_Z4Megvesz5,00116,38116,97--5,900,000,00295,00 5h 48m13,35%
2024. 11. 12. 10:402024. 11. 13. 09:56UST30Y_Z4Elad2,00117,59116,38--12,100,000,00242,00 23h 15m12,3%
2024. 11. 12. 10:402024. 11. 13. 09:56UST30Y_Z4Elad2,00117,59116,38--12,100,000,00242,00 23h 15m14,02%
2024. 11. 12. 10:402024. 11. 13. 09:56UST30Y_Z4Elad2,00117,59116,38--12,100,000,00242,00 23h 15m16,31%
2024. 11. 12. 10:402024. 11. 13. 09:56UST30Y_Z4Elad2,00117,59116,38--12,100,000,00242,00 23h 15m19,48%
Nincs adat

Havi elemzés

Nincs adat