Periódusok
Nyereség % | Nyereség %, | Nyereség | Nyeremény % | Kereskedések | Hangerő | |
Ma | - | - | - | - | - | - |
Ezen a héten | 269% | 269% | 2690,00 | 71,43% | 21 | 90,00 |
Ebben a hónapban | 269% | 269% | 2690,00 | 71,43% | 21 | 90,00 |
Ebben az évben | 269% | 269% | 2690,00 | 71,43% | 21 | 90,00 |
2024 | 269% | 269% | 2690,00 | 71,43% | 21 | 90,00 |
A lezárt és nyitott ügyletek alapján kerül kiszámításra
Részletes statisztikák
Kereskedések21
Nyereségesség71,43%
pip90,10
Átlagos nyereség8,15 pips 286,33
Átlagos veszteség-5,35 pips -267,50
Hangerő90,00
Jutalékok0,00
Lezárt nyereség2690,00
Lezárt nyereség %269%
Vételi ügyleten nyertek4/4 100%
Eladási ügyletek nyertek11/17 64,71%
Legjobb ügylet2024. nov. 13. 325,00
Legrosszabb ügylet2024. nov. 14. -280,00
Legjobb ügylet pipek2024. nov. 13. 12,10
Legrosszabb ügylet pipek2024. nov. 14. -5,60
Átl. ügylethossz
Lezárt nyereség %, 269%
Nyereségtényező2,68
Standard szórás258,04
Sharpe-arány-7,47
Z-pontszám-50,52%
Várakozás4,30 pips 128,10
AHPR13,6%
GHPR13,24%
Lezárt havi nyereség %, 269%
Vételi ügyletek | Eladási ügyletek | Teljes | ||||||||||
Devizanem | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Kereskedések | pip | Nyereség | Nyert(%) | Vesztett(%) | |
UST30Y_Z4 | 4 | 23,60 | 1180,00 | 17 | 66,50 | 1510,00 | 21 | 90,10 | 2690,00 | 15(71,43%) | 6(28,57%) | |
Loading data |
Kereskedési tevékenység
Nyitódátum | Lezárás dátuma | Szimbólum | Művelet | Hangerő | Nyitott ár | Ár zárása | SL | TP | pip | Swap | Jutalék | Nyereség | Időtartam | Nyereség % | Megjegyzés |
2024. 11. 14. 12:10 | 2024. 11. 14. 15:28 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 115,72 | 116,25 | 116,25 | - | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -265,00 | 3h 17m | -6,7% | [sl 116.25] |
2024. 11. 14. 12:10 | 2024. 11. 14. 15:28 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 115,72 | 116,25 | 116,25 | - | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -265,00 | 3h 17m | -6,28% | [sl 116.25] |
2024. 11. 14. 12:10 | 2024. 11. 14. 15:28 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 115,72 | 116,25 | 116,25 | - | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -265,00 | 3h 17m | -5,91% | [sl 116.25] |
2024. 11. 14. 12:10 | 2024. 11. 14. 15:28 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 115,72 | 116,25 | 116,25 | - | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -265,00 | 3h 17m | -5,58% | [sl 116.25] |
2024. 11. 14. 12:10 | 2024. 11. 14. 15:28 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 115,72 | 116,25 | 116,25 | - | -5,30 | 0,00 | 0,00 | -265,00 | 3h 17m | -5,28% | [sl 116.25] |
2024. 11. 14. 12:10 | 2024. 11. 14. 15:28 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 115,69 | 116,25 | 116,25 | - | -5,60 | 0,00 | 0,00 | -280,00 | 3h 17m | -5,29% | [sl 116.25] |
2024. 11. 13. 15:44 | 2024. 11. 13. 18:24 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 116,95 | 116,32 | - | - | 6,30 | 0,00 | 0,00 | 315,00 | 2h 39m | 6,33% | |
2024. 11. 13. 15:44 | 2024. 11. 13. 18:24 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 116,90 | 116,32 | - | - | 5,80 | 0,00 | 0,00 | 290,00 | 2h 39m | 6,18% | |
2024. 11. 13. 15:44 | 2024. 11. 13. 18:24 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 116,97 | 116,32 | - | - | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 2h 39m | 7,45% | |
2024. 11. 13. 15:44 | 2024. 11. 13. 18:24 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 116,97 | 116,32 | - | - | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 2h 39m | 8,04% | |
2024. 11. 13. 15:44 | 2024. 11. 13. 18:24 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 116,97 | 116,32 | - | - | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 2h 39m | 8,75% | |
2024. 11. 13. 15:44 | 2024. 11. 13. 18:24 | UST30Y_Z4 | Elad | 5,00 | 116,97 | 116,32 | - | - | 6,50 | 0,00 | 0,00 | 325,00 | 2h 39m | 9,59% | |
2024. 11. 13. 09:56 | 2024. 11. 13. 15:44 | UST30Y_Z4 | Megvesz | 5,00 | 116,38 | 116,97 | - | - | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 5h 48m | 9,53% | |
2024. 11. 13. 09:56 | 2024. 11. 13. 15:44 | UST30Y_Z4 | Megvesz | 5,00 | 116,38 | 116,97 | - | - | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 5h 48m | 10,54% | |
2024. 11. 13. 09:56 | 2024. 11. 13. 15:44 | UST30Y_Z4 | Megvesz | 5,00 | 116,38 | 116,97 | - | - | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 5h 48m | 11,78% | |
2024. 11. 13. 09:56 | 2024. 11. 13. 15:44 | UST30Y_Z4 | Megvesz | 5,00 | 116,38 | 116,97 | - | - | 5,90 | 0,00 | 0,00 | 295,00 | 5h 48m | 13,35% | |
2024. 11. 12. 10:40 | 2024. 11. 13. 09:56 | UST30Y_Z4 | Elad | 2,00 | 117,59 | 116,38 | - | - | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 23h 15m | 12,3% | |
2024. 11. 12. 10:40 | 2024. 11. 13. 09:56 | UST30Y_Z4 | Elad | 2,00 | 117,59 | 116,38 | - | - | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 23h 15m | 14,02% | |
2024. 11. 12. 10:40 | 2024. 11. 13. 09:56 | UST30Y_Z4 | Elad | 2,00 | 117,59 | 116,38 | - | - | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 23h 15m | 16,31% | |
2024. 11. 12. 10:40 | 2024. 11. 13. 09:56 | UST30Y_Z4 | Elad | 2,00 | 117,59 | 116,38 | - | - | 12,10 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 23h 15m | 19,48% |
Nincs adat
Havi elemzés
Nincs adat