Périodes
% de profit | % de profit, | Bénéfice | Gains (%) | Transactions | Le volume | |
Aujourd'hui | 50,6 % | 50,6 % | 907,72 | 60 % | 5 | 131,00 |
Cette semaine | 170,18 % | 170,18 % | 1 701,76 | 75 % | 8 | 220,00 |
Ce mois-ci | 170,18 % | 170,18 % | 1 701,76 | 75 % | 8 | 220,00 |
Cette année | 170,18 % | 170,18 % | 1 701,76 | 75 % | 8 | 220,00 |
2024 | 200,02 % | 200,02 % | 2 000,16 | 85,71 % | 7 | 175,00 |
Calculé sur la base des transactions ouvertes et fermées
Statistiques avancées
Transactions8
Rentabilité75 %
pips1 703,30
Gain moyen467,22 pips 342,57
Perte moyenne-550,00 pips -176,82
Le volume220,00
Commissions0,00
Profit clôturé2 000,16
Profit clôturé %200,02 %
Longs gagnés4/5 80 %
Shorts gagnés2/3 66,67 %
Meilleure transaction30 août 2024 996,01
Pire transaction30 août 2024 -298,40
Pips de la meilleure transaction28 août 2024 2 600,00
Pips de la pire transaction30 août 2024 -600,00
Durée de l'opération moyenne
Profit clôturé %, 200,02 %
Facteur de profit5,81
Écart-type433,90
Rapport de Sharpe-2,03
Z-Score-7,19 %
Espérance212,90 pips 212,72
AHPR31,95 %
GHPR28,21 %
% de profit mensuel clôturé, 200,02 %
Longs | Shorts | Total | ||||||||||
Devise | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Transactions | pips | Bénéfice | Gagné(%) | Perdues (%) | |
EURBND_U4 | 4 | 2 200,00 | 703,29 | 2 | -500,00 | -262,90 | 6 | 1 700,00 | 440,39 | 4(66,67 %) | 2(33,33 %) | |
Loading data | ||||||||||||
ITB10Y_U4 | 1 | 0,80 | 265,36 | 1 | 2,50 | 996,01 | 2 | 3,30 | 1 261,37 | 2(100 %) | 0(0 %) | |
Loading data |
Activité de trading
Analyse mensuelle
Pas de données