Global Prime Review
Lisez notre revue concise et complète sur les avantages et les inconvénients de Global Prime
Non disponible dans États Unis
Spreads en Direct
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
Nous analysons le coût combiné du spread et de la commission moyen sur le temps. Le tableau ci-dessus affiche les coûts combinés de spread et de commission échantillonnés à partir de comptes en direct utilisant notre outil d'analyse de spreads. Pour comparer Global Prime à d'autres courtiers ou symboles que ceux indiqués, cliquez sur le bouton orange d'édition et sélectionnez de nouveaux courtiers ou symboles.
Le spread est la différence entre le prix d'achat (bid) et le prix de vente (ask) d'un actif. Une commission est également prélevée en plus du spread sur certains types de comptes et constitue un coût de transaction supplémentaire.
Avis d'utilisateurs Global Prime

Traduction:
Axi est transparent et fiable. Leur outil PsyQuation est très utile pour les traders qui cherchent à affiner leurs stratégies.

Traduction:
Axi est une plateforme pour les arnaqueurs, si vous leur avez fait confiance, je sympathise avec vous, vous ne reverrez plus jamais votre argent, ils bloqueront votre compte sous divers prétextes, mais d'abord ils essaieront de vous soutirer le plus d'argent possible. possible.

Traduction:
Merci à Axi Select pour son excellent service de négociation d'actions en ligne. J'utilise Axi depuis longtemps et je continue d'être satisfait de leurs services de trading. Leur plateforme est très facile à utiliser et regorge d’outils qui peuvent vous aider à prendre des décisions en matière de négociation d’actions. Leur service client est également excellent, toujours prêt à aider et à fournir des informations. Je me sens en confiance pour investir grâce à Axi Select.

Traduction:
Axi est un courtier fiable. Possède une très longue expérience dans l'industrie J'entends le nom d'Axi depuis que j'ai commencé à investir. et décident de devenir leur client en raison de leur confiance dans le service.

Traduction:
Axi Select est un excellent choix pour les traders qui souhaitent avoir accès aux marchés financiers mondiaux. Je suis satisfait de la rapidité d'exécution de leurs ordres et du large choix d'instruments de trading disponibles. Leur plateforme de trading est également très intuitive et dotée de fonctionnalités qui facilitent l'analyse du marché. En dehors de cela, le processus de dépôt et de retrait est très fluide et transparent. J'ai recommandé Axi Select à mes amis qui souhaitent se lancer dans le trading en ligne.
Global Prime Note globale
Classement | Poids | |
Note des utilisateurs | 4,5 (29 revues) | 3 |
Popularité | 3,2 | 3 |
Règlement | 4,0 | 2 |
Note de prix | 4,7 | 1 |
Assistance à la clientèle | 5,0 | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Régulation
Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Prime Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Gleneagle Securities PTY Limited |
|
|
|
|
500 : 1 |
Actifs Disponibles : Recherchez tous les instruments négociables
Symbole | La description | Plate-forme d'échanges | Taille du contrat | Taux de swap long | Taux de swap court | Type de swap | Jours d'échange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1INCHUSD | 1INCH vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ALGOUSD | ALGO vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ATOMUSD | ATOM (Cosmos) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.29 | -0.84 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.49 | -1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.46 | -0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.97 | -1.92 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.34 | -0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | ASX200 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -6.35 | 1.94 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AVAXUSD | AVAX (Avalanche) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AXSUSD | AXS (Axie Infinity) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BATUSD | BAT (Basic Attention Token) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNBUSD | BNB (Binance Coin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CA60 | SPTSX60 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.00 | 0.72 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.16 | -0.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.27 | -0.91 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.10 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFSGD | Swiss Franc vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.74 | 0.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHRUSD | CHR (Chroma) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COFARA | Coffee Arabica Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | 1.28 | -10.98 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COFROB | Coffee Robusta Cash CFD USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | 1.08 | -9.23 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CORN | Corn Cash CFD USD | MT4 | 2 units per 1 Lot | -23.16 | 1.12 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COTTON | Cotton Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -13.82 | 1.28 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CRVUSD | CRV (Curve) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DASHUSD | DASH vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGEUSD | DOGE (Dogecoin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD | DOT (Polkadot) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ENJUSD | ENJ (Enjin) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EOSUSD | EOS vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ES35 | IBEX | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.69 | -0.61 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.29 | 0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.41 | -0.09 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.17 | -0.91 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.80 | 0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -148.12 | -141.36 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -6.38 | 2.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURILS | Euro vs Israeli Shekel | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.04 | 0.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.14 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -75.49 | 19.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -15.65 | 0.72 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.20 | 0.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURPLN | Euro vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -6.21 | 1.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURRUB | Euro vs Russian Ruble | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -516.19 | 24.19 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -5.31 | -5.69 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.39 | -2.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -128.60 | 80.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.99 | 0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR | Euro vs South Africa Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -72.85 | 3.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | EUSTX50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.38 | 0.16 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | CAC40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.69 | -0.61 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FTMUSD | FTM (Fantom) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | British Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.32 | -0.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | British Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.58 | -1.35 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | British Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.53 | -2.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPILS | British Pound vs Israeli Shekel | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.80 | 0.43 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | British Pound vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.11 | -2.82 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | British Pound vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -4.11 | -4.42 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | British Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -1.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPPLN | British Pound vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -4.49 | 0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | British Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 3.55 | -13.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | British Pound vs Singaporean Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.78 | -4.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY | British Pound vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -128.08 | 70.41 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | British Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.32 | -0.38 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER30 | DAX30 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -4.38 | 0.16 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GRTUSD | GRT (The Graph) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
HK50 | HK50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -6.05 | 1.50 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
IT40 | FTSE MIB | MT4 | 1 units per 1 Lot | -5.69 | -0.61 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
JPN225 | NIKKEI225 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.60 | -1.60 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
KNCUSD | KNC (Kyber) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LINKUSD | LINK (Chainlink) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LRCUSD | LRC (Loopring) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MATICUSD | MATIC (Polygon) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MKRUSD | MKR (Maker) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NAS100 | NAS100 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -6.59 | 2.17 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NEARUSD | NEAR vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY | Norwegian Krone vs Japanse Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.08 | -0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOKSEK | Norwegian Krone vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.24 | -0.96 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NOR25 | OSE 25 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.85 | 1.41 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.02 | -0.45 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.21 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -0.97 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDSGD | New Zealand vs Singaporean Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.06 | -1.59 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.31 | -0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
OJUSD | Orange Juice Cash CFD USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | 1.28 | -38.87 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
OMGUSD | OMG vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SA40 | JSE 40 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -10.51 | 3.81 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SANDUSD | SAND (The Sandbox) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SEKJPY | Swedish Krona vs Japanse Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.12 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SGDJPY | Singapore dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.32 | -1.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
SKLUSD | SKL (SKALE Network) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SNXUSD | SNX (Synthetix) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SOLUSD | SOL (Solana) vs USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -15.00 | -15.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SOYBEAN | Soybean Cash CFD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -12.75 | 1.12 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
SUGARRAW | Sugar No. 11 Cash CFD | MT4 | 50 units per 1 Lot | 1.28 | -40.97 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
La recherche de symboles en direct ci-dessus est tirée de comptes en direct synchronisés à notre système.
Les CFD (Contracts for Difference) permettent aux traders de spéculer sur le mouvement des prix de divers actifs sans posséder l'actif sous-jacent. Cela peut offrir un effet de levier et une flexibilité, mais peut également augmenter le risque.
Taux de Swap en Direct
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() Global Prime | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Les données du tableau ci-dessus proviennent de comptes en direct utilisant notre outil d'analyse des taux de swap. Pour comparer les taux de swap de différents courtiers ou symboles que ceux indiqués, cliquez sur le bouton orange d'édition.
Les taux de swap, également appelés frais de financement, sont facturés par les courtiers pour maintenir les positions ouvertes du jour au lendemain. Ces frais peuvent être soit positifs, soit négatifs. Les taux de swap positifs sont versés au trader, tandis que les taux de swap négatifs entraînent un coût.
Global Prime Profil
Nom de l’entreprise | Global Prime Pty Ltd |
Catégories | Courtiers de Forex, Forex Rebates |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2010 |
Sièges | Australie |
Emplacement des bureaux | Australie, Vanuatu |
Devise du compte | AUD, CAD, EUR, GBP, SGD, USD |
Banque de crédit du client | Westpac Banking Corporation |
Langues de l’assistance | Anglais, Portugais, thaïlandais |
Modes de financement | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Credit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, PayPal, POLi, Skrill, Vnpay (Vietnam), Alipay, ZotaPay, PayRetailers, Pagsmile (Brazil), AccentPay, Interac (Canada), DragonPay, Wise, Ripple |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, obligations, Pétrole / Énergies, Métaux |
Pays interdits | Iran, États Unis |