
Discussion sur le forum ATFX
Un forum de discussion dédié aux questions, réponses et problèmes liés à ATFX.
Non disponible dans États Unis


Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.


My background includes positions at various retail CFD brokers in Limassol (Cyprus) and Dubai, where I seamlessly integrate Private Wealth Management skills with a fervour for the financial markets. I specialize in crafting innovative solutions, engaging stakeholders, and guiding them towards optimal investment paths.



Les données sont continuellement mises à jour par notre personnel et nos systèmes.
Dernière mise à jour: 1 avr. 2025
Nous percevons des commissions de la part de certains partenaires affiliés, sans frais supplémentaires pour les utilisateurs (la liste des partenaires figure sur notre page « À propos de nous », dans la section « Partenaires »). Malgré ces affiliations, notre contenu reste impartial et indépendant. Nous générons des revenus par le biais de bannières publicitaires et de partenariats d'affiliation, qui n'influencent pas l'impartialité de nos avis ni l'intégrité de notre contenu. Nos équipes de rédaction et de marketing sont indépendantes, ce qui garantit l'exactitude et l'objectivité de nos informations financières.
Read more about us ⇾Spreads en direct
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
Nous analysons le coût combiné du spread et de la commission en moyenne sur le temps. Le tableau ci-dessus affiche les coûts combinés de spread et de commission échantillonnés à partir de comptes réels en utilisant notre outil d'analyse des spreads. Pour comparer ATFX à d'autres courtiers ou symboles que ceux affichés, cliquez sur le bouton orange de modification et sélectionnez de nouveaux courtiers ou symboles.
Le spread est la différence entre le prix d'achat (bid ou vendre) et le prix de vente (ask ou acheter) d'un actif. Une commission est également facturée en plus du spread sur certains types de comptes et constitue un coût de transaction supplémentaire.
Avis d'utilisateurs ATFX

Traduction:
Service efficace de l'équipe de gestion des clients, courtier FX légitime à croissance rapide
ATFX Note globale
4,4Classement | Poids | |
Note des utilisateurs | 4,5 (1 revues) | 3 |
Popularité | 3 | |
Règlement | 2 | |
Note de prix | Non noté | 1 |
Caractéristiques | Non noté | 1 |
Assistance à la clientèle | Non noté | 1 |
Réglementation
Entreprise | Licences et Règlements | Argent client séparé | Fonds de compensation des dépôts | Protection contre le solde négatif | Rabais | Effet de levier maximal pour les clients particuliers |
---|---|---|---|---|---|---|
AT Global Markets (Australia) Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
ATFX Global Markets (CY) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets (UK) Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AT Global Markets Intl Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
AT Global Markets SA (Pty) Ltd |
|
|
|
|
400 : 1 | |
EMERGING MARKETS |
|
|
|
|
400 : 1 | |
ATFX MENA FINANCIAL SERVICES LLC |
|
|
|
|
30 : 1 |
Actifs Disponibles : Recherchez tous les instruments négociables
Symbole | La description | Plate-forme d'échanges | Taille du contrat | Taux de swap long | Taux de swap court | Type de swap | Jours d'échange |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#AA | Alcoa Corp(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AAL | American Airlines Group (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AAPL | Apple, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABNB | Airbnb Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ABT | Abbott Laboratories (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADBE | Adobe Systems Incorporated(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ADS | Adidas AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AI | C3 Ai Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIG | American International Group, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIR | Airbus Group SE(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AIRP | Air Liquide SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AKAM | Akamai Technologies Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ALL | Allstate Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ALV | Allianz AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMC | AMC Entertainment Holdings (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#AMZN | Amazon.com, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ANF | Abercrombie & Fitch Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ATHM | Autohome Inc ADR (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXAF | AXA SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#AXP | American Express Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BA | Boeing Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BABA | Alibaba Group Holding Limited(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAC | Bank of America Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAS | BASF SE (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BAYN | Bayer AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BB | BlackBerry Ltd (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BBY | Best Buy Co (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BEI | Beiersdorf (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BEN | Franklin Resources Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIDU | Baidu Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BIIB | Biogen Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BK | Bank of New York Mellon (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BLK | BlackRock Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BMW | Bayerische Motoren Werke AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BMY | Bristol-Myers Squibb Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BNPP | BNP Paribas SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#BOUY | Bouygues SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#BRKb | Berkshire Hathaway B (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#C | Citigroup Inc(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CAT | Caterpillar Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CBK | Commerzbank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#CL | Colgate-Palmolive Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMCSA | Comcast Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CMG | Chipotle Mexican Grill Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#COIN | Coinbase Global Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COMP | Compass Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COP | ConocoPhillips (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COST | Costco Wholesale Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#COUR | Coursera Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CPNG | Coupang LLC (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CRM | Salesforce.com Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CSCO | Cisco Systems, Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVS | CVS Health Corp (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#CVX | Chevron Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DAI | Daimler AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DAL | Delta Air Lines Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DANO | Danone SA(CFD)France | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DASH | DoorDash Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DB1 | Deutsche Boerse AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBK | Deutsche Bank AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DBX | Dropbox Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DFS | Discover Financial Services (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DIS | Walt Disney Company (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DLTR | Dollar Tree Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCS | Doximity Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DOCU | DocuSign Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#DPW | Deutsche Post(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DTE | Deutsche Telekom (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#DUK | Duke Energy Corporation (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EBAY | eBay Inc.(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#EON | E.On AG(CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ARGT | Global X MSCI Argentina ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ASHR | Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EEM | iShares MSCI Emerging Markets ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EFA | iShares MSCI EAFE Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EIDO | iShares MSCI Indonesia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EPU | iShares MSCI Peru ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWT | iShares MSCI Taiwan ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWW | iShares MSCI Mexico ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EWZ | iShares MSCI Brazil ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-EZA | iShares MSCI South Africa ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GDX | VanEck Vectors Gold Miners ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GLD | SPDR Gold Trust ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-GXC | SPDR S&P China ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-ILF | iShares Latin America 40 ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-KSA | iShares MSCI Saudi Arabia ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-SMIN | iShares MSCI India Small Cap ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-USO | United States Oil Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VNM | VanEck Vietnam ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VTI | Vanguard Total Stock Market Index ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-VUG | Vanguard Growth Index Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#ETF-XLE | SPDR Energy Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLF | SPDR Financial Select Sector Fund ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#ETF-XLK | SPDR Technology Select Sector ETF(CFD)US | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#F | Ford Motor Company(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FB | Meta Platforms Inc-Facebook(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FDX | FedEx Corporation(CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#FME | Fresenius Medical Care (CFD)Germany | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
#FSLY | Fastly Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
#GDDY | Godaddy Inc (CFD)USA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.00 | -1.00 | Annual % | - |
La recherche en direct de symboles ci-dessus est issue de comptes live synchronisés à notre système.
Les CFD (Contrats sur Différence) permettent aux traders de spéculer sur le mouvement des prix de divers actifs sans posséder l'actif sous-jacent. Cela peut offrir de l'effet de levier et de la flexibilité, mais peut aussi augmenter le risque.
Taux de Swap en direct
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Courtiers | Forex | Matières premières | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Moyen | XAUUSD | XAGUSD | Moyen | |
![]() ATFX | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Les données du tableau ci-dessus sont issues de comptes en direct utilisant notre outil d'analyse des taux de swap. Pour comparer les taux de swap de différents courtiers ou symboles que ceux affichés, cliquez sur le bouton orange de modification.
Les taux de swap, également connus comme frais de financement, sont facturés par les courtiers pour les positions maintenues pendant la nuit. Ces frais peuvent être soit positifs, soit négatifs. Les taux de swap positifs sont versés au trader, tandis que les négatifs entraînent un coût.
ATFX Profil
Nom de l’entreprise | AT Global Markets (UK) Limited |
Catégories | Courtiers de Forex |
Catégorie principale | Courtiers de Forex |
Année de fondation | 2015 |
Langues de l’assistance | chinois, Anglais, malais, Burmese |
Modes de financement | Bank Wire, Credit/Debit Card, Neteller, Skrill, NganLuong.vn |
Instruments financiers | Forex, Titres / actions, Indices, Pétrole / Énergies, Crypto-monnaies, Métaux, Produits agricoles (café, sucre...) |
Pays interdits | Canada, Iran, Corée du Nord, États Unis |
Avis d'utilisateurs ATFX
Les nouvelles évaluations des utilisateurs ont plus d'impact que les anciennes et les évaluations des utilisateurs n'ont plus d'impact après plus de 5 ans. Plus une entreprise reçoit d'évaluations, plus l'évaluation globale maximale des utilisateurs est élevée. Après 100 évaluations, une entreprise peut recevoir la note la plus élevée, qui correspond à la moyenne des notes attribuées par les utilisateurs.
|
100%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|

Traduction:
Service efficace de l'équipe de gestion des clients, courtier FX légitime à croissance rapide
- 1
Soyez la première personne à poster dans cette discussion
Widgets d'avis d'utilisateurs
Choisissez un type de widget qui vous convient et configurez-le à l'aide du « Créateur de widgets ».Créateur de widgets



























