TMGM Mga review ng Users
Ang TMGM ay may rating na 4.1/5. Basahin ang 2 (na) review ng mga user nito at ang mga beripikadong review ng kliyente tungkol sa TMGM na mano-manong pinili para tanggalin ang mga pandaraya.
Hindi magagamit sa
Live Spreads
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
Sinasaliksik namin ang pinagsamang gastos ng spread at komisyon na ina-average sa paglipas ng panahon. Ipinapakita ng talahanayan sa itaas ang pinagsamang gastos ng spread at komisyon na kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming kasangkapan sa pagsusuri ng spread. Upang ihambing TMGM sa ibang mga broker o simbolo maliban sa mga nakikita, i-click ang orange na pindutan ng pag-edit at piliin ang bagong mga broker o simbolo.
Ang spread ay ang pagkakaiba sa pagitan ng bid (sell) at ask (buy) na presyo ng isang asset. Ang komisyon ay sinisingil din sa ibabaw ng spread sa ilang uri ng account at nagtataglay ng karagdagang gastos sa transaksyon.
Review ng mga user sa TMGM

Pagsasalin:
Pinakamahusay!

Regulation
Kompanya | Mga Lisensya at Regulasyon | Pinahiwalay na Pera ng Customer | Pondo sa Pagbabayad ng Deposit | Negatibong Proteksyon sa Balanse | Mga Rebate | Maximum na leverage para sa mga kliyente sa tingi |
---|---|---|---|---|---|---|
Trademax Australia Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Trademax Global Markets (NZ) Limited |
|
|
|
|
200 : 1 | |
Trademax Global Limited |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Trademax Global Markets (International) Pty Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Available Assets: Search all tradable instruments
Symbol | paglalarawan | Trading platform | Contract Size | Swap Rate Long | Swap Rate Short | Swap Type | Swap Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.NAS | Apple | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ABNB.NAS | Airbnb Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADAUSD | Cardano VS USD | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ADBE.NAS | Adobe Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMD.NAS | Advanced Micro Devices | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AMZN.NAS | Amazon | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -0.49 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.37 | -0.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCNH | Australian Dollar vs Chinese Offshore Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.00 | -4.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.30 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.06 | -0.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.22 | -0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDZAR | Australian Dollar vs South Africa Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -28.70 | 3.65 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | Australia 200 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1.55 | 0.22 | Points | 5 days (3x Friday) |
AVXUSD | Avalanche VS USD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BA.NYS | Boeing | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BABA.NYS | Alibaba | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BAC.NYS | Bank of America Corp | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BAIDU.NAS | Baidu Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash VS USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BILI.NAS | Bilibili Inc - ADR | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BKNG.NAS | Booking Holdings Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BNBUSD | Binance Coin VS USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD | Bitcoin VS USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
C.NYS | Citigroup | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian dollar vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.23 | -1.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHCUSD | CHINA A50 | MT4 | 1 units per 1 Lot | -135.21 | 8.85 | Points | 5 days (3x Friday) |
CHFJPY | Swiss Franc vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.34 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFZAR | Swiss Franc vs South Africa Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -50.33 | 7.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CMPUSD | Compound VS USD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COIN.NAS | Coinbase Global Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
COST.NAS | Costco Wholesale Corporation | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
CRM.NYS | salesforce.com, inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DIS.NYS | Disney | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOGEUSD | DogeCoin VS USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD | Polkadot VS USD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EOSUSD | EOS VS USD | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EPHE.BAT | iShares MSCI Philippines ETF | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD | Ethereum VS USD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.02 | 0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.49 | -0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -0.93 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCNH | Euro vs Chinese Offshore Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -7.81 | -3.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK | Euro vs Czech Koruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -15.03 | -5.05 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.62 | 0.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -6.42 | -0.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.42 | -1.39 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norway Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -7.22 | 0.11 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.12 | 0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | -4.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSGD | Euro Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.72 | -0.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -493.12 | 105.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.64 | 0.26 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EUSTX50 | Europe 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -0.76 | 0.12 | Points | 5 days (3x Friday) |
EWC.BAT | iShares MSCI Canada ETF | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EWT.BAT | iShares MSCI Taiwan ETF | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EWY.BAT | iShares MSCI South Korea ETF | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
EWZ.BAT | iShares MSCI Brazil ETF | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
FRA40 | France 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1.32 | 0.25 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.29 | -0.83 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.20 | -1.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.68 | -1.56 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.95 | -2.90 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNOK | Great Britain Pound vs Norway Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2.93 | -4.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.42 | -0.62 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSEK | Great Britain Pound vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.82 | -12.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPSGD | Great Britain Pound vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.02 | -1.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.32 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GER40 | German 40 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -2.85 | 0.61 | Points | 5 days (3x Friday) |
GLMUSD | GLimmer VS USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
GOOG.NAS | Alphabet | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
HK50 | Hong Kong 50 Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -3.85 | 1.12 | Points | 5 days (3x Friday) |
HSCHKD | China H-SHARES | MT4 | 1 units per 1 Lot | -133.21 | 30.45 | Points | 5 days (3x Friday) |
INDA.BAT | iShares MSCI India ETF | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
JD.NAS | JD | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
JNJ.NYS | Johnson & Johnson | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
JPM.NYS | JPMorgan | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
JPN225 | Japan 225 Index | MT4 | 10 units per 1 Lot | -2.03 | -1.88 | Points | 5 days (3x Friday) |
KO.NYS | Coca-Cola | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
KSMUSD | Kusama VS USD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LI.NAS | Li Auto Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LNKUSD | Chainlink VS USD | MT4 | 100 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD | Litecoin VS USD | MT4 | 10 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MA.NYS | Mastercard Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MATUSD | Polygon VS USD | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -14.00 | -14.00 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MCD.NYS | Mcdonald's Corp | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
META.NAS | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) | |
MOMO.NAS | Momo Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MRNA.NAS | Moderna Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
MSFT.NAS | Microsoft | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NAS100 | US Tech Index | MT4 | 1 units per 1 Lot | -3.71 | 1.36 | Points | 5 days (3x Friday) |
NETH25 | Netherlands 25 | MT4 | 100 units per 1 Lot | -13.25 | 3.21 | Points | 5 days (3x Friday) |
NFLX.NAS | Netflix | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NIO.NYS | Nio Inc - ADR | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NKE.NYS | Nike Inc | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NOKSEK | Norway Krone vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.48 | -0.95 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NVAX.NAS | Novavax, Inc. | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
NVDA.NAS | NVIDIA | MT4 | 1 units per 1 Lot | -7.20 | -3.30 | Annual % | 5 days (3x Friday) |
Ang live na paghahanap ng simbolo sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account na naka-sync sa aming sistema.
Ang CFDs (Contracts for Difference) ay nagbibigay-daan sa mga mangangalakal na mag-ispekula sa paggalaw ng presyo ng iba't ibang mga asset nang hindi pagmamay-ari ang pinagbabatayang asset. Maaari itong magbigay ng leverage at kakayahang umangkop ngunit maaari din itong magpataas ng panganib.
Live Swap Rates
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() TMGM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() TMGM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Mga Broker | Forex | Mga commodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Pangkaraniwan | XAUUSD | XAGUSD | Pangkaraniwan | |
![]() TMGM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Ang data mula sa talahanayan sa itaas ay kinuha mula sa mga live na account gamit ang aming swap rate analyzer tool. Upang ihambing ang mga swap rate ng iba't ibang broker o simbolo kaysa sa mga nakikita, i-click ang orange na pindutan ng pag-edit.
Ang mga swap rate, na kilala rin bilang financing fees, ay sinisingil ng mga broker para sa paghawak ng mga posisyon sa magdamag. Ang mga bayaring ito ay maaaring maging positibo o negatibo. Ang mga positibong swap rate ay nagbabayad sa mangangalakal, habang ang mga negatibong swap rate ay nagtatamo ng gastos.
TMGM Profile
Pangalan ng Kompanya | TradeMax Global Markets |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex, Forex Rebates |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2013 |
Punong Tanggapan | Australia |
Mga Lokasyon ng Opisina | Australia, Taywan |
Salapit ng Account | AUD, CAD, EUR, GBP, NZD, USD |
Sinusuportahang mga Wika | Tsino, Ingles, Pranses, Indonesiyo, Italyano, Portuges, Espanyol, Thai, Vietnamese, Pilipino |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Skrill, SticPay, Revolut, Wise, RMB Instant, Asia Instant Pay, SEA Internet Banking |
Kagamitang pinansiyal | Forex, Mga Share, Mga Index, Langis / Enerhiya, Mga Cryptocurrency, Mga Bakal |
Di pinapayagang Bansa | Iran, Estados Unidos |