Fidelis Capital Markets Pangkalahatang marka
Rating | Timbang | |
Popularidad |
1.7
|
3 |
Regulasyon |
0.0
|
2 |
Marka ng mga User |
Hindi naka-rate
|
3 |
Marka ng presyo |
Hindi naka-rate
|
1 |
Mga Tampok |
Hindi naka-rate
|
1 |
Customer Support |
Hindi naka-rate
|
1 |
Fidelis Capital Markets Profile
Pangalan ng Kompanya | Fideliscm Cyprus Limited |
Mga Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Pangunahing Kategorya | Mga Broker ng Forex |
Taon na Itinatag | 2013 |
Punong Tanggapan | Sayprus |
Mga Lokasyon ng Opisina | Sayprus |
Salapit ng Account | EUR, USD |
Bangko ng Pondo ng Kliyente | Piraeus Bank, Bank of Cyprus |
Sinusuportahang mga Wika | Arabe, Ingles, Griyego, Hindi, Ruso, Espanyol, latvian |
Paraan ng pagpondo | Bank Wire, CashU, Credit Card, Neteller, QIWI Wallet, Skrill, Yandex, Webmoney |
Kagamitang pinansiyal | Mga Future, Forex, Mga Index, Mga Bond |
Fidelis Capital Markets Traffic sa web
Our web traffic data is sourced from SimilarWeb and sums the traffic data of all websites associated with a broker. Organic visits are visits the broker didn't pay for, based on the available data. This data updates once monthly and can be based on data purchased from internet service providers, traffic metrics sourced by a third party such as Google Analytics that the company chooses to share with SimilarWeb, etc.
Mga website |
fideliscm.com
|
Organic na buwanang pagbisita | 568 (99%) |
Organic na ranggo ng traffic | 475 sa 829 (Mga Broker ng Forex) |
Binayaran na buwanang pagbisita | 4 (1%) |
Kabuuang buwanang pagbisita | 572 |
Rate ng Pag-bounce | 51% |
Pahina sa bawat bisita | 3.09 |
Karaniwang tagal ng pagbisita | 00:01:02.7810000 |
Fidelis Capital Markets Mga Tipo ng Account
Mini | Standard | VIP | ECN Classic | ECN Gold | Rookie | |
Komisyon | $20 CFDs only | $12 CFDs Only | $10 CFDs Only | $15 FX, $20 Metals, $12 CFDs | $10 FX, $15 Metals, $8 CFDs | $8 CFDs and Metals |
Maximum na Leverage | 400:1 | 200:1 | 100:1 | 200:1 | 100:1 | 400:1 |
Mobile na platform | MT4 Mobile | |||||
Trading platform | MT4 | |||||
Tipo ng Spread | Variable Spread | |||||
Pinakamababang Deposito | 5 | 1000 | 25000 | 1000 | 25000 | 10 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 | 0.1 | 1 | 0.01 | 1 | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | ||||||
Pinahihintulutan ang scalping | ||||||
Pinahihintulutan ang hedging | ||||||
Islamikong account |
Mini | |
Komisyon | $20 CFDs only |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Tipikal na Spread | 2.7 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 5 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Standard | |
Komisyon | $12 CFDs Only |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 1.7 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.1 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
VIP | |
Komisyon | $10 CFDs Only |
Maximum na Leverage | 100:1 |
Tipikal na Spread | 1.2 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 25000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 1 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
ECN Classic | |
Komisyon | $15 FX, $20 Metals, $12 CFDs |
Maximum na Leverage | 200:1 |
Tipikal na Spread | 0.2 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 1000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
ECN Gold | |
Komisyon | $10 FX, $15 Metals, $8 CFDs |
Maximum na Leverage | 100:1 |
Tipikal na Spread | 0.2 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 25000 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 1 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Rookie | |
Komisyon | $8 CFDs and Metals |
Maximum na Leverage | 400:1 |
Tipikal na Spread | 2 |
Trading platform | MT4 |
Mobile na platform | MT4 Mobile |
Tipo ng Spread | Variable Spread |
Pinakamababang Deposito | 10 |
Pinakamaliit na Laki ng Pakikipagpalitan | 0.01 |
Tumitigil sa Trailing | |
Pinahihintulutan ang scalping | |
Pinahihintulutan ang hedging | |
Islamikong account |
Review ng mga user sa Fidelis Capital Markets
Ang mga mas bagong rating ng user ay may mas malaking epekto kaysa sa mga mas lumang rating at ang mga rating ng user ay walang epekto pagkalipas ng 5+ taon. Kung mas maraming review ang natatanggap ng isang kumpanya, mas mataas ang maximum na posibleng pinagsama-samang rating ng user. Pagkatapos ng 100 review, maaaring makatanggap ang isang kumpanya ng pinakamataas na rating, na average ng kanilang mga rating ng user.
Fidelis Capital Markets Mga Regulasyon / Proteksyon sa Pera
Lumalabas na sa oras na ito, hindi regulado ng alinmang tagapangasiwa sa gobyerno ang kumpanyang ito.
Fidelis Capital Markets Mga symbol
Loading symbols ...