Reseña de InstaForex
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de InstaForex
No disponible en Estados Unidos
InstaForex Reseñas de usuarios

Traducción:
Como

Traducción:
El diseño web y la promoción nunca me convencieron.

Traducción:
bien

Traducción:
El spread en XAU es demasiado alto... Algunas operaciones realizadas a veces no son correctas.

Traducción:
Estoy satisfecho.
InstaForex Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant Trading Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
InstaForex Perfil
Nombre de la Compañía | InstaForex Companies Group |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2007 |
Oficinas Centrales | Federación Rusa |
Ubicaciones de Oficinas | China, Hong Kong, Nigeria |
Divisa de cuenta | EUR, RUB, USD |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, indonesio, ruso, tailandés, vietnamita |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Corrí, Estados Unidos |
InstaForex Tipos de Cuenta
Insta.Standard | Insta.Eurica | Cent.Standard | Cent.Eurica | PAMM Account | |
Comisión | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 | ||||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | - | |||
Plataforma de negocios | MT4, MT5 | - | |||
Tipo de Spread | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Depósito Mínimo | 1 | ||||
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
Trailing Stops | |||||
"Scalping" Permitido | |||||
"Hedging" permitido | |||||
Cuentas Islámicas |
Insta.Standard | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 1 - 3 pips |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Insta.Eurica | |
Comisión | 0.03%-0.07% |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 0 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Cent.Standard | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 1,0-3,0 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,1 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Cent.Eurica | |
Comisión | 0,03%-0,07% |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | 0,0 |
Plataforma de negocios | MT4MT5 |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
PAMM Account | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Tipo de Spread | Fixed Spread Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
InstaForex Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
instaforex.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 352.505 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 63 de 1746 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 1.977 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 354.482 |
Tasa de rebote | 49 % |
Páginas por visita | 2,17 |
duración promedio de visitas | 00:01:21.1230000 |