M4Markets Κριτική
Διαβάστε τη συνοπτική, πλήρη κριτική μας για τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της M4Markets
Ζωντανά Spreads
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
Αναλύουμε το συνδυασμένο κόστος spread και προμήθειας μέσο όρο ανά χρονική περίοδο. Ο πίνακας παραπάνω εμφανίζει το συνδυασμένο κόστος spread και προμήθειας που έχει ληφθεί από ζωντανούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης spread. Για να συγκρίνετε M4Markets με άλλους μεσίτες ή σύμβολα από αυτά που φαίνονται, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί τροποποίησης και επιλέξτε νέους μεσίτες ή σύμβολα.
Το spread είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής προσφοράς (πώλησης) και ζήτησης (αγοράς) ενός περιουσιακού στοιχείου. Η προμήθεια επίσης χρεώνεται πάνω από το spread σε ορισμένους τύπους λογαριασμών και συνιστά ένα επιπρόσθετο κόστος συναλλαγής.
M4Markets Κριτικές χρηστών

M4Markets Συνολική βαθμολογία:
Αξιολόγηση | Βάρος | |
Δημοτικότητα |
3,7
|
3 |
Κανονισμός λειτουργίας |
5,0
|
2 |
Αξιολόγηση κοστολόγησης |
4,6
|
1 |
Αξιολόγηση χρηστών |
Δεν αξιολογήθηκε
|
3 |
Χαρακτηριστικά |
Δεν αξιολογήθηκε
|
1 |
Υποστήριξη πελατών |
Δεν αξιολογήθηκε
|
1 |
Κανονισμός
Εταιρεία | Άδειες και Κανονισμοί | Διαχωρισμένα χρήματα πελατών | Ταμείο αντιστάθμισης καταθέσεων | Αρνητική προστασία ισορροπίας | Επιστροφές | Μέγιστη μόχλευση για πελάτες λιανικής |
---|---|---|---|---|---|---|
Harindale Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Trinota Markets (Global) Limited |
|
|
|
|
1000 : 1 |
Διαθέσιμα Περιουσιακά Στοιχεία: Αναζήτηση όλων των διαπραγματεύσιμων εργαλείων
Σύμβολο | Περιγραφή | πλατφόρμα συναλλαγών | Μέγεθος Συμβολαίου | Επιτόκιο Swap Μακροπρόθεσμο | Επιτόκιο Swap Βραχυπρόθεσμο | Τύπος Swap | Ημέρες Swap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD. | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.14 | -0.77 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF. | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -0.98 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY. | Australian Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.52 | -1.57 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD. | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.04 | -0.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.20 | -0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD. | Australian Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.19 | -0.04 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200. | Australia 200 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -166.90 | 21.74 | Points | 5 days (3x Friday) |
AXSUSD. | Axie Infinity vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -271.10 | -271.10 | Points | 5 days (3x Friday) |
BTCUSD. | Bitcoin Vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -12614.26 | -12614.26 | Points | 5 days (3x Friday) |
CADCHF. | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.22 | -0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY. | Canadian Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.31 | -1.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY. | Swiss Franc vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.51 | -0.17 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD. | Dash Coin Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -3.50 | -3.50 | Points | 5 days (3x Friday) |
DE30. | Germany 30 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -405.99 | 4.14 | Points | 5 days (3x Friday) |
DOGEUSD. | Dogecoin Vs US Dollar | MT4 | 10000 units per 1 Lot | -29.25 | -29.25 | Points | 5 days (3x Friday) |
DOTUSD. | Polkadot Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -6.79 | -6.79 | Points | 5 days (3x Friday) |
ES35. | Spain 35 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -236.83 | 2.42 | Points | 5 days (3x Friday) |
ETHUSD. | Ethereum Vs US Dollar | MT4 | 1 units per 1 Lot | -296.90 | -296.90 | Points | 5 days (3x Friday) |
EU50. | Europe 50 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -96.37 | 0.98 | Points | 5 days (3x Friday) |
EURAUD. | Euro vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.43 | 0.33 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD. | Euro vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -0.22 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF. | Euro vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.30 | -1.07 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURCZK. | Euro vs Czech Kuruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.98 | 0.20 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP. | Euro vs Great Britan Pound | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.87 | 0.21 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF. | Euro vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -7.36 | 1.87 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY. | Euro vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.45 | -1.63 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK. | Euro vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -13.21 | 2.18 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD. | Euro vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.24 | 0.15 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURSEK. | Euro vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.13 | -4.53 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURTRY. | Euro vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2125.38 | -595.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD | Euro vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.10 | 0.29 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURUSD. | Euro vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1.01 | 0.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
EURZAR. | Euro vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -43.04 | 12.73 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
F40. | France 40 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -142.48 | 1.45 | Points | 5 days (3x Friday) |
GBPAUD. | Great Britan Pound vs Australian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.09 | -0.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCAD. | Great Britan Pound vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.44 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPCHF. | Great Britan Pound vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.77 | -2.16 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPJPY. | Great Britan Pound vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.20 | -3.48 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPNZD. | Great Britan Pound vs New Zealand Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.13 | -1.34 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPTRY. | Great Britain Pound vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -2504.27 | -758.75 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD | Great Britan Pound vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.28 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPUSD. | Great Britan Pound vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.16 | -0.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
GBPZAR. | Great Britain Pound vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -31.62 | 7.79 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
HK50. | Hong Kong 50 Cash | MT4 | 10 units per 1 Lot | -5.02 | 0.56 | Points | 5 days (3x Friday) |
JP225. | Japan 225 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -3.85 | -2.70 | Points | 5 days (3x Friday) |
LTCUSD. | Litecoin Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -13.74 | -13.74 | Points | 5 days (3x Friday) |
NEOUSD. | NEO Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -1.14 | -1.14 | Points | 5 days (3x Friday) |
NETH25. | Netherlands 25 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -13.70 | 1.73 | Points | 5 days (3x Friday) |
NGAS. | Natural Gas Vs US Dollar | MT4 | 10000 units per 1 Lot | 4.13 | -13.57 | Points | 5 days (3x Friday) |
NOKJPY. | Norwegian Krone vs Japanese Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.07 | -0.31 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCAD. | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.04 | -0.51 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDCHF. | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.25 | -0.80 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDJPY. | New Zealand Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.38 | -1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.32 | 0.02 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
NZDUSD. | New Zealand Dollar vs US Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.33 | 0.03 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
OMGUSD. | OmiseGO Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -3.26 | -3.26 | Points | 5 days (3x Friday) |
QTUMUSD. | Qtum Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -60.18 | -60.18 | Points | 5 days (3x Friday) |
SOLUSD. | Solana Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -20.95 | -20.95 | Points | 5 days (3x Friday) |
SWI20. | Switzerland 20 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -83.21 | -8872.78 | Points | 5 days (3x Friday) |
UK100. | UK 100 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -205.98 | -1546.24 | Points | 5 days (3x Friday) |
UKOIL. | Brent Crude Oil Vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 17.01 | -47.62 | Points | 5 days (3x Friday) |
US100. | US Tech Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -485.41 | 73.31 | Points | 5 days (3x Friday) |
US30. | US 30 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -1017.97 | 153.75 | Points | 5 days (3x Friday) |
US500. | US 500 Cash | MT4 | 1 units per 1 Lot | -138.14 | 20.86 | Points | 5 days (3x Friday) |
USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.34 | -1.27 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCAD. | US Dollar vs Canadian Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.33 | -1.25 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.59 | -1.81 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCHF. | US Dollar vs Swiss Franc | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.55 | -1.70 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCNH. | US Dollar vs Chinese Renminbi | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.69 | -14.24 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDCZK. | US Dollar vs Czech Kuruna | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.01 | -0.13 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDDKK. | US Dollar vs Danish Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.63 | -8.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHKD. | US Dollar vs Hong Kong Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 1.08 | -8.55 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDHUF. | US Dollar vs Hungarian Forint | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.51 | 0.68 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY | US Dollar vs Japanise Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.94 | -2.52 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDJPY. | US Dollar vs Japanise Yen | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 0.95 | -2.54 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDMXN. | US Dollar vs Mexican Peso | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -52.27 | 13.76 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDNOK. | US Dollar vs Norwegian Krone | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.05 | -2.74 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDPLN. | US Dollar vs Polish Zloty | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -3.26 | 0.58 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSEK. | US Dollar vs Swedish Krona | MT4 | 100000 units per 1 Lot | 2.47 | -12.89 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDSGD. | US Dollar vs Singapore Dollar | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -0.18 | -2.06 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDTRY. | US Dollar vs Turkish Lira | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -1936.40 | -584.23 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USDZAR. | US Dollar vs South African Rand | MT4 | 100000 units per 1 Lot | -27.25 | 5.86 | Pips | 5 days (3x Wednesday) |
USOIL. | US Light Sweet Oil Vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | 9.55 | -30.50 | Points | 5 days (3x Friday) |
XAGEUR. | SILVER ounce Vs Euro | MT4 | 5000 units per 1 Lot | 0.62 | -2.69 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAGUSD. | SILVER ounce Vs Dollar | MT4 | 5000 units per 1 Lot | 0.06 | -1.53 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUEUR. | GOLD ounce Vs Euro | MT4 | 100 units per 1 Lot | -37.13 | 8.04 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XAUUSD. | GOLD ounce Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -58.01 | 19.61 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XMRUSD. | Monero Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -32.57 | -32.57 | Points | 5 days (3x Friday) |
XPDUSD. | Palladium vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -22.15 | 4.84 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XPTUSD. | Platinum vs US Dollar | MT4 | 500 units per 1 Lot | 0.22 | -223.16 | Points | 5 days (3x Wednesday) |
XRPUSD. | Ripple Vs US Dollar | MT4 | 1000 units per 1 Lot | -352.77 | -352.77 | Points | 5 days (3x Friday) |
XTZUSD. | Tezos Vs US Dollar | MT4 | 100 units per 1 Lot | -10.66 | -10.66 | Points | 5 days (3x Friday) |
ZECUSD. | Zcash Vs US Dollar | MT4 | 10 units per 1 Lot | -5.55 | -5.55 | Points | 5 days (3x Friday) |
AAL | American Airlines Group, Inc. | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADIDAS | Adidas AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ADOBE | Adobe Inc. | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIG | American International Group Inc | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIR-FRANCE | Air France KLM SA | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
AIRBNB | Airbnb, Inc. | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
ALBEMARLE | Albemarle Corporation | MT5 | 100 units per 1 Lot | -6.88 | -3.50 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Η ζωντανή αναζήτηση συμβόλων παραπάνω προέρχεται από ζωντανούς λογαριασμούς συγχρονισμένους στο σύστημά μας.
Τα CFDs (Συμβόλαια για Διαφορές) επιτρέπουν στους εμπόρους να κάνουν προσδοκίες σχετικά με την κίνηση τιμών διαφόρων περιουσιακών στοιχείων χωρίς να κατέχουν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο. Αυτό μπορεί να παρέχει μόχλευση και ευελιξία αλλά επίσης μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο.
Ζωντανές Τιμές Ανταλλαγής
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
![]() M4Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
![]() M4Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Μεσίτες | Forex | Αγαθά | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Μέσου όρου | XAUUSD | XAGUSD | Μέσου όρου | |
![]() M4Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Τα δεδομένα από τον πίνακα παραπάνω προέρχονται από ζωντανούς λογαριασμούς χρησιμοποιώντας το εργαλείο ανάλυσης τιμών ανταλλαγής. Για να συγκρίνετε τις τιμές ανταλλαγής διαφορετικών μεσιτών ή συμβόλων από αυτά που φαίνονται, κάντε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί τροποποίησης.
Οι τιμές ανταλλαγής, επίσης γνωστές ως τέλη χρηματοδότησης, χρεώνονται από τους μεσίτες για την κατοχή θέσεων εν μία νυκτί. Αυτά τα τέλη μπορεί είτε να είναι θετικά είτε αρνητικά. Οι θετικές τιμές ανταλλαγής αποδίδονται στον έμπορο, ενώ οι αρνητικές τιμές ανταλλαγής επιβαρύνουν το κόστος.
M4Markets Προφίλ
Όνομα εταιρείας | Trinota Markets (Global) Limited |
Κατηγορίες | Χρηματομεσίτες Forex, Χρηματομεσίτες σε κρυπτονόμισμα |
Κύρια Κατηγορία | Χρηματομεσίτες Forex |
Έτος ίδρυσης | 2019 |
Έδρα | Σεϋχέλλες |
Φυσικές τοποθεσίες | Κύπρος, Σεϋχέλλες |
Νόμισμα λογαριασμού | EUR, GBP, JPY, USD, ZAR |
Γλώσσες υποστήριξης | αραβικός, κινέζικα, Αγγλικά, Ινδονησίας, Ιαπωνικά, κορεάτης, Μαλαισίας, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Ταϊλάνδης, Βιετνάμ, Φαρσί |
Μέθοδοι χρηματοδότησης | Bank Wire, China Union Pay, Credit/Debit Card, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Bitwallet, PayRetailers, PayRedeem |
Χρηματοπιστωτικά μέσα | Forex, Μετοχές / Ίδια κεφάλαια, Δείκτες, Πετρέλαιο / Ενέργεια, Κρυπτονομίσματα, Μέταλλα |
Απαγορευμένες Χώρες | Καναδάς, Κούβα, Βόρεια Κορέα, Σουδάν, Ηνωμένες Πολιτείες |