AvaTrade Uživatelské recenze
Broker AvaTrade je hodnocený 4,2 z 5 hvězdiček. Přečtěte si uživatelské recenze (32) a ověřené recenze zákazníků na brokera AvaTrade, které jsou ručně moderovány, aby se odhalily podvody.
Není k dispozici v Spojené státy
Živé spready
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
Analyzujeme kombinované náklady na spread a provizi průměrované v čase. Tabulka výše zobrazuje kombinované náklady na spread a provizi, vzorkované z reálných účtů pomocí našeho nástroje pro analýzu spreadů. Chcete-li porovnat AvaTrade s jinými brokery nebo symboly než těmi zobrazenými, klikněte na oranžové tlačítko upravit a vyberte nové brokery nebo symboly.
Spread je rozdíl mezi nabídkovou (prodejní) a poptávkovou (kupní) cenou aktiva. Provize je také účtována nad rámec spreadu u některých typů účtů a představuje dodatečný transakční náklad.
AvaTrade – uživatelské recenze

Překlad:
Můj nejlepší broker a druhý broker, kterého používám. Mají nejvíce nástrojů ze všech kategorií, se kterými můžete obchodovat. A miluji jejich zákaznický servis. Velmi rychlé a bezproblémové

Překlad:
Vážený makléř

Překlad:
Spready jsou tak široké

Překlad:
AvaTrade používám již více než 2 roky a líbí se mi, že na platformě můžete obchodovat téměř se vším. A jsou dobří v zákaznických službách, proto jim dávám pět hvězdiček

Překlad:
Forexová společnost doporučená pro ty, kteří chtějí nakupovat a prodávat automaticky, protože podporuje MT4
AvaTrade Celkové hodnocení
Hodnocení | Váha | |
Hodnocení uživatelů | 4,2 (32 recenze) | 3 |
Oblíbenost | 4,0 | 3 |
Nařízení | 5,0 | 2 |
Cenové hodnocení | 3,0 | 1 |
Funkce | Nehodnoceno | 1 |
Zákaznická podpora | Nehodnoceno | 1 |
Regulace
Firma | Licence a Předpisy | Oddělené peníze zákazníků | Fond pro kompenzaci vkladů | Ochrana záporného zůstatku | Slevy | Maximální pákový pro retailové klienty |
---|---|---|---|---|---|---|
Ava Capital Markets Australia Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Japan K.K. |
|
|
|
|
25 : 1 | |
Ava Trade EU Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Capital Markets Pty |
|
|
|
|
500 : 1 | |
Ava Trade Middle East Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Ava Trade Ltd |
|
|
|
|
3000 : 1 |
Dostupné aktiva: Hledat všechny obchodovatelné nástroje
Symbol | Popis | obchodní platforma | Velikost smlouvy | Swapová sazba Dlouhá pozice | Swapová sazba Krátká pozice | Typ swapu | Swapové dny |
---|---|---|---|---|---|---|---|
_AAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (ANGLO AMERICAN PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ABFOODS.UK | 1 Lot= 1000 Shares (ABF) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AC.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCOR SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ACA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CREDIT AGRICOLE SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ADIDAS | 1 Lot= 1,000 Shares (ADIDAS AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRBUS | 1 Lot= 100 Shares (AIR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AIRFRANCE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (AF) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ALLIANZ | 1 Lot= 1,000 Shares (ALLIANZ SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ANA.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ACCIONA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTONMARTIN.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (AML) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ASTRAZENECA.UK | 1 Lot= 1000 Shares (AZN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ATLANTIA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ATL) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AVIVA.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (AV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_AXA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CS) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANCO_ST | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO SANTANDER SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BANKOFIRELAND.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BIRG) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BARCLAYS | 1 Lot= 10,000 Shares (BARCLAYS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BASF SE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BATS.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BATS PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BAYER | 1 Lot= 1,000 Shares (BAYER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BBVA | 1 Lot= 10,000 Shares (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BEIERSDORF.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BKIA.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (BANKIA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BLT.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (BHP GROUP PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BMW.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (BMW AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (DANONE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BNP.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (BNP PARIBAS SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BP | 1 Lot= 10,000 Shares (BP PLC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_BT.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-BTA.L:_BT.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CA.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CARREFOUR SA) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CASINO.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (CASP) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CINEWORLD.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CINE.L:_CINEWORLD.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CMC.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMC.L:_CMC.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COMMERZBANK.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (CBK) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CONTINENTAL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (CON) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_COVESTRO.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (1COV) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_CRH.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (CRH) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DAI.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DAIMLER AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DCC.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (DCC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_B | 1 Lot= 1,000 Shares (DEUTSCHE BANK AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_BOERSE.DE | 1 Lot= 100 Shares (DB1) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DEUTSCHE_P.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (DPW) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DIAGEO.UK | 1 Lot= 1000 Shares (DGE) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_DTE.DE | 1 Lot= 10,000 Shares (DEUTSCHE TELEKOM AG) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_E.ON | 1 Lot= 1,000 Shares (E.ON SE) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ELE.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (ENDESA SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENEL.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (ENEL SpA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENGIE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ENGIE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ENI | 1 Lot= 10,000 Shares (ENI SpA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_EXOR.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (EXO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FCA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FERRARI.IT | 1 Lot= 100 Shares (RACE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_FRESENIUS.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (FME) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GENERALI | 1 Lot= 10,000 Shares (GENERALI SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLE.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (SOCIETE GENERALE SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GLENCORE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (GLEN) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_GSK.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (GLAXOSMITHKLINE PLC) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HEIDELBERG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEI) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HENKEL.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (HEN3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_HSBC | 1 Lot= 10,000 Shares (HSBC HOLDINGS PLC) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IAG.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-CMCX.L:_IAG.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IBERDROLA | 1 Lot= 10,000 Shares (IBERDROLA SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_IGGROUP.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-IGG.L:_IGGROUP.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INFINEON.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (IFX) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_INTESA_SAN | 1 Lot= 10,000 Shares (INTESA SpA) | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITV.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-ITV.L:_ITV.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ITX.ES | 1 Lot= 1,000 Shares (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_JUVENTUS.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (JUVE) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_KINGFISHER.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-KGF.L:_KINGFISHER.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LAZIO.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (LAZ) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEGALANDGENERAL.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (LGEN) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LEONARDO.IT | 1 Lot= 100 Shares (LDOF) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LINDE.DE | 1 Lot= 100 Shares | MT5 | 100 units per 1 Lot | -5.41 | -6.59 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LLOYDS.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (LLOY) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LOREAL.FR | 1 Lot= 100 Shares (OR) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LUFTHANSA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (LHA) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_LVMH.FR | 1 Lot= 100 Shares (LVMH) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MEDIOBANCA.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (MB) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MICHELIN.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (ML) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_MORRISONS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares #N-MRW.L:_MORRISONS.UK | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_NTGY.ES | 1 Lot= 10,000 Shares (NATURGY ENERGY GROUP SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_OCADO.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (OCDA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ORANGE.FR | 1 Lot= 10,000 Shares (ORANGE SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PADDYPOWER.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-FLTRF.L:_PADDYPOWER.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PIRELLI.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (PIRC) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PLUS500.UK | 1 Lot= 1000 Shares #N-PLUSP.L:_PLUS500.UK | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PAH3) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PORSCHEAG.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (P911) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_POSTEITALIANE.IT | 1 Lot= 1,000 Shares (PST) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PRUDENTIAL.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (PRU) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_PUMA.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (PUM) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RBS.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RBS) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RENAULT.FR | 1 Lot= 1,000 Shares (RNO) | MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_REPSOL_YPF | 1 Lot= 10,000 Shares (REPSOL SA) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -6.00 | -4.00 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RIO.UK | 1 Lot= 1,000 Shares (RIO TINTO PLC) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROLLSROYCE.UK | 1 Lot= 10,000 Shares (RR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_ROMA.IT | 1 Lot= 10,000 Shares (ASR) | MT5 | 10000 units per 1 Lot | -5.42 | -6.58 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RUECKVERS.DE | 1 Lot= 100 Shares (MUV2) | MT5 | 100 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RWE.DE | 1 Lot= 1,000 Shares (RWE AG) | MT4, MT5 | 1000 units per 1 Lot | -9.40 | -2.60 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
_RYANAIR.UK | 1 Lot= 100,000 Shares (RYA) | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -10.93 | -1.07 | Annual % | 5 days (3x Wednesday) |
Živé vyhledávání symbolů výše je převzato z reálných účtů synchronizovaných s naším systémem.
CFD (kontrakty na rozdíl) umožňují obchodníkům spekulovat na pohyb cen různých aktiv bez vlastnictví podkladového aktiva. To může poskytnout pákový efekt a flexibilitu, ale také zvýšit riziko.
Živé swapové sazby
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Makléři | Forex | Komodity | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Průměrný | XAUUSD | XAGUSD | Průměrný | |
![]() AvaTrade | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | Annual % | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Data z tabulky výše jsou převzata z reálných účtů používajících náš nástroj pro analýzu swapových sazeb. Chcete-li porovnat swapové sazby různých brokerů nebo symbolů než těch zobrazených, klikněte na oranžové tlačítko upravit.
Swapové sazby, známé také jako poplatky za financování, jsou účtovány brokery za držení pozic přes noc. Tyto poplatky mohou být buď kladné nebo záporné. Kladné swapové sazby se vyplácí obchodníkovi, zatímco záporné sazby představují náklad.
AvaTrade Profil
Název firmy | Ava Capital Markets Ltd |
Kategorie | Forexoví makléři, Makléři s kryptoměnami, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Primární kategorie | Forexoví makléři |
Rok založení | 2006 |
Centrála | Irsko |
Umístění poboček | Austrálie, Chile, Čína, Francie, Irsko, Itálie, Japonsko, Mongolsko, Mexiko, Malajsie, polština, Saudská arábie, Jižní Afrika |
Měna účtu | AUD, EUR, GBP, JPY, USD |
Banka s finančními prostředky klienta | ANZ Bank, Danska Bank, Natwest Bank |
Podporované jazyky | arabština, čínština, Angličtina, holandský, francouzština, Němec, maďarský, indonéština, italština, japonský, korejština, malajský, polština, portugalština, ruština, španělština, Thai, turečtina, švédský, afrikánština, mongolsky |
Metody financování | Bank Wire, Credit Card, Neteller, PayPal, Skrill, Webmoney, Boleto Bancario |
Finanční instrumenty | Opce, Forex, Akcie/kapitál, Indexy, Vazby, Ropa/energetika, Kryptoměny, Kovy, ETFs, Zemědělské komodity (káva, cukr...) |
Zakázané země | Írán, Spojené státy |