
Forum di Discussione di OctaFX
Un forum dedicato alle domande, alle risposte e ai problemi relativi a OctaFX


Beyond my professional endeavours, I am deeply passionate about researching the financial industry and brokers. Drawing from my extensive experience in trading, including personally investing all of my savings in the capital markets, I am committed to making the complexities of personal investing accessible to everyone.


I am the Director/Owner of Excel Markets Inc. (Regulated by the US National Futures Association)
I am an NFA Associate Member with a Series 3 and 34 license.


Having previously worked with multiple CFD brokers in Cyprus, I maintain a strong commitment to staying current with industry trends. My analytical skills are pivotal in recommending tailored trading solutions that align with clients' specific needs and investor profiles.



I dati vengono continuamente aggiornati dal nostro team e dai nostri sistemi.
Ultimo aggiornamento: 31 gen 2025
Guadagniamo commissioni da alcuni partner affiliati senza costi aggiuntivi per gli utenti (i partner sono elencati nella nostra pagina "Chi siamo" nella sezione "Partner"). Nonostante queste affiliazioni, i nostri contenuti rimangono imparziali e indipendenti. Generiamo entrate attraverso banner pubblicitari e partnership di affiliazione, che non influenzano le nostre recensioni imparziali o l'integrità dei contenuti. I nostri team editoriali e di marketing operano in modo indipendente, garantendo l'accuratezza e l'obiettività dei nostri approfondimenti finanziari.
Read more about us ⇾Spread in tempo reale
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
Analizziamo il costo combinato di spread e commissioni mediato nel tempo. La tabella sopra mostra i costi combinati di spread e commissioni campionati da conti reali utilizzando il nostro strumento di analisi degli spread. Per confrontare OctaFX con altri broker o simboli rispetto a quelli visualizzati, clicca il pulsante arancione di modifica e seleziona nuovi broker o simboli.
Lo spread è la differenza tra il prezzo bid (vendita) e ask (acquisto) di un asset. In alcuni tipi di conto, oltre allo spread viene addebitata una commissione che costituisce un costo di transazione aggiuntivo.
Recensioni degli utenti di OctaFX

OctaFX Valutazione complessiva
4,0Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti | 4,6 (52 Recensioni) | 3 |
Popolarità | 3 | |
Regolamento | 2 | |
Valutazione dei prezzi | 1 | |
Caratteristiche | Non classificato | 1 |
Assistenza clienti | Non classificato | 1 |
Regolamentazione
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Octa Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Orinoco Capital (Pty) Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Octa Markets Incorporated
St Lucia |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
Asset disponibili: Cerca tutti gli strumenti negoziabili
Simbolo | Descrizione | piattaforma di trading | Dimensione del contratto | Tasso swap lungo | Swap Tasso Short | Tipo di swap | Giorni di scambio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL.Daily | APPLE INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAPL.NAS | APPLE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AAVEUSD | Aave | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABBV.NYSE | ABBVIE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABNB.NAS | AIRBNB INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ABT.NYSE | ABBOTT LABORATORIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ACN.NYSE | ACCENTURE PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADAUSD | Cardano | MT4, MT5 | 10000 units per 1 Lot | -20000.00 | -20000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADBE.NAS | ADOBE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ADS.XE | ADIDAS AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AI.EPA | AIR LIQUIDE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AIR.EPA | AIRBUS SEAIR | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALGOUSD | Algorand | MT4, MT5 | 2500 units per 1 Lot | -5000.00 | -5000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ALV.XE | ALLIANZ SE | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.Daily | ADVANCED MICRO DEVICES INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMD.NAS | ADVANCED MICRO DEVICES INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.Daily | AMAZON.COM, INC Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AMZN.NAS | AMAZON.COM, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
APTUSD | Aptos | MT4, MT5 | 300 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARBUSD | Arbitrum | MT4, MT5 | 3000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ARKB.ETF | ARK 21SHARES BITCOIN ETF SHS BEN INT | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ASML.EAS | ASML HOLDING | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ATOMUSD | Cosmos | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.00 | -17.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 5.60 | -17.80 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 3.90 | -14.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -3.90 | -17.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AUS200 | ASX SPI 200 Index | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVAXUSD | Avalanche | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AVGO.NA | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | - | - | - | - |
AVGO.NAS | BROADCOM INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXP.NYSE | AMERICAN EXPRESS COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AXSUSD | Axie Infinity | MT4, MT5 | 50 units per 1 Lot | -100.00 | -100.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
AZN.LSE | ASTRAZENECA PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BA.NYSE | BOEING COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.Daily | BABA: Alibaba Group Holding Daily Expiration Stock | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BABA.NYSE | BABA: Alibaba Group Holding | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAC.NYSE | BANK OF AMERICA CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BARC.LSE | BARCLAYS PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BATS.LSE | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BAYN.FWB | BAYER AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BBVA.BM | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD | Bitcoin Cash | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BCHUSD.Daily | Bitcoin Cash Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BEI.XE | BEIERSDORF AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BHP.ASX | BHP Billiton | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BITB.ETF | Bitwise Bitcoin ETF | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BKNG.NAS | BOOKING HOLDINGS INC. COMMON STOCK | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BLK.NYSE | BLACKROCK, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMW.XE | BAY.MOTOREN WERKE AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BMY.NYSE | BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNBUSD | Binance coin | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BNP.EPA | BNP PARIBAS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BRRR.ETF | Valkyrie Bitcoin Fund | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCO.ETF | INVESCO GALAXY BITCOIN ETF BTCO | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD | Bitcoin | MT4, MT5 | 1 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BTCUSD.Daily | Bitcoin Daily Expiration Crypto | MT5 | 1 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
BX.NYSE | BLACKSTONE INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CABK.BM | CAIXABANK, S.A | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.10 | -4.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.40 | -3.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CAT.NYSE | CATERPILLAR, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CBA.ASX | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.60 | -0.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CMCSA.NAS | COMCAST CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CNHI.MIL | CNH INDUSTRIAL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COP.NYSE | CONOCOPHILLIPS | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
COST.NAS | COSTCO WHOLESALE CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CPTL.SGX | 9CI, CAPITALANDINVEST | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CRM.NYSE | SALESFORCE, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSCO.NAS | CISCO SYSTEMS, INC | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CSL.ASX | CSL LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVS.NYSE | CVS HEALTH CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
CVX.NYSE | CHEVRON CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DAII.TSE | 4568, DAIICHI SANKYO COMPANY LIMITED | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DASHUSD | Dash | MT4, MT5 | 100 units per 1 Lot | -200.00 | -200.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DHR.NYSE | DANAHER CORPORATION | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DIS.NYSE | WALT DISNEY COMPANY (THE) | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DKI.TSE | 6367, DAIKIN INDUSTRIES | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOGEUSD | Dogecoin | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -200000.00 | -200000.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DOTUSD | Polkadot | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTE.FWB | DT.TELEKOM AG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
DTG.FWB | DAIMLER TRUCK HLDG | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENEL.MIL | ENEL | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ENI.MIL | ENI | MT5 | 100 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ESP35 | IBEX 35 Index | MT5 | 10 units per 1 Lot | -1.00 | -1.50 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETCUSD | Ethereum Classic | MT4, MT5 | 250 units per 1 Lot | -500.00 | -500.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD | Ethereum | MT4, MT5 | 10 units per 1 Lot | -20.00 | -20.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
ETHUSD.Daily | Ethereum Daily Expiration Crypto | MT5 | 10 units per 1 Lot | 0.00 | 0.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURAUD | Euro vs Australian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -22.50 | 6.70 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.50 | -0.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURCHF | Euro vs Swiss Franc | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -0.70 | -2.60 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -2.60 | -1.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -34.65 | -14.00 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -26.25 | 9.63 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURJPY | Euro vs Japanese Yen | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -1.30 | -1.90 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURMXN | Euro vs Mexican Peso | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | -5.45 | 0.98 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | MT5 | 100000 units per 1 Lot | -50.54 | -7.78 | None | 5 days (3x Wednesday) |
EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | MT4, MT5 | 100000 units per 1 Lot | 1.90 | -9.20 | None | 5 days (3x Wednesday) |
La ricerca di simboli in tempo reale sopra riportata è presa da conti reali sincronizzati con il nostro sistema.
I CFD (Contratti per Differenza) consentono ai trader di speculare sul movimento dei prezzi di vari asset senza possederli effettivamente. Questo può offrire leva finanziaria e flessibilità, ma può anche aumentare il rischio.
Tassi Swap in tempo reale
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
Broker | Mercato valutario | Materie prime | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | GBPJPY | AUDNZD | Nella media | XAUUSD | XAGUSD | Nella media | |
![]() OctaFX | None | None | None | None | None | ||
![]() IC Markets | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Admirals | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() HFM | Pips | Pips | Pips | Points | Points | ||
![]() Pepperstone | Pips | Pips | Pips | Points | Points |
I dati della tabella sopra sono presi da conti reali utilizzando il nostro strumento di analisi dei tassi swap. Per confrontare i tassi swap di broker o simboli diversi da quelli visualizzati, clicca il pulsante arancione di modifica.
I tassi swap, noti anche come commissioni di finanziamento, vengono addebitati dai broker per mantenere le posizioni aperte durante la notte. Queste commissioni possono essere positive o negative. I tassi swap positivi vengono accreditati al trader, mentre quelli negativi costano.
OctaFX Profilo
Nome società | Octa Markets Incorporated |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2011 |
Sede centrale | St Lucia |
Sedi degli uffici | Cipro, St Lucia |
Valuta conto | EUR, USD, BTC, LTC, USDT |
Lingue per assistenza | Cinese, Inglese, Tedesco, hindi, indonesiano, portoghese, spagnolo, tailandese, vietnamita, Urdu |
Metodi di finanziamento | Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Azioni / Equities, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
Recensioni degli utenti di OctaFX
Le valutazioni degli utenti più recenti hanno un impatto maggiore rispetto a quelle più antiche e le valutazioni degli utenti non hanno alcun impatto dopo oltre 5 anni. Quanto maggiore è il numero di recensioni raccolte dalla società, tanto maggiore è la valutazione aggregata massima possibile degli utenti. Dopo 100 recensioni, una società può ricevere la valutazione più alta, che è una media delle valutazioni dei suoi utenti.
|
100%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|
|
|
0%
|

Traduzione:
lo uso da 4 anni e il ritiro è rapido
- 1